Zuchtrinderauktionen 2019 (Milchrind)
Januar 2019
Datum
|
Ort | Verband | Telefon |
8. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
8. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
8. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
9. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
9. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
9. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
9. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
10. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
16. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
16. | Buchloe | SRB | 08441 / 83101 |
16. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
23. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
24. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053-00 |
29. | Bremervörde | MAR | 04231 / 679-0 |
Februar 2019
Datum | Ort | Verband | Telefon |
5. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
5. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
5. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
6. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
6. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
7. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
13. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
13. | Buchloe | SRB | 08441 / 83102 |
13. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
13. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
27. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
März 2019
Datum | Ort | Verband | Telefon |
5. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
5. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
7. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
7. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
12. | Bremervörde | MAR | 04231 / 679-0 |
13. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
13. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
13. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
13. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
19. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
20. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
20. | Buchloe | SRB | 08441 / 83102 |
26. | Verden | MAR | 04231 /679-0 |
27. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
April 2019
Datum | Ort | Verband | Telefon |
2. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
9. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
10. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
10. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
10. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
11. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
17. | Buchloe | SRB | 08441 / 83104 |
17. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
18. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
24. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
24. | Bremervörde | MAR | 04231 / 679-0 |
25. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
30. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
Mai 2019
Datum | Ort | Verband | Telefon |
7. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
7. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
7. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
8. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
9. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
15. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
15. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
16. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
22. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
28. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
29. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
29. | Buchloe | SRB | 08441 / 83104 |
29. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
Juni 2019
Datum | Ort | Verband | Telefon |
4. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
4. | Bremervörde | MAR | 04231 / 679-0 |
4. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
5. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
6. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
12. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
12. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
12. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
25. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
26. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
Juli 2019
Datum | Ort | Verband | Telefon |
2. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
3. | Buchloe | SRB | 08441 / 83106 |
3. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
4. | Fließem | RUW | 0251 / 9288-0 |
9. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
10. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
10. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
10. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
23. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
24. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
31. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
August 2019
Datum | Ort | Verband | Telefon |
6. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
7. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
7. | Bremervörde | MAR | 04231 / 679-0 |
7. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
7. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
8. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
13. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
14. | Buchloe | SRB | 08441 / 83106 |
14. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
15. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
20. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
21. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
28. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
September 2019
Datum | Ort | Verband | Telefon |
3. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
4. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
5. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
10. | Bremervörde | MAR | 04231 / 679-0 |
11. | Buchloe | SRB | 08441 / 83109 |
11. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
11. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
11. | Cloppenburg | MAR | 04231 /679-0 |
11. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
17. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
19. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
24. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
25. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
25. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
Oktober 2019
Datum | Ort | Verband | Telefon |
1. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
9. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
9. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
9. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
10. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
10. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
15. | Bremervörde | MAR | 04231 / 679-0 |
15. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
16. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
16. | Buchloe | SRB | 08441 / 83110 |
22. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
30. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
November 2019
Datum | Ort | Verband | Telefon |
5. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
5. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
6. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
6. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
7. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
7. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
12. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
13. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
13. | Buchloe | SRB | 08441 / 83111 |
13. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
14. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
19. | Bremervörde | MAR | 04231 / 679-0 |
26. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
27. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
Dezember 2019
Ort | Verband | Telefon | |
3. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
3. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
4. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
5. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
10. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
11. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
11. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
11. | Buchloe | SRB | 08441 / 405070 |
11. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
11. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
12. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
18. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |