Zuchtrinderauktionen 2020 (Milchrind)
Januar 2020
Datum
|
Ort | Verband | Telefon |
7. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
7. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
7. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
8. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
8. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
8. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
9. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053-00 |
14. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
14. | Bremervörde | MAR | 04231 / 679-0 |
15. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
15. | Buchloe | SRB | 08441 / 83101 |
16. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
22. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
28. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
Februar 2020
Datum | Ort | Verband | Telefon |
4. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
4. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
4. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
5. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
11. | Cloppenburg | MAR | 04231/ 679-0 |
12. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
12. | Buchloe | SRB | 08441 / 83102 |
12. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
12. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
13. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
26. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
27. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
März 2020
Datum | Ort | Verband | Telefon |
3. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
3. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
3. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
4. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
10. | Bremervörde | MAR | 04231 / 679-0 |
11. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
11. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
11. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
12. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
18. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
18. | Buchloe | SRB | 08441 / 83102 |
19. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
24. | Cloppenburg | MAR | 04231 /679-0 |
25. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
31. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
April 2020
Datum | Ort | Verband | Telefon |
7. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
7. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
7. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
7. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
8. | Bad Waldsee | RBW | 07583 / 9206-0 |
8. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
16. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
16. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
21. | Bremervörde | MAR | 04231 / 679-0 |
22. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
22. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
28. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
29. | Buchloe | SRB | 08441 / 83104 |
Mai 2020
Datum | Ort | Verband | Telefon |
5. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
5. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
6. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
6. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
12. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
13. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
14. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
14. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
26. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
27. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
27. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
27. | Ilshofen | RWB | 07586 / 9206-0 |
Juni 2020
Datum | Ort | Verband | Telefon |
2. | Bremervörde | MAR | 04231 / 679-0 |
3. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
9. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
9. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
10. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
10. | Buchloe | SRB | 08441 / 83104 |
16. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
17. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
18. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
24. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
30. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
Juli 2020
Datum | Ort | Verband | Telefon |
1. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
7. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
7. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
8. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
8. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
15. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
16. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
22. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
28. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
29. | Buchloe | SRB | 08441 / 83106 |
29. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
August 2020
Datum | Ort | Verband | Telefon |
4. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
5. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
5. | Bremervörde | MAR | 04231 / 679-0 |
5. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
11. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
11. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
12. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
12. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
13. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
13. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
25. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
26. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
September 2020
Datum | Ort | Verband | Telefon |
1. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
1. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
8. | Bremervörde | MAR | 04231 / 679-0 |
8. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
9. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
9. | Buchloe | SRB | 08441 / 83109 |
9. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
9. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
9. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
10. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
17. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
22. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
23. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
29. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
Oktober 2020
Datum | Ort | Verband | Telefon |
6. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
6. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
7. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
7. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
8. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
8. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
13. | Bremervörde | MAR | 04231 / 679-0 |
14. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
14. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
14. | Buchloe | SRB | 08441 / 83110 |
14. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
27. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
28. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
November 2020
Datum | Ort | Verband | Telefon |
3. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
4. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
4. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
5. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
5. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
10. | Bremervörde | MAR | 04231 / 679-0 |
10. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
11. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
11. | Buchloe | SRB | 08441 / 83111 |
11. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
12. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
25. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
25. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
Dezember 2020
Ort | Verband | Telefon | |
1. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
1. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
2. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
2. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
8. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
9. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
9. | Buchloe | SRB | 08441 / 405070 |
9. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
9. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
10. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
15. | Bremervörde | MAR | 04231 / 679-0 |
16. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
17. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |