Zuchtrinderauktionen 2021 (Milchrind)
Januar 2021
Datum | Ort | Verband | Telefon |
05. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
05. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
06. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
12. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
13. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
13. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
13. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
13. | Buchloe | SRB | 08441 / 83101 |
14. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
20. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
20. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
27. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
28. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
Februar 2021
Datum | Ort | Verband | Telefon |
02. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
02. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
09. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
09. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
10. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
10. | Buchloe | SRB | 08441 / 83102 |
10. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
17. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
17. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
18. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
24. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
März 2021
Datum | Ort | Verband | Telefon |
02. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
02. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
03. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
03. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
10. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
11. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
16. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
17. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
17. | Buchloe | SRB | 08441 / 83102 |
17. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
20. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
24. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
30. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
31. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
April 2021
Datum | Ort | Verband | Telefon |
07. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
07. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
08. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
13. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
14. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
14. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
14. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
15. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
21. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
27. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
28. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
28. | Buchloe | SRB | 08441 / 83104 |
Mai 2021
Datum | Ort | Verband | Telefon |
04. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
04. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
06. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
11. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
12. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
19. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
19. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
19. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
19. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
20. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
26. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
26. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
Juni 2021
Datum | Ort | Verband | Telefon |
01. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
09. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
15. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
16. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
16. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
16. | Buchloe | SRB | 08441 / 83104 |
16. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
17. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
23. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
23. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
29. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
Juli 2021
Datum | Ort | Verband | Telefon |
06. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
06. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
13. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
14. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
14. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
14. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
15. | Fließem | RUW | 0251 / 9288-0 |
21. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
27. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
28. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
28. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
28. | Buchloe | SRB | 08441 / 83106 |
August 2021
Datum | Ort | Verband | Telefon |
03. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
04. | Bremervörde | MAR | 04231 / 679-0 |
10. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
10. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
11. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
12. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
18. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
18. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
19. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
25. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
31. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
September 2021
Datum
|
Ort | Verband | Telefon |
01. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
01. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
07. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
07. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
08. | Buchloe | SRB | 08441 / 83109 |
08. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
15. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
15. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
16. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
16. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
22. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
22. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
29. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
Oktober 2021
Datum | Ort | Verband | Telefon |
05. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
06. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
06. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
07. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
12. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
13. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
13. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
13. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
13. | Buchloe | SRB | 08441 / 83110 |
14. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
26. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
27. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
November 2021
Datum | Ort | Verband | Telefon |
02. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
04. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
09. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
10. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
10. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
10. | Buchloe | SRB | 08441 / 83111 |
10. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
11. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
11. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
17. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
23. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
24. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
30. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
30. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
Dezember 2021
Datum | Ort | Verband | Telefon |
01. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
07. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
08. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
08. | Buchloe | SRB | 08441 / 83101 |
08. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
09. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
09. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
15. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
15. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
15. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |