01.01.2022

Zuchtrinderauktionen 2022 (Milchrind)

Januar 2022

Datum Ort Verband Telefon
04. Cloppenburg MAR 04231 / 679-0
04. Hamm RUW 0251 / 9288-0
05. Verden MAR 04231 / 679-0
11. Leer VOST 0491 / 8004-0
12. Osnabrück OHG 05422 / 9870
12. Krefeld RUW 02151 / 81899-0
12. Bad Waldsee RBW 07586 / 9206-0
13. Fließem RUW 06569 / 9690-0
13. Neumünster RSH 04321 / 9053 00
19. Buchloe SRB 08441 / 83101
19. Alsfeld Qnetics 06631 / 784-10
26. Lingen MAR 04231 / 679-0
26. Ilshofen RBW 07586 / 9206-0

Februar 2022

Datum Ort Verband Telefon
01. Hamm RUW 0251 / 9288-0
01. Verden MAR 04231 / 679-0
08. Leer VOST 0491 / 8004-0
08. Cloppenburg MAR 04231 / 679-0
09. Bad Waldsee RBW 07586 / 9206-0
16. Krefeld RUW 02151 / 81899-0
16. Osnabrück OHG 05422 / 9870
17. Fließem RUW 06569 / 9690-0
23. Alsfeld Qnetics 06631 / 784-10
23. Buchloe SRB 08441 / 83102
23. Ilshofen RBW 07586 / 9206-0

März 2022

Datum Ort Verband Telefon
02. Hamm RUW 0251 / 9288-0
02. Verden MAR 04231 / 679-0
03. Lingen MAR 04231 / 679-0
09. Bad Waldsee RBW 07586 / 9206-0
10. Neumünster RSH 04321 / 9053 00
15. Cloppenburg MAR 04231 / 679-0
15. Leer VOST 0491 / 8004-0
16. Krefeld RUW 02151 / 81899-0
17. Fließem RUW 06569 / 9690-0
23. Alsfeld Qnetics 06631 / 784-10
23. Buchloe SRB 08441 / 83102
23. Osnabrück OHG 05422 / 9870
29. Verden MAR 04231 / 679-0
30. Ilshofen RBW 07586 / 9206-0

April 2022

Datum Ort Verband Telefon
05. Hamm RUW 0251 / 9288-0
05. Lingen MAR 04231 / 679-0
12. Leer VOST 0491 / 8004-0
13. Bad Waldsee RBW 07586 / 9206-0
20. Krefeld RUW 02151 / 81899-0
21. Fließem RUW 06569 / 9690-0
21. Neumünster RSH 04321 / 9053 00
26. Verden MAR 04231 / 679-0
27. Alsfeld Qnetics 06631 / 784-10
27. Buchloe SRB 08441 / 83104
27. Ilshofen RBW 07586 / 9206-0
27. Osnabrück OHG 05422 / 9870

Mai 2022

Datum Ort Verband Telefon
03. Hamm RUW 0251 / 9288-0
03. Cloppenburg MAR 04231 / 679-0
10. Leer VOST 0491 / 8004-0
11. Bad Waldsee RBW 07586 / 9206-0
18. Krefeld RUW 02151 / 81899-0
18. Lingen MAR 04231 / 679-0
19. Fließem RUW 06569 / 9690-0
19. Neumünster RSH 04321 / 9053 00
24. Alsfeld Qnetics 06631 / 784-10
24. Verden MAR 04231 / 679-0
25. Ilshofen RBW 07586 / 9206-0

Juni 2022

Datum Ort Verband Telefon
01. Osnabrück OHG 05422 / 9870
07. Hamm RUW 0251 / 9288-0
14. Cloppenburg MAR 04231 / 679-0
14. Leer VOST 0491 / 8004-0
15. Bad Waldsee RBW 07586 / 9206-0
15. Buchloe SRB 08441 / 83104
22. Krefeld RUW 02151 / 81899-0
23. Fließem RUW 06569 / 9690-0
28. Verden MAR 04231 / 679-0
29. Alsfeld Qnetics 06631 / 784-10
29. Ilshofen RBW 07586 / 9206-0
29. Lingen MAR 04231 / 679-0

Juli 2022

Datum Ort Verband Telefon
05. Hamm RUW 0251 / 9288-0
05. Lingen MAR 04231 / 679-0
06. Osnabrück OHG 05422 / 9870
12. Leer VOST 0491 / 8004-0
13. Bad Waldsee RBW 07586 / 9206-0
20. Buchloe SRB 08441 / 83106
20. Krefeld RUW 02151 / 81899-0
21. Fließem RUW 0251 / 9288-0
27. Alsfeld Qnetics 06631 / 784-10
27. Ilshofen RBW 07586 / 9206-0

August 2022

Datum Ort Verband Telefon
02. Hamm RUW 0251 / 9288-0
02. Cloppenburg MAR 04231 / 679-0
10. Bad Waldsee RBW 07586 / 9206-0
10. Osnabrück OHG 05422 / 9870
16. Leer VOST 0491 / 8004-0
17. Krefeld RUW 02151 / 81899-0
17. Lingen MAR 04231 / 679-0
18. Fließem RUW 06569 / 9690-0
23. Verden MAR 04231 / 679-0
24. Alsfeld Qnetics 06631 / 784-10
24. Ilshofen RBW 07586 / 9206-0
31. Buchloe SRB 08441 / 83106

September 2022

Datum
Ort Verband Telefon
06. Hamm RUW 0251 / 9288-0
13. Leer VOST 0491 / 8004-0
14. Bad Waldsee RBW 07586 / 9206-0
14. Krefeld RUW 02151 / 81899-0
14. Osnabrück OHG 05422 / 9870
15. Fließem RUW 06569 / 9690-0
15. Neumünster RSH 04321 / 9053 00
21. Alsfeld Qnetics 06631 / 784-10
21. Verden MAR 04231 / 679-0
27. Lingen MAR 04231 / 679-0
28. Ilshofen RBW 07586 / 9206-0

Oktober 2022

Datum Ort Verband Telefon
05. Cloppenburg MAR 04231 / 679-0
11. Hamm RUW 0251 / 9288-0
12. Bad Waldsee RBW 07586 / 9206-0
12. Buchloe SRB 08441 / 83110
12. Krefeld RUW 02151 / 81899-0
12. Osnabrück OHG 05422 / 9870
13. Fließem RUW 06569 / 9690-0
13. Neumünster RSH 04321 / 9053 00
18. Leer VOST 0491 / 8004-0
19. Alsfeld Qnetics 06631 / 784-10
25. Verden MAR 04231 / 679-0
26. Ilshofen RBW 07586 / 9206-0

November 2022

Datum Ort Verband Telefon
02. Lingen MAR 04231 / 679-0
03. Hamm RUW 0251 / 9288-0
09. Bad Waldsee RBW 07586 / 9206-0
09. Buchloe SRB 08441 / 83111
09. Krefeld RUW 02151 / 81899-0
09. Osnabrück OHG 05422 / 9870
10. Fließem RUW 06569 / 9690-0
10. Neumünster RSH 04321 / 9053 00
15. Leer VOST 0491 / 8004-0
23. Alsfeld Qnetics 06631 / 784-10
23. Ilshofen RBW 07586 / 9206-0
29. Cloppenburg MAR 04231 / 679-0
30. Verden MAR 04231 / 679-0

Dezember 2022

Datum Ort Verband Telefon
06. Hamm RUW 0251 / 9288-0
06. Leer VOST 0491 / 8004-0
07. Buchloe SRB 08441 / 83101
07. Krefeld RUW 02151 / 81899-0
07. Lingen MAR 04231 / 679-0
08. Fließem RUW 06569 / 9690-0
14. Alsfeld Qnetics 06631 / 784-10
14. Bad Waldsee RBW 07586 / 9206-0
14. Osnabrück OHG 05422 / 9870
15. Neumünster RSH 04321 / 9053 00
21. Ilshofen RBW 07586 / 9206-0