Zuchtrinderauktionen 2025 (Milchrind)
Januar 2025
| Datum | Ort | Verband | Telefon |
| 07. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
| 08. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 08. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
| 08. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
| 09. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
| 09. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 09. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
| 14. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
| 15. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
| 15. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
| 22. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 23. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
| 23. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 29. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
Februar 2025
| Datum | Ort | Verband | Telefon |
| 04. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
| 04. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
| 05. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 05. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
| 06. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
| 06. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 11. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
| 12. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
| 12. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
| 12. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
| 13. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
| 20. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 26. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
März 2025
| Datum | Ort | Verband | Telefon |
| 04. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
| 04. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
| 05. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 05. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
| 06. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
| 06. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 06. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
| 12. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
| 12. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
| 13. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
| 18. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
| 19. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
| 19. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 20. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
April 2025
| Datum | Ort | Verband | Telefon |
| 01. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
| 01. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
| 02. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 03. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
| 03. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 08. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
| 09. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
| 09. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
| 10. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
| 16. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 16. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
| 23. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
| 23. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
| 24. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 29. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
| 30. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
Mai 2025
| Datum | Ort | Verband | Telefon |
| 06. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
| 06. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
| 06. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
| 07. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
| 08. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
| 14. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 14. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
| 15. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 21. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
| 22. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
| 27. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
| 28. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
Juni 2025
| Datum | Ort | Verband | Telefon |
| 03. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
| 03. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
| 03. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 04. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
| 05. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
| 11. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
| 11. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
| 11. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 24. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
| 25. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 25. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
| 25. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
| 26. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
Juli 2025
| Datum | Ort | Verband | Telefon |
| 01. | Hamm | RUW | 02151 / 81899-0 |
| 03. | Fließem | RUW | 0251 / 9288-0 |
| 08. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
| 09. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
| 09. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 16. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
| 17. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 23. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 30. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
August 2025
| Datum | Ort | Verband | Telefon |
| 05. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
| 05. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
| 06. | Bremervörde | MAR | 04231 / 679-0 |
| 06. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 07. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
| 07. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 12. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
| 12. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
| 13. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
| 20. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 20. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
| 20. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
| 27. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
September 2025
| Datum
|
Ort | Verband | Telefon |
| 02. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
| 03. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 04. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
| 04. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 09. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
| 10. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
| 10. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
| 16. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
| 17. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 17. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
| 18. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
| 23. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
| 25. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 30. | Hamm | RUW | 02151 / 81899-0 |
Oktober 2025
| Datum | Ort | Verband | Telefon |
| 01. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 08. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
| 08. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
| 08. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
| 09. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
| 09. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 14. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
| 15. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 15. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
| 16. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
| 21. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
| 22. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
| 23. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 28. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
| 29. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
November 2025
| Datum | Ort | Verband | Telefon |
| 06. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
| 06. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 11. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
| 12. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
| 12. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 12. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
| 12. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
| 13. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
| 13. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
| 20. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 26. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
Dezember 2025
| Datum | Ort | Verband | Telefon |
| 02. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
| 02. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
| 03. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
| 04. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 09. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
| 10. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
| 10. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 10. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
| 10. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
| 11. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
| 11. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
| 17. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
| 17. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 18. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
