Zuchtrinderauktionen 2026 (Milchrind)
Januar 2026
Datum | Ort | Verband | Telefon |
06. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
07. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
08. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
08. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
08. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
13. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
14. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
14. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
14. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
15. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
21. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
21. | Dalum | MAR | 04231 / 679-0 |
21. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
22. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
Februar 2026
Datum | Ort | Verband | Telefon |
03. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
03. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
04. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
04. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
05. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
05. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
10. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
11. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
11. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
18. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
19. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
19. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
28. | Dalum | MAR | 04231 / 649-0 |
25. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
März 2026
Datum | Ort | Verband | Telefon |
03. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
04. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
04. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
05. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
11. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
11. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
12. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
17. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
18. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
18. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
19. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
19. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
25. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
25. | Dalum | MAR | 04231 / 679-0 |
31. | Verden | MAR | 04231/ 679-0 |
April 2026
Datum | Ort | Verband | Telefon |
01. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
08. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
09. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
09. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
14. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
15. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
15. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
15. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
16. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
22. | Dalum | MAR | 04231 / 679-0 |
28. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
29. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
29. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
29. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
30. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
Mai 2026
Datum | Ort | Verband | Telefon |
05. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
07. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
12. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
13. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
20. | Dalum | MAR | 04231 / 679-0 |
20. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
20. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
21. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
21. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
27. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
27. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
27. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
Juni 2026
Datum | Ort | Verband | Telefon |
02. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
09. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
10. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
10. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
11. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
11. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
17. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
24. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
30. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
24. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
24. | Dalum | MAR | 04231 / 679-0 |
24. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
30. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
Juli 2026
Datum | Ort | Verband | Telefon |
02. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
07. | Fließem | RUW | 0251 / 9288-0 |
07. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
08. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
15. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
22. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
22. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
23. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
28. | Dalum | MAR | 04231 / 679-0 |
August 2026
Datum | Ort | Verband | Telefon |
04. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
05. | Bremervörde | MAR | 04231 / 679-0 |
05. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
05. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
05. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
06. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
11. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
13. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
19. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
19. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
19. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
25. | Dalum | MAR | 04231 / 679-0 |
26. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
September 2026
Datum
|
Ort | Verband | Telefon |
01. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
02. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
03. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
03. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
08. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
09. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
16. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
16. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
16. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
17. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
22. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
23. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
24. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
29. | Dalum | MAR | 04231 / 679-0 |
29. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
30. | Ilsfhofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
Oktober 2026
Datum | Ort | Verband | Telefon |
01. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
06. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
08. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
14. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
14. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
14. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
15. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
21. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
22. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
27. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
28. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
28. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
November 2026
Datum | Ort | Verband | Telefon |
03. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
03. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
05. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
05. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
10. | Dalum | MAR | 04231 / 679-0 |
11. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
18. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
18. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
18. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
19. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
19. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
25. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
Dezember 2026
Datum | Ort | Verband | Telefon |
01 | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
01. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
02. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
03. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
03. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
08. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
09. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
15. | Dalum | MAR | 04231 / 679-0 |
16. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
16. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
16. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
17. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
17. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
21. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |