Zuchtrinderauktionen 2023 (Milchrind)
Januar 2023
| Datum | Ort | Verband | Telefon |
| 03. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
| 04. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
| 05. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
| 10. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
| 11. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
| 11. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
| 11. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 12. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
| 12. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 18. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
| 19. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
| 25. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
| 25. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 26. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 31. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
Februar 2023
| Datum | Ort | Verband | Telefon |
| 01. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
| 07. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
| 07. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
| 08. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 09. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 15. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
| 15. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
| 16. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
| 22. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
| 23. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
März 2023
| Datum | Ort | Verband | Telefon |
| 01. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
| 02. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
| 07. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
| 08. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 09. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
| 09. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 14. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
| 14. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
| 15. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
| 15. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
| 16. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
| 22. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
| 22. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 28. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
| 30. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
April 2023
| Datum | Ort | Verband | Telefon |
| 04. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
| 04. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
| 04. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
| 05. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 12. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
| 13. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
| 13. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
| 19. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 19. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
| 20. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 25. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
| 26. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
| 26. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
Mai 2023
| Datum | Ort | Verband | Telefon |
| 03. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
| 04. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 09. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
| 10. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
| 11. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
| 11. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
| 11. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 16. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
| 16. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 23. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
| 24. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
| 24. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
| 31. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
Juni 2023
| Datum | Ort | Verband | Telefon |
| 01. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 01. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 06. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
| 13. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
| 14. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
| 14. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 15. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
| 21. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
| 22. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 27. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
| 27. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
| 28. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
| 28. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
| 28. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
Juli 2023
| Datum | Ort | Verband | Telefon |
| 11. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
| 12. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
| 12. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 13. | Fließem | RUW | 0251 / 9288-0 |
| 13. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 26. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
| 26. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
August 2023
| Datum | Ort | Verband | Telefon |
| 01. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
| 02. | Bremervörde | MAR | 04231 / 679-0 |
| 08. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
| 09. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
| 09. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
| 09. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 10. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 15. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
| 16. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
| 17. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
| 22. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
| 23. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
| 23. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
September 2023
| Datum
|
Ort | Verband | Telefon |
| 05. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
| 05. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
| 06. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 07. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 12. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
| 13. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
| 13. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
| 14. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
| 14. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
| 19. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
| 20. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
| 20. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 26. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
| 28. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
Oktober 2023
| Datum | Ort | Verband | Telefon |
| 04. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 05. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
| 10. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
| 11. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
| 11. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
| 12. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 12. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
| 12. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
| 17. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
| 18. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 24. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
| 25. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
| 26. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
November 2023
| Datum | Ort | Verband | Telefon |
| 02. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
| 02. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 07. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
| 07. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
| 09. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 15. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 15. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
| 15. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
| 16. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
| 16. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
| 21. | Cloppenburg | MAR | 04231 / 679-0 |
| 23. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 28. | Verden | MAR | 04231 / 679-0 |
| 29. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
| 29. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
Dezember 2023
| Datum | Ort | Verband | Telefon |
| 05. | Leer | VOST | 0491 / 8004-0 |
| 06. | Lingen | MAR | 04231 / 679-0 |
| 07. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
| 12. | Hamm | RUW | 0251 / 9288-0 |
| 13. | Bad Waldsee | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 13. | Krefeld | RUW | 02151 / 81899-0 |
| 13. | Ilshofen | RBW | 07586 / 9206-0 |
| 13. | Osnabrück | OHG | 05422 / 9870 |
| 14. | Fließem | RUW | 06569 / 9690-0 |
| 14. | Neumünster | RSH | 04321 / 9053 00 |
| 19. | Alsfeld | Qnetics | 06631 / 784-10 |
| 20. | Unterthingau | PRO | 08377 / 9288000 |
