Soester Code
für genaue Analyse von Sauenabgängen
In der Sauenhaltung stellt die Remontierung einen wichtigen Kostenfaktor dar. Je nach Mangementniveau der Betriebe liegt die Rate zwischen 40 und 50 Prozent. In Problembetrieben kann sie aber auch deutlich über 50 Prozent liegen. Das kostet den Betrieb bares Geld.
Deshalb ist es ratsam, den Ursachen hoher Remontierungsquoten auf den Grund zu gehen, um gezielt Gegenmaßnahmen einleiten zu können.
Zwar bieten alle Sauenplaneranbieter mittlerweile die Möglichkeit, die Ursachen detailliert zu erfassen. Jedoch variiert die Ursachenbeschreibung zwischen den Sauenplanerherstellern. Erschwerend kommen betriebsindividuelle Definitionsmöglichkeiten für Abgangsursachen hinzu. Eine gezielte Beratung dieser Betriebe durch spezialisierte Unternehmensberater oder Tierärzte wird dadurch sehr aufwändig.
Dank einer Forschungsarbeit der Fachhochschule Soest könnten diese Probleme bald der Vergangenheit angehören.
Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und der aktiven Beteiligung nordrhein-westfälischer Organisationen wurden auf rd. 50 Betrieben die Hintergründe für Abgänge von 2.500 Zuchtsauen im Detail erfasst. Gemeinsam mit den beteiligten Betrieben wurde ein Fragebogen entwickelt, mit dem 8 Hauptabgangsursachen erfasst werden konnten. Innerhalb dieser Hauptgründe konnten weitere Nebengründe genannt werden.
Die Ergebnisse der Projektarbeit wurden am 26. Juli 2008 in Soest vorgestellt und im Laufe von zwei Sitzungen unter Beteiligung der führenden Sauenplanerhersteller soweit entwickelt, dass man sich am 2.12. auf den sog.
Über den Zentralverband der Deutschen Schweineproduktion e.V. ist eine bundesweite Abstimmung mit allen betroffenen Beratungsorganisationen, Tierärzten und Ferkelerzeugern erfolgt. Ziel ist es, die Schlüsselzahlen bereits zum Wirtschaftsjahr 2009/2010 als zusätzliche Auswertungsmöglichkeit im Sauenplaner anbieten zu können.
Der ZDS wurde gebeten, seine Internetplattform für die Veröffentlichung des
Für die redaktionelle Pflege der Seite wurde der Fachhochschule Soest ein Administratorzugang eingerichtet.
Deshalb ist es ratsam, den Ursachen hoher Remontierungsquoten auf den Grund zu gehen, um gezielt Gegenmaßnahmen einleiten zu können.
Zwar bieten alle Sauenplaneranbieter mittlerweile die Möglichkeit, die Ursachen detailliert zu erfassen. Jedoch variiert die Ursachenbeschreibung zwischen den Sauenplanerherstellern. Erschwerend kommen betriebsindividuelle Definitionsmöglichkeiten für Abgangsursachen hinzu. Eine gezielte Beratung dieser Betriebe durch spezialisierte Unternehmensberater oder Tierärzte wird dadurch sehr aufwändig.
Dank einer Forschungsarbeit der Fachhochschule Soest könnten diese Probleme bald der Vergangenheit angehören.
Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und der aktiven Beteiligung nordrhein-westfälischer Organisationen wurden auf rd. 50 Betrieben die Hintergründe für Abgänge von 2.500 Zuchtsauen im Detail erfasst. Gemeinsam mit den beteiligten Betrieben wurde ein Fragebogen entwickelt, mit dem 8 Hauptabgangsursachen erfasst werden konnten. Innerhalb dieser Hauptgründe konnten weitere Nebengründe genannt werden.
Die Ergebnisse der Projektarbeit wurden am 26. Juli 2008 in Soest vorgestellt und im Laufe von zwei Sitzungen unter Beteiligung der führenden Sauenplanerhersteller soweit entwickelt, dass man sich am 2.12. auf den sog.
Soester Codeeinigen konnte. Vorstellbar wäre der Einbau in die Sauenplaner über sog. Pull-Downmenüs mit max. zwei Ebenen, um dem Landwirt oder Berater die Eingabe zu erleichtern.
Über den Zentralverband der Deutschen Schweineproduktion e.V. ist eine bundesweite Abstimmung mit allen betroffenen Beratungsorganisationen, Tierärzten und Ferkelerzeugern erfolgt. Ziel ist es, die Schlüsselzahlen bereits zum Wirtschaftsjahr 2009/2010 als zusätzliche Auswertungsmöglichkeit im Sauenplaner anbieten zu können.
Der ZDS wurde gebeten, seine Internetplattform für die Veröffentlichung des
Soester Codeszur Verfügung zu stellen.
Für die redaktionelle Pflege der Seite wurde der Fachhochschule Soest ein Administratorzugang eingerichtet.
Projektverantwortliche:
Prof. Dr. Margit Wittmann
Fachhochschule Südwestfalen
Fachbereich Agrarwirtschaft
Lübecker Ring 2
59494 Soest
Tel. 0049 (0)2921-378-3251
Mail: wittmann.margareta@fh-swf.de
Prof. Dr. Mechthild Freitag
Fachhochschule Südwestfalen
Fachbereich Agrarwirtschaft
Lübecker Ring 2
59494 Soest
Tel.: 0049 (0)2921-378 3220
Mail: freitag.mechthild@fh-swf.de
Soester Code
für die detaillierte Erfassung von Abgangsursachen in der Ferkelerzeugung
Code | 1. Ebene | Code | 2. Ebene (Feinabstufung) |
100 | Alter | 110 | Leistungsabfall |
120 | Trotz guter Leistung | ||
200 | Fruchtbarkeitsprobleme | 210 | Rausche |
212 | Dauerrausche | ||
213 | Umrauschen, einmal | ||
214 | Umrauschen, mehrfach | ||
200 | Fruchtbarkeitsprobleme | 220 | Trächtigkeit |
221 | nicht tragend (1. TK) | ||
222 | nicht tragend (2. TK) | ||
223 | Durchläufer | ||
224 | Zysten (durch Scanner festgestellt) | ||
225 | Abort, niedertragend (< 85 TT.) | ||
226 | Abort, hochtragend | ||
200 | Fruchtbarkeitsprobleme | 230 | Ausfluss |
231 | Ausfluss in der 1. Säugewoche | ||
232 | Ausfluss zur Belegung | ||
233 | Ausfluss nach der Belegung | ||
300 | Schlechte Wurfqualität / Aufzuchtleistung | 310 | Wurfgröße zu gering |
311 | zu wenig leb. geb. Ferkel | ||
312 | zu viele tot geb. Ferkel | ||
313 | Mumifizierte Ferkel | ||
300 | Schlechte Wurfqualität / Aufzuchtleistung | 320 | Lebensfähigkeit eingeschränkt |
321 | Geburtsgewicht zu gering | ||
322 | Geburtsgewicht unausgeglichen | ||
323 | Ferkelvitalität mangelhaft bei der Geburt | ||
300 | Schlechte Wurfqualität / Aufzuchtleistung | 340 | Geringe Aufzuchtleistung |
341 | zu viele erdrückte Ferkel | ||
342 | schlechte Mütterlichkeit | ||
343 | zu geringe Absetzgewichte | ||
344 | unausgeglichene Absetzgewichte | ||
300 | Schlechte Wurfqualität / Aufzuchtleistung | 350 | Milchmangel |
351 | Milchmangel durch Veranlagung | ||
352 | Milchmangel durch Gesäugeentzündung | ||
353 | Milchmangel durch Gebärmutterentzündung | ||
354 | Milchmangel durch zu wenig funktionsfähige Zitzen | ||
300 | Schlechte Wurfqualität / Aufzuchtleistung | 360 | Anomalien |
400 | Verhaltensstörung | 410 | Bösartig |
411 | Bösartig: gegen Menschen | ||
412 | Bösartig: gegen andere Sauen/Artgenossen | ||
413 | Bösartig: gegen die eigenen Ferkel | ||
414 | Bösartig: gegen zugesetzte Ferkel | ||
400 | Verhaltensstörung | 420 | Nervös / schreckhaft |
500 | Fundamentprobleme | 510 | Klauenschäden |
511 | Afterklauenabriss / -entzündung | ||
512 | Wandhornriss / Hornqualität | ||
513 | Ballenschäden | ||
514 | Zwischenklauenentzündung / Panaritium | ||
500 | Fundamentprobleme | 520 | Beinschäden |
521 | Kuhhessig / unterstellig | ||
522 | Sehnenverkürzung am Vorderbein | ||
523 | Gelenkentzündung mit Lahmheit | ||
524 | Liegebeulen / -abszess | ||
525 | Lahmheit aus Beckenbereich | ||
526 | Lahmheit aus Schulterbereich | ||
527 | Andere Beinschäden / Fundamentprobleme | ||
600 | Konstitutionsschwäche / Erkrankungen | 610 | Gesäugeprobleme |
611 | Abszesse / Knoten am Gesäuge / Strahlenpilz | ||
612 | Zitzenverletzungen / -verbiss | ||
613 | Bindegewebsschwäche | ||
600 | Konstitutionsschwäche / Erkrankungen | 620 | Wundliegen |
600 | Konstitutionsschwäche / Erkrankungen | 630 | Schlechte Vitalität |
631 | Freßunlust | ||
632 | Abgesäugt | ||
633 | Kann nicht stehen/steht schlecht (auf) | ||
600 | Konstitutionsschwäche / Erkrankungen | 640 | Geburtsverlauf schwierig |
641 | Wehenschwäche | ||
642 | Schwergeburt ohne Geburtshilfe | ||
643 | Schwergeburt mit Geburtshilfe | ||
644 | totgeborene Ferkel nach 1 Tag | ||
645 | Verstopfung | ||
646 | Gebärmuttervorfall | ||
647 | Harnblasenvorfall | ||
648 | Geburtsverlauf nicht abgeschlossen / Gebärmutterverdrehung | ||
600 | Konstitutionsschwäche / Erkrankungen | 650 | Erkrankung Magen / Darm |
651 | Durchfall | ||
652 | Darmverschluss | ||
653 | Magenerkrankung / Magengeschwür | ||
600 | Konstitutionsschwäche / Erkrankungen | 660 | Hochfieberhafte Erkrankung / MMA |
661 | MMA | ||
662 | Rotlauf | ||
663 | Influenza | ||
600 | Konstitutionsschwäche / Erkrankungen | 670 | Atemwegserkrankung |
600 | Konstitutionsschwäche / Erkrankungen | 680 | Sonstige Erkrankung |
600 | 681 | Gelbsucht / Leberschaden | |
682 | Harnwegsinfektion / Harngrieß | ||
683 | Rückenmuskelnekrose / Bananenkrankheit | ||
700 | Sonstige Abgänge / Todesfälle | 710 | Herztod / Kreislauf (durch Hitze / Stress) |
700 | Sonstige Abgänge / Todesfälle | 720 | Unfall |
721 | Unfall durch Technik | ||
722 | Unfall durch Sau | ||
723 | Unfall durch Rangkämpfe | ||
700 | Sonstige Abgänge / Todesfälle | 730 | Todesursache nicht bekannt |
900 | Freitexteingabe für Sonderfälle | 910 | Freie Eingabe |
1 | Freiwillig | 1 | zur Zucht verkauft |
2 | Freiwillig | 2 | geschlachtet |
3 | Freiwillig | 3 | verendet |
4 | Freiwillig | 4 | euthanasiert / getötet |
Koordinierungsgremium
- Brüninghoff, Josef; GFS
- Freisfeld, Georg; Erzeugerring Westfalen
- Freitag, Prof. Mechthild, Fachbereich Agrarwirtschaft Soest
- Große Butenuth, Agrocom
- Hohls, PIC Deutschland GmbH
- Koslowski, BHZP
- Rütter, Peter; Definitiv
- Schulte, Sutrum,
Haus Düsse
- Schulz, Klemens; ZDS Bonn
- Stuhldreier, Dr.; Tierarzt
- Tüller, Dr.; Eurosoft
- Wittmann, Prof. Margit; Fachbereich Agrarwirtschaft, Soest