BRS News Rind
13.07.2018
Das Landeskuratorium der Erzeugerringe für tierische Veredelung in Bayern e.V. (LKV) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Zentrale in München einen Agrarwissenschaftler (Diplom/Master) (m/w) als Leiter des Sachgebietes Fleischleistungsprüfung in der Abteilung Programmierung und Datenverarbeitung (Vollzeit 40,1 Std/Woche). Als Aufgaben werden u.a. genannt:
- die Überprüfung und Sicherstellung der Datenqualität in der Leistungsprüfung
- die Auswertung der Daten zur Erstellung von Jahresabschlüssen für Betriebe und Fleischerzeugerringe
- statistische Auswertungen zu aktuellen Fragestellungen der Beratung
- die wissenschaftliche Interpretation der Ergebnisse, ihre Darlegung in Fachkreisen und Fachmedien
- die Konzeptionierung der Weiterentwicklung der bestehenden EDV-Programme für unsere Berater und Landwirte
- die Personalführung der Mitarbeiter des Sachgebietes FLP-EDV
- fachlicher Ansprechpartner für unsere Berater und Partnerorganisationen.
Erwartet werden vom Bewerber (m/w) u.a.
- abgeschlossenes Hochschulstudium der Landwirtschaft (Schwerpunkt Tierproduktion bevorzugt)
- Erfahrung in Personalführung
- sichere EDV-Kenntnisse zur Auswertung von Daten (z.B. SAS oder R), Datenbankkenntnisse sind von Vorteil
Weitere Informationen
hier.
| obj['id'] | = 53257 |
| obj['linktitle'] | = 'lkv-bayern-sucht-leiter-in-des-sachgebietes-fleisc' |
| obj['type_fk'] | = 1 |
| obj['headline'] | = 'LKV-Bayern sucht Leiter/in des Sachgebietes Fleischleistungsprüfung' |
| obj['subtitle'] | = ' Das Landeskuratorium der Erzeugerringe für tierische Veredelung in Bayern e.V. (LKV) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Zentrale in München einen Agrarwissenschaftler (Diplom/Master) (m/w) als Leiter des Sachgebietes Fleischleistungsprüfung in der Abteilung Programmierung und Datenverarbeitung (Vollzeit 40,1 Std/Woche). Als Aufgaben werden u.a. genannt:
- die Überprüfung und Sicherstellung der Datenqualität in der Leistungsprüfung
- die Auswertung der Daten zur Erstellung von Jahresabschlüssen für Betriebe und Fleischerzeugerringe
- statistische Auswertungen zu aktuellen Fragestellungen der Beratung
- die wissenschaftliche Interpretation der Ergebnisse, ihre Darlegung in Fachkreisen und Fachmedien
- die Konzeptionierung der Weiterentwicklung der bestehenden EDV-Programme für unsere Berater und Landwirte
- die Personalführung der Mitarbeiter des Sachgebietes FLP-EDV
- fachlicher Ansprechpartner für unsere Berater und Partnerorganisationen.
Erwartet werden vom Bewerber (m/w) u.a.
- abgeschlossenes Hochschulstudium der Landwirtschaft (Schwerpunkt Tierproduktion bevorzugt)
- Erfahrung in Personalführung
- sichere EDV-Kenntnisse zur Auswertung von Daten (z.B. SAS oder R), Datenbankkenntnisse sind von Vorteil
Weitere Informationen hier.' |
| obj['subtitle_bb'] | = ' Das Landeskuratorium der Erzeugerringe für tierische Veredelung in Bayern e.V. (LKV) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Zentrale in München einen Agrarwissenschaftler (Diplom/Master) (m/w) als Leiter des Sachgebietes Fleischleistungsprüfung in der Abteilung Programmierung und Datenverarbeitung (Vollzeit 40,1 Std/Woche). Als Aufgaben werden u.a. genannt:
- die Überprüfung und Sicherstellung der Datenqualität in der Leistungsprüfung
- die Auswertung der Daten zur Erstellung von Jahresabschlüssen für Betriebe und Fleischerzeugerringe
- statistische Auswertungen zu aktuellen Fragestellungen der Beratung
- die wissenschaftliche Interpretation der Ergebnisse, ihre Darlegung in Fachkreisen und Fachmedien
- die Konzeptionierung der Weiterentwicklung der bestehenden EDV-Programme für unsere Berater und Landwirte
- die Personalführung der Mitarbeiter des Sachgebietes FLP-EDV
- fachlicher Ansprechpartner für unsere Berater und Partnerorganisationen.
Erwartet werden vom Bewerber (m/w) u.a.
- abgeschlossenes Hochschulstudium der Landwirtschaft (Schwerpunkt Tierproduktion bevorzugt)
- Erfahrung in Personalführung
- sichere EDV-Kenntnisse zur Auswertung von Daten (z.B. SAS oder R), Datenbankkenntnisse sind von Vorteil
Weitere Informationen [http://www.lkv.bayern.de/lkv/medien/Stellenangebote/20180710_Sachgebietsleiter.pdf hier].' |
| obj['date_begin'] | = '2018-07-13 13:41:00' |
| obj['date_end'] | = '' |
| obj['date_booking_deadline'] | = '2018-07-13 13:41:00' |
| obj['section_fk'] | = 3028 |
| obj['land_fk'] | = 0 |
| obj['image_fk'] | = 2836 |
| obj['article_fk'] | = '' |
| obj['location_fk'] | = '0' |
| obj['channels'] | = '' |
| obj['channels_with_parents'] | = '' |
| obj['obj_coord'] | = '' |
| obj['obj_coord_lat'] | = '0' |
| obj['obj_coord_long'] | = '0' |
| obj['typespecific'] | = '' |
| obj['dynamic_fields'] | = '' |
| obj['relevant_links'] |
| [0] |
| ['url_unvalidated'] | = 'http://www.lkv.bayern.de/lkv/stellenangebote.html' |
| ['url'] | = 'http://www.lkv.bayern.de/lkv/stellenangebote.html' |
| ['descr'] | = 'Weitere LKV-Stellenangebote' |
|
|
| obj['design_variant'] | = '' |
| obj['language'] | = 'de' |
| obj['alt_lang_group'] | = '0' |
| obj['haspage'] | = false |
| obj['hasform'] | = 0 |
| obj['hidden'] | = false |
| obj['dirty'] | = false |
| obj['priority'] | = 0 |
| obj['sorter'] | = 1558 |
| obj['relevance'] | = '1531482060' |
| obj['date_created'] | = '2018-07-13 13:55:21' |
| obj['user_fk_created'] | = '227' |
| obj['date_modified'] | = '2018-07-13 13:56:10' |
| obj['user_fk_modified'] | = '227' |
| obj['related'] |
|
| obj['attachments'] |
|
| obj['keywords'] |
| [0] | = 'rind' |
| [1] | = 'schwein' |
|
| obj['categories'] |
| [4156] | = '4156' |
| [4157] | = '4157' |
|
| obj['category_names'] |
| [4156] | = 'Rind' |
| [4157] | = 'Schwein' |
|
| obj['category_names_string'] | = 'Rind, Schwein' |
| obj['aliases'] | = '' |
| obj['location'] | = '' |
| obj['loc_address'] | = '' |
| obj['loc_zip'] | = '' |
| obj['loc_city'] | = '' |
| obj['loc_country'] | = '' |
| obj['enriched'] | = 1 |
| obj['counter'] | = 1 |
| obj['is_even'] | = false |
| obj['is_odd'] | = true |
| obj['is_first'] | = true |
| obj['is_last'] | = false |
| obj['assigned'] | = false |
| obj['links'] |
| ['other'] |
| [0] |
| ['style'] | = '' |
| ['url'] | = 'http://www.lkv.bayern.de/lkv/stellenangebote.html' |
| ['anchor_params'] | = 'href="http://www.lkv.bayern.de/lkv/stellenangebote.html" ' |
| ['target'] | = ' target="_blank"' |
| ['target_name'] | = '_blank' |
| ['external'] | = true |
| ['icon_is_bitmap'] | = false |
| ['icon'] | = 'open_in_new' |
| ['srcset'] | = '' |
| ['icon_name'] | = 'icon:open_in_new' |
| ['title'] | = 'Weitere LKV-Stellenangebote' |
| ['size'] | = 0 |
| ['type'] | = '' |
| ['extension'] | = '' |
| ['date'] | = '' |
| ['align_class'] | = 'left' |
| ['additional_class'] | = '' |
| ['icon_class'] | = 'open_in_new' |
| ['tooltip'] | = '' |
| ['size_formatted'] | = '-' |
| ['invisible'] | = false |
|
|
|
| obj['players'] |
|
| obj['section_data'] |
| ['section_id'] | = '3028' |
| ['membersonly'] | = '0' |
| ['section'] | = 'brs-news' |
| ['load_identifier'] | = 'list-brs-news' |
| ['section_home'] | = '' |
| ['description'] | = 'BRS News' |
| ['records_per_page'] | = '10' |
| ['language'] | = 'de' |
| ['multiclient_key'] | = '' |
| ['sort_list'] | = 'DESC' |
| ['sort_by'] | = 'relevance' |
| ['admin_order'] | = '5' |
| ['filters'] |
| ['categories'] | = 'categories' |
|
| ['sorters'] | = '' |
| ['word_filter'] | = '0' |
| ['rss_allow'] | = '1' |
| ['rss_title'] | = 'BRS News' |
| ['rss_description'] | = '' |
| ['special_func'] | = '' |
| ['virtual'] | = '0' |
| ['virtual_filters'] | = '' |
| ['use_channels'] | = '0' |
| ['download_sync_folder'] | = '' |
| ['dominant_type_fk'] | = '99' |
| ['credits_cost'] | = '0' |
| ['allow_public_listing'] | = '0' |
| ['is_system_section'] | = '0' |
| ['is_offline'] | = '0' |
| ['show_in_sitemap'] | = '1' |
| ['noindex'] | = '0' |
| ['not_deletable'] | = '0' |
| ['sect_settings'] |
|
| ['date_created'] | = null |
| ['user_fk_created'] | = '0' |
| ['date_modified'] | = '2025-03-29 10:54:20' |
| ['user_fk_modified'] | = '222' |
| ['section_link'] | = '/brs-news/' |
|
| obj['target'] | = '' |
| obj['canonical_uri'] | = 'brs-news/lkv-bayern-sucht-leiter-in-des-sachgebietes-fleisc.html' |
| obj['other_multiclient'] | = false |
| obj['canonical_url'] | = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/lkv-bayern-sucht-leiter-in-des-sachgebietes-fleisc.html' |
| obj['morelink'] | = '' |
| obj['head'] | = 'LKV-Bayern sucht Leiter/in des Sachgebietes Fleischleistungsprüfung' |
| obj['date_from'] | = '13.07.2018' |
| obj['date_to'] | = '' |
| obj['date'] | = '13.07.2018' |
| obj['booking_available'] | = false |
| obj['lastmod'] | = '13.07.2018' |
| obj['meta'] |
| ['author'] | = 'Bundesverband Rind und Schwein e. V.' |
| ['keywords'] | = 'rind, schwein' |
|
| obj['metaprops'] |
| ['og:title'] | = 'LKV-Bayern sucht Leiter/in des Sachgebietes Fleischleistungsprüfung' |
| ['og:type'] | = 'article' |
| ['og:url'] | = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/lkv-bayern-sucht-leiter-in-des-sachgebietes-fleisc.html' |
| ['og:image'] | = 'https://www.rind-schwein.de/services/favicon/de/200/favicon.png' |
| ['og:description'] | = 'Das Landeskuratorium der Erzeugerringe für tierische Veredelung in Bayern e.V. (LKV) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Zentrale in München einen Agrarwissenschaftler (Diplom/Master) (m/w) als Leiter des Sachgebietes Fleischleistungsprüfung in der Abteilung Programmierung und Datenverarbeitung (Vollzeit 40,1 Std/Woche). Als Aufgaben werden u.a. genannt:
die Überprüfung und Sicherstellung der Datenqualität in der Leistungsprüfung die Auswertung der Daten zur Erstellung von Jahresabschlüssen für Betriebe und Fleischerzeugerringe statistische Auswertungen zu aktuellen Fragestellungen der Beratung die wissenschaftliche Interpretation der Ergebnisse, ihre Darlegung in Fachkreisen und Fachmedien die Konzeptionierung der Weiterentwicklung der bestehenden EDV-Programme für unsere Berater und Landwirte die Personalführung der Mitarbeiter des Sachgebietes FLP-EDV fachlicher Ansprechpartner für unsere Berater und Partnerorganisationen. Erwartet werden vom Bewerber (m/w) u.a.
abgeschlossenes Hochschulstudium der Landwirtschaft (Schwerpunkt Tierproduktion bevorzugt) Erfahrung in Personalführung sichere EDV-Kenntnisse zur Auswertung von Daten (z.B. SAS oder R), Datenbankkenntnisse sind von Vorteil Weitere Informationen hier.' |
|
| obj['article'] | = false |
| obj['location_data'] | = false |
| obj['poll_frame'] | = '' |
| obj['channel_data'] |
|
| obj['link'] | = '/brs-news/lkv-bayern-sucht-leiter-in-des-sachgebietes-fleisc.html' |
| obj['linklist'] | = '
open_in_newWeitere LKV-Stellenangebote
' |
| obj['imagedata'] |
|
| obj['image'] | = '' |
| obj['thumb_link'] | = '' |
| obj['thumb_popup'] | = '' |
| obj['admin_button'] | = '' |
| obj['initial_letter'] | = 'L' |
| obj['changed_letter'] | = 'L' |
13.07.2018
Proteinmarkt - B. sc. Merle Pahl und Prof. Dr. Katrin Mahlkow-Nerge von der FH Kiel, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Fachbereich Agrarwirtschaft, Osterrönfeld befassen sich im aktuellen Beitrag mit der Frage: Wieviel fressen trockenstehende Kühe in Praxisbetrieben? Für die Fütterung in der Trockenstehzeit gilt die gleiche Regel wie für die Versorgung der Kühe während der Laktation: stets dem tatsächlichen Bedarf der Tiere entsprechend! Bedarfsempfehlungen gibt es hierfür. Die dann daraus abgeleiteten und publizierten Rationseckwerte basieren aber immer auf einer entsprechend angenommenen Futteraufnahmemenge dieser Tiere. Doch wie sieht es damit in der Praxis aus? Wieviel fressen die trockenstehenden Kühe? Wie groß sind die Unterschiede unter praktischen Gegebenheiten? Dieser Frage ging eine Erhebung in einigen Betrieben Schleswig-Holsteins nach. Den Fachartikel zu diesem Thema finden Sie
hier.
| obj['id'] | = 53256 |
| obj['linktitle'] | = 'trockensteherfuetterung-wieviel-fressen-trockenste' |
| obj['type_fk'] | = 1 |
| obj['headline'] | = 'Trockensteherfütterung – wieviel fressen trockenstehende Kühe in Praxisbetrieben?' |
| obj['subtitle'] | = 'Proteinmarkt - B. sc. Merle Pahl und Prof. Dr. Katrin Mahlkow-Nerge von der FH Kiel, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Fachbereich Agrarwirtschaft, Osterrönfeld befassen sich im aktuellen Beitrag mit der Frage: Wieviel fressen trockenstehende Kühe in Praxisbetrieben? Für die Fütterung in der Trockenstehzeit gilt die gleiche Regel wie für die Versorgung der Kühe während der Laktation: stets dem tatsächlichen Bedarf der Tiere entsprechend! Bedarfsempfehlungen gibt es hierfür. Die dann daraus abgeleiteten und publizierten Rationseckwerte basieren aber immer auf einer entsprechend angenommenen Futteraufnahmemenge dieser Tiere. Doch wie sieht es damit in der Praxis aus? Wieviel fressen die trockenstehenden Kühe? Wie groß sind die Unterschiede unter praktischen Gegebenheiten? Dieser Frage ging eine Erhebung in einigen Betrieben Schleswig-Holsteins nach. Den Fachartikel zu diesem Thema finden Sie hier.' |
| obj['subtitle_bb'] | = 'Proteinmarkt - B. sc. Merle Pahl und Prof. Dr. Katrin Mahlkow-Nerge von der FH Kiel, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Fachbereich Agrarwirtschaft, Osterrönfeld befassen sich im aktuellen Beitrag mit der Frage: Wieviel fressen trockenstehende Kühe in Praxisbetrieben? Für die Fütterung in der Trockenstehzeit gilt die gleiche Regel wie für die Versorgung der Kühe während der Laktation: stets dem tatsächlichen Bedarf der Tiere entsprechend! Bedarfsempfehlungen gibt es hierfür. Die dann daraus abgeleiteten und publizierten Rationseckwerte basieren aber immer auf einer entsprechend angenommenen Futteraufnahmemenge dieser Tiere. Doch wie sieht es damit in der Praxis aus? Wieviel fressen die trockenstehenden Kühe? Wie groß sind die Unterschiede unter praktischen Gegebenheiten? Dieser Frage ging eine Erhebung in einigen Betrieben Schleswig-Holsteins nach. Den Fachartikel zu diesem Thema finden Sie [https://006.frnl.de/lt/t_go.php?i=29921&e=MjIyMzczODE=&l=-https--www.proteinmarkt.de/fachartikel/kw28-trockensteherfuetterung-wieviel-fressen-trockenstehende-kuehe-in-praxisbetrieben/%20 hier].' |
| obj['date_begin'] | = '2018-07-13 09:54:00' |
| obj['date_end'] | = '' |
| obj['date_booking_deadline'] | = '2018-07-13 09:54:00' |
| obj['section_fk'] | = 3028 |
| obj['land_fk'] | = 0 |
| obj['image_fk'] | = 0 |
| obj['article_fk'] | = '' |
| obj['location_fk'] | = '0' |
| obj['channels'] | = '' |
| obj['channels_with_parents'] | = '' |
| obj['obj_coord'] | = '' |
| obj['obj_coord_lat'] | = '0' |
| obj['obj_coord_long'] | = '0' |
| obj['typespecific'] | = '' |
| obj['dynamic_fields'] | = '' |
| obj['relevant_links'] |
|
| obj['design_variant'] | = '' |
| obj['language'] | = 'de' |
| obj['alt_lang_group'] | = '0' |
| obj['haspage'] | = false |
| obj['hasform'] | = 0 |
| obj['hidden'] | = false |
| obj['dirty'] | = false |
| obj['priority'] | = 0 |
| obj['sorter'] | = 1557 |
| obj['relevance'] | = '1531468440' |
| obj['date_created'] | = '2018-07-13 09:55:41' |
| obj['user_fk_created'] | = '227' |
| obj['date_modified'] | = '2018-07-13 09:55:41' |
| obj['user_fk_modified'] | = '227' |
| obj['related'] |
|
| obj['attachments'] |
|
| obj['keywords'] |
|
| obj['categories'] |
|
| obj['category_names'] |
|
| obj['category_names_string'] | = 'Rind' |
| obj['aliases'] | = '' |
| obj['location'] | = '' |
| obj['loc_address'] | = '' |
| obj['loc_zip'] | = '' |
| obj['loc_city'] | = '' |
| obj['loc_country'] | = '' |
| obj['enriched'] | = 1 |
| obj['counter'] | = 2 |
| obj['is_even'] | = true |
| obj['is_odd'] | = false |
| obj['is_first'] | = false |
| obj['is_last'] | = false |
| obj['assigned'] | = false |
| obj['links'] |
|
| obj['players'] |
|
| obj['section_data'] |
| ['section_id'] | = '3028' |
| ['membersonly'] | = '0' |
| ['section'] | = 'brs-news' |
| ['load_identifier'] | = 'list-brs-news' |
| ['section_home'] | = '' |
| ['description'] | = 'BRS News' |
| ['records_per_page'] | = '10' |
| ['language'] | = 'de' |
| ['multiclient_key'] | = '' |
| ['sort_list'] | = 'DESC' |
| ['sort_by'] | = 'relevance' |
| ['admin_order'] | = '5' |
| ['filters'] |
| ['categories'] | = 'categories' |
|
| ['sorters'] | = '' |
| ['word_filter'] | = '0' |
| ['rss_allow'] | = '1' |
| ['rss_title'] | = 'BRS News' |
| ['rss_description'] | = '' |
| ['special_func'] | = '' |
| ['virtual'] | = '0' |
| ['virtual_filters'] | = '' |
| ['use_channels'] | = '0' |
| ['download_sync_folder'] | = '' |
| ['dominant_type_fk'] | = '99' |
| ['credits_cost'] | = '0' |
| ['allow_public_listing'] | = '0' |
| ['is_system_section'] | = '0' |
| ['is_offline'] | = '0' |
| ['show_in_sitemap'] | = '1' |
| ['noindex'] | = '0' |
| ['not_deletable'] | = '0' |
| ['sect_settings'] |
|
| ['date_created'] | = null |
| ['user_fk_created'] | = '0' |
| ['date_modified'] | = '2025-03-29 10:54:20' |
| ['user_fk_modified'] | = '222' |
| ['section_link'] | = '/brs-news/' |
|
| obj['target'] | = '' |
| obj['canonical_uri'] | = 'brs-news/trockensteherfuetterung-wieviel-fressen-trockenste.html' |
| obj['other_multiclient'] | = false |
| obj['canonical_url'] | = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/trockensteherfuetterung-wieviel-fressen-trockenste.html' |
| obj['morelink'] | = '' |
| obj['head'] | = 'Trockensteherfütterung – wieviel fressen trockenstehende Kühe in Praxisbetrieben?' |
| obj['date_from'] | = '13.07.2018' |
| obj['date_to'] | = '' |
| obj['date'] | = '13.07.2018' |
| obj['booking_available'] | = false |
| obj['lastmod'] | = '13.07.2018' |
| obj['meta'] |
| ['author'] | = 'Bundesverband Rind und Schwein e. V.' |
| ['keywords'] | = 'rind' |
|
| obj['metaprops'] |
| ['og:title'] | = 'Trockensteherfütterung – wieviel fressen trockenstehende Kühe in Praxisbetrieben?' |
| ['og:type'] | = 'article' |
| ['og:url'] | = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/trockensteherfuetterung-wieviel-fressen-trockenste.html' |
| ['og:image'] | = 'https://www.rind-schwein.de/services/favicon/de/200/favicon.png' |
| ['og:description'] | = 'Proteinmarkt - B. sc. Merle Pahl und Prof. Dr. Katrin Mahlkow-Nerge von der FH Kiel, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Fachbereich Agrarwirtschaft, Osterrönfeld befassen sich im aktuellen Beitrag mit der Frage: Wieviel fressen trockenstehende Kühe in Praxisbetrieben? Für die Fütterung in der Trockenstehzeit gilt die gleiche Regel wie für die Versorgung der Kühe während der Laktation: stets dem tatsächlichen Bedarf der Tiere entsprechend! Bedarfsempfehlungen gibt es hierfür. Die dann daraus abgeleiteten und publizierten Rationseckwerte basieren aber immer auf einer entsprechend angenommenen Futteraufnahmemenge dieser Tiere. Doch wie sieht es damit in der Praxis aus? Wieviel fressen die trockenstehenden Kühe? Wie groß sind die Unterschiede unter praktischen Gegebenheiten? Dieser Frage ging eine Erhebung in einigen Betrieben Schleswig-Holsteins nach. Den Fachartikel zu diesem Thema finden Sie hier.' |
|
| obj['article'] | = false |
| obj['location_data'] | = false |
| obj['poll_frame'] | = '' |
| obj['channel_data'] |
|
| obj['link'] | = '/brs-news/trockensteherfuetterung-wieviel-fressen-trockenste.html' |
| obj['linklist'] | = '' |
| obj['imagedata'] | = false |
| obj['image'] | = '' |
| obj['thumb_link'] | = '' |
| obj['thumb_popup'] | = '' |
| obj['admin_button'] | = '' |
| obj['initial_letter'] | = 'T' |
| obj['changed_letter'] | = 'T' |
12.07.2018
hib - Der Bundesregierung sind keine Fälle bekannt, bei denen multiresistente Keime durch die Ausbringung von Geflügelkot in Oberflächengewässer gelangt sind. Dies schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/2874) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/2397). Die Grüne hatten darin den möglichen Eintrag in Oberflächengewässer von multiresistenten Keimen durch Mast- und Schlachtbetriebe thematisiert.
| obj['id'] | = 53249 |
| obj['linktitle'] | = 'kein-keimeintrag-durch-gefluegelkot' |
| obj['type_fk'] | = 1 |
| obj['headline'] | = 'Kein Keimeintrag durch Geflügelkot' |
| obj['subtitle'] | = ' hib - Der Bundesregierung sind keine Fälle bekannt, bei denen multiresistente Keime durch die Ausbringung von Geflügelkot in Oberflächengewässer gelangt sind. Dies schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/2874) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/2397). Die Grüne hatten darin den möglichen Eintrag in Oberflächengewässer von multiresistenten Keimen durch Mast- und Schlachtbetriebe thematisiert. ' |
| obj['subtitle_bb'] | = ' hib - Der Bundesregierung sind keine Fälle bekannt, bei denen multiresistente Keime durch die Ausbringung von Geflügelkot in Oberflächengewässer gelangt sind. Dies schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort ([http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/028/1902874.pdf 19/2874]) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ([http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/023/1902397.pdf 19/2397]). Die Grüne hatten darin den möglichen Eintrag in Oberflächengewässer von multiresistenten Keimen durch Mast- und Schlachtbetriebe thematisiert. ' |
| obj['date_begin'] | = '2018-07-12 16:54:00' |
| obj['date_end'] | = '' |
| obj['date_booking_deadline'] | = '2018-07-12 16:54:00' |
| obj['section_fk'] | = 3028 |
| obj['land_fk'] | = 0 |
| obj['image_fk'] | = 0 |
| obj['article_fk'] | = '' |
| obj['location_fk'] | = '0' |
| obj['channels'] | = '' |
| obj['channels_with_parents'] | = '' |
| obj['obj_coord'] | = '' |
| obj['obj_coord_lat'] | = '0' |
| obj['obj_coord_long'] | = '0' |
| obj['typespecific'] | = '' |
| obj['dynamic_fields'] | = '' |
| obj['relevant_links'] |
|
| obj['design_variant'] | = '' |
| obj['language'] | = 'de' |
| obj['alt_lang_group'] | = '0' |
| obj['haspage'] | = false |
| obj['hasform'] | = 0 |
| obj['hidden'] | = false |
| obj['dirty'] | = false |
| obj['priority'] | = 0 |
| obj['sorter'] | = 1550 |
| obj['relevance'] | = '1531407240' |
| obj['date_created'] | = '2018-07-12 16:54:46' |
| obj['user_fk_created'] | = '227' |
| obj['date_modified'] | = '2018-07-12 16:54:46' |
| obj['user_fk_modified'] | = '227' |
| obj['related'] |
|
| obj['attachments'] |
|
| obj['keywords'] |
| [0] | = 'rind' |
| [1] | = 'schwein' |
|
| obj['categories'] |
| [4156] | = '4156' |
| [4157] | = '4157' |
|
| obj['category_names'] |
| [4156] | = 'Rind' |
| [4157] | = 'Schwein' |
|
| obj['category_names_string'] | = 'Rind, Schwein' |
| obj['aliases'] | = '' |
| obj['location'] | = '' |
| obj['loc_address'] | = '' |
| obj['loc_zip'] | = '' |
| obj['loc_city'] | = '' |
| obj['loc_country'] | = '' |
| obj['enriched'] | = 1 |
| obj['counter'] | = 3 |
| obj['is_even'] | = false |
| obj['is_odd'] | = true |
| obj['is_first'] | = false |
| obj['is_last'] | = false |
| obj['assigned'] | = false |
| obj['links'] |
|
| obj['players'] |
|
| obj['section_data'] |
| ['section_id'] | = '3028' |
| ['membersonly'] | = '0' |
| ['section'] | = 'brs-news' |
| ['load_identifier'] | = 'list-brs-news' |
| ['section_home'] | = '' |
| ['description'] | = 'BRS News' |
| ['records_per_page'] | = '10' |
| ['language'] | = 'de' |
| ['multiclient_key'] | = '' |
| ['sort_list'] | = 'DESC' |
| ['sort_by'] | = 'relevance' |
| ['admin_order'] | = '5' |
| ['filters'] |
| ['categories'] | = 'categories' |
|
| ['sorters'] | = '' |
| ['word_filter'] | = '0' |
| ['rss_allow'] | = '1' |
| ['rss_title'] | = 'BRS News' |
| ['rss_description'] | = '' |
| ['special_func'] | = '' |
| ['virtual'] | = '0' |
| ['virtual_filters'] | = '' |
| ['use_channels'] | = '0' |
| ['download_sync_folder'] | = '' |
| ['dominant_type_fk'] | = '99' |
| ['credits_cost'] | = '0' |
| ['allow_public_listing'] | = '0' |
| ['is_system_section'] | = '0' |
| ['is_offline'] | = '0' |
| ['show_in_sitemap'] | = '1' |
| ['noindex'] | = '0' |
| ['not_deletable'] | = '0' |
| ['sect_settings'] |
|
| ['date_created'] | = null |
| ['user_fk_created'] | = '0' |
| ['date_modified'] | = '2025-03-29 10:54:20' |
| ['user_fk_modified'] | = '222' |
| ['section_link'] | = '/brs-news/' |
|
| obj['target'] | = '' |
| obj['canonical_uri'] | = 'brs-news/kein-keimeintrag-durch-gefluegelkot.html' |
| obj['other_multiclient'] | = false |
| obj['canonical_url'] | = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/kein-keimeintrag-durch-gefluegelkot.html' |
| obj['morelink'] | = '' |
| obj['head'] | = 'Kein Keimeintrag durch Geflügelkot' |
| obj['date_from'] | = '12.07.2018' |
| obj['date_to'] | = '' |
| obj['date'] | = '12.07.2018' |
| obj['booking_available'] | = false |
| obj['lastmod'] | = '12.07.2018' |
| obj['meta'] |
| ['author'] | = 'Bundesverband Rind und Schwein e. V.' |
| ['keywords'] | = 'rind, schwein' |
|
| obj['metaprops'] |
| ['og:title'] | = 'Kein Keimeintrag durch Geflügelkot' |
| ['og:type'] | = 'article' |
| ['og:url'] | = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/kein-keimeintrag-durch-gefluegelkot.html' |
| ['og:image'] | = 'https://www.rind-schwein.de/services/favicon/de/200/favicon.png' |
| ['og:description'] | = 'hib - Der Bundesregierung sind keine Fälle bekannt, bei denen multiresistente Keime durch die Ausbringung von Geflügelkot in Oberflächengewässer gelangt sind. Dies schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/2874) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/2397). Die Grüne hatten darin den möglichen Eintrag in Oberflächengewässer von multiresistenten Keimen durch Mast- und Schlachtbetriebe thematisiert.' |
|
| obj['article'] | = false |
| obj['location_data'] | = false |
| obj['poll_frame'] | = '' |
| obj['channel_data'] |
|
| obj['link'] | = '/brs-news/kein-keimeintrag-durch-gefluegelkot.html' |
| obj['linklist'] | = '' |
| obj['imagedata'] | = false |
| obj['image'] | = '' |
| obj['thumb_link'] | = '' |
| obj['thumb_popup'] | = '' |
| obj['admin_button'] | = '' |
| obj['initial_letter'] | = 'K' |
| obj['changed_letter'] | = 'K' |
12.07.2018
Forum - In atemberaubendem Tempo wälzt die Digitalisierung unsere Gesellschaft und Wirtschaft um. Auch für die Moderne Landwirtschaft ergeben sich aus den neuen Technologien vielfältige Möglichkeiten für mehr Effizienz, Umweltschutz und Tierwohl.
Das neue Special
Digitalisierung
auf
moderne-landwirtschaft.de erzählt ab sofort, wie klug und fortschrittlich Moderne Landwirte digitale Technologien auf ihren Betrieben bereits einsetzen:
| obj['id'] | = 53248 |
| obj['linktitle'] | = 'neues-themenspecial-digitalisierung-auf-moderne-la' |
| obj['type_fk'] | = 1 |
| obj['headline'] | = 'Neues Themenspecial „Digitalisierung“ auf "moderne-landwirtschaft.de"' |
| obj['subtitle'] | = 'Forum - In atemberaubendem Tempo wälzt die Digitalisierung unsere Gesellschaft und Wirtschaft um. Auch für die Moderne Landwirtschaft ergeben sich aus den neuen Technologien vielfältige Möglichkeiten für mehr Effizienz, Umweltschutz und Tierwohl.
