BRS News Rind
Landwirt für einen Tag: "Mich hat der Tag geerdet und glücklich gemacht"
Politikerin Anne König interessiert sich für die Belange der Landwirtschaft und sprach mit Tobias Honvehlmann auf dessen Hof. Möglich gemacht hat dies das Forum Moderne Landwirtschaft im Rahmen seiner Kampagne Landwirt für einen Tag
. Was die Politikerin dabei erlebte, hat das Forum jetzt im Verbrauchermagazin Stand.Land.Wissen
(Ausgabe 3/2021) veröffentlicht.
| obj['id'] | = 59107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['linktitle'] | = 'landwirt-fuer-einen-tag-mich-hat-der-tag-geerdet-u' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['type_fk'] | = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['headline'] | = 'Landwirt für einen Tag: "Mich hat der Tag geerdet und glücklich gemacht"' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['subtitle'] | = ' Politikerin Anne König interessiert sich für die Belange der Landwirtschaft und sprach mit Tobias Honvehlmann auf dessen Hof. Möglich gemacht hat dies das Forum Moderne Landwirtschaft im Rahmen seiner Kampagne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['subtitle_bb'] | = ' Politikerin Anne König interessiert sich für die Belange der Landwirtschaft und sprach mit Tobias Honvehlmann auf dessen Hof. Möglich gemacht hat dies das Forum Moderne Landwirtschaft im Rahmen seiner Kampagne "Landwirt für einen Tag". Was die Politikerin dabei erlebte, hat das Forum jetzt im Verbrauchermagazin "Stand.Land.Wissen" ([https://www.moderne-landwirtschaft.de/magazin/#magazin Ausgabe 3/2021]) veröffentlicht. ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_begin'] | = '2021-09-09 15:38:00' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_end'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_booking_deadline'] | = '2021-09-09 15:38:00' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['section_fk'] | = 3028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['land_fk'] | = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['image_fk'] | = 9445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['article_fk'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['location_fk'] | = '0' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['channels'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['channels_with_parents'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['obj_coord'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['obj_coord_lat'] | = '0' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['obj_coord_long'] | = '0' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['typespecific'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['dynamic_fields'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['relevant_links'] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['design_variant'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['language'] | = 'de' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['alt_lang_group'] | = '0' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['haspage'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['hasform'] | = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['hidden'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['dirty'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['priority'] | = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['sorter'] | = 6615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['relevance'] | = '1631194680' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_created'] | = '2021-09-09 15:50:38' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['user_fk_created'] | = '227' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_modified'] | = '2021-09-09 15:50:38' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['user_fk_modified'] | = '227' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['related'] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['attachments'] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['keywords'] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['categories'] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['category_names'] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['category_names_string'] | = 'Rind' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['aliases'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['location'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['loc_address'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['loc_zip'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['loc_city'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['loc_country'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['enriched'] | = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['counter'] | = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['is_even'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['is_odd'] | = true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['is_first'] | = true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['is_last'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['assigned'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['links'] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['players'] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['section_data'] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['target'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['canonical_uri'] | = 'brs-news/landwirt-fuer-einen-tag-mich-hat-der-tag-geerdet-u.html' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['other_multiclient'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['canonical_url'] | = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/landwirt-fuer-einen-tag-mich-hat-der-tag-geerdet-u.html' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['morelink'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['head'] | = 'Landwirt für einen Tag: "Mich hat der Tag geerdet und glücklich gemacht"' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_from'] | = '09.09.2021' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_to'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date'] | = '09.09.2021' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['booking_available'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['lastmod'] | = '09.09.2021' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['meta'] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['metaprops'] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['article'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['location_data'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['poll_frame'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['channel_data'] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['link'] | = '/brs-news/landwirt-fuer-einen-tag-mich-hat-der-tag-geerdet-u.html' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['linklist'] | = ' ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['imagedata'] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['image'] | = ' ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['thumb_link'] | = ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['thumb_popup'] | = ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['admin_button'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['initial_letter'] | = 'L' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['changed_letter'] | = 'L' |
Kollegen mal anders – Nebenjob mit 340 PS
Andere machen Strandurlaub, der landwirtschaftliche Versicherungsberater Steffen Schmitt fährt zehn Tage im Jahr für die Nachbarn aufs Feld – mit seinem Mähdrescher. Er hat so einen Weg gefunden, den Familienbetrieb überlebensfähig zu machen.
| obj['id'] | = 59105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['linktitle'] | = 'kollegen-mal-anders-nebenjob-mit-340-ps' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['type_fk'] | = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['headline'] | = 'Kollegen mal anders – Nebenjob mit 340 PS' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['subtitle'] | = ' Andere machen Strandurlaub, der landwirtschaftliche Versicherungsberater Steffen Schmitt fährt zehn Tage im Jahr für die Nachbarn aufs Feld – mit seinem Mähdrescher. Er hat so einen Weg gefunden, den Familienbetrieb überlebensfähig zu machen. ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['subtitle_bb'] | = ' Andere machen Strandurlaub, der landwirtschaftliche Versicherungsberater Steffen Schmitt fährt zehn Tage im Jahr für die Nachbarn aufs Feld – mit seinem Mähdrescher. Er hat so einen Weg gefunden, den Familienbetrieb überlebensfähig zu machen. ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_begin'] | = '2021-09-09 15:35:00' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_end'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_booking_deadline'] | = '2021-09-09 15:35:00' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['section_fk'] | = 3028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['land_fk'] | = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['image_fk'] | = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['article_fk'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['location_fk'] | = '0' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['channels'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['channels_with_parents'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['obj_coord'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['obj_coord_lat'] | = '0' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['obj_coord_long'] | = '0' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['typespecific'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['dynamic_fields'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['relevant_links'] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['design_variant'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['language'] | = 'de' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['alt_lang_group'] | = '59105' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['haspage'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['hasform'] | = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['hidden'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['dirty'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['priority'] | = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['sorter'] | = 6614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['relevance'] | = '1631194500' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_created'] | = '2021-09-09 15:36:42' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['user_fk_created'] | = '227' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_modified'] | = '2021-09-09 15:36:53' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['user_fk_modified'] | = '227' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['related'] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['attachments'] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['keywords'] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['categories'] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['category_names'] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['category_names_string'] | = 'Rind, Schwein' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['aliases'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['location'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['loc_address'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['loc_zip'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['loc_city'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['loc_country'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['enriched'] | = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['counter'] | = 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['is_even'] | = true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['is_odd'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['is_first'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['is_last'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['assigned'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['links'] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['players'] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['section_data'] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['target'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['canonical_uri'] | = 'brs-news/kollegen-mal-anders-nebenjob-mit-340-ps.html' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['other_multiclient'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['canonical_url'] | = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/kollegen-mal-anders-nebenjob-mit-340-ps.html' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['morelink'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['head'] | = 'Kollegen mal anders – Nebenjob mit 340 PS' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_from'] | = '09.09.2021' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_to'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date'] | = '09.09.2021' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['booking_available'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['lastmod'] | = '09.09.2021' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['meta'] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['metaprops'] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['article'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['location_data'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['poll_frame'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['channel_data'] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['link'] | = '/brs-news/kollegen-mal-anders-nebenjob-mit-340-ps.html' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['linklist'] | = ' ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['imagedata'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['image'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['thumb_link'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['thumb_popup'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['admin_button'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['initial_letter'] | = 'K' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['changed_letter'] | = 'K' |
Netzwerk Fokus Tierwohl: Praxistage "Tiergerechte Jungviehaufzucht auf der Kurzrasenweide - rechnet sich das?"
Über das Netzwerk Fokus Tierwohl findet eine Online-Veranstaltung (Webex) zum Thema Tiergerechte Jungviehaufzucht auf der Kurzrasenweide - rechnet sich das?
statt. Die Weidehaltung für Jungrinder ist eine sinnvolle Alternative. Siegfried Steinberger von der Landesanstalt für Landwirtschaft wird über mögliche Vorzüge der Weidehaltung berichten. Anschließend werden zwei Betriebe im Landkreis Passau bzw. Kelheim, welche die Kurzrasenweide seit längerem umsetzen, besichtigt. Landwirte haben hierbei die Gelegenheit, sich über Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung der Kurzrasenweide zu informieren. Die Veranstaltung findet am 13. und am 29. September 2021 je von 09:30 – 14:30 Uhr online statt und ist kostenlos. Veranstalter ist die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL). Die Anmeldung erfolgt beim LfL.
| obj['id'] | = 59097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['linktitle'] | = 'netzwerk-fokus-tierwohl-praxistage-tiergerechte-ju' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['type_fk'] | = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['headline'] | = 'Netzwerk Fokus Tierwohl: Praxistage "Tiergerechte Jungviehaufzucht auf der Kurzrasenweide - rechnet sich das?"' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['subtitle'] | = ' Über das Netzwerk Fokus Tierwohl findet eine Online-Veranstaltung (Webex) zum Thema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['subtitle_bb'] | = ' Über das Netzwerk Fokus Tierwohl findet eine Online-Veranstaltung (Webex) zum Thema "Tiergerechte Jungviehaufzucht auf der Kurzrasenweide - rechnet sich das?" statt. Die Weidehaltung für Jungrinder ist eine sinnvolle Alternative. Siegfried Steinberger von der Landesanstalt für Landwirtschaft wird über mögliche Vorzüge der Weidehaltung berichten. Anschließend werden zwei Betriebe im Landkreis Passau bzw. Kelheim, welche die Kurzrasenweide seit längerem umsetzen, besichtigt. Landwirte haben hierbei die Gelegenheit, sich über Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung der Kurzrasenweide zu informieren. Die Veranstaltung findet am 13. und am 29. September 2021 je von 09:30 – 14:30 Uhr online statt und ist kostenlos. Veranstalter ist die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL). Die [https://www.lfl.bayern.de/ilt/lehrschau/282734/index.php Anmeldung] erfolgt beim LfL. ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_begin'] | = '2021-09-09 08:22:00' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_end'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_booking_deadline'] | = '2021-09-09 08:22:00' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['section_fk'] | = 3028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['land_fk'] | = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['image_fk'] | = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['article_fk'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['location_fk'] | = '0' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['channels'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['channels_with_parents'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['obj_coord'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['obj_coord_lat'] | = '0' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['obj_coord_long'] | = '0' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['typespecific'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['dynamic_fields'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['relevant_links'] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['design_variant'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['language'] | = 'de' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
