BRS News Rind
06.09.2021
Ab sofort liefert der YouTube-Kanal des Sächsischen Landesbauernverbandes e. V. (SLB) 24-Stunden-Einblicke in die moderne Milchviehanlage der Agrarprodukte Kitzen eG bei Leipzig. Zu sehen sind Kühe in einem hohen Stall mit offenen Seitenwänden, auf ihrem Weg zum Melkkarussell sowie ihren großzügigen Lauf- und Liegeflächen. Stets verfügbare Kuhbürsten sorgen für zusätzlichen Kuhkomfort. Die Sechs-Millionen-Euro-Investition, bestehend aus Milchviehstall, Melkzentrum und Abkalbestall, bietet Platz für rund 1.500 Rinder (Jungvieh, Kuh und Färse) der Rasse Holstein-Friesian.
| obj['id'] | = 59063 |
| obj['linktitle'] | = 'livestream-aus-saechsischem-milchviehbetrieb' |
| obj['type_fk'] | = 1 |
| obj['headline'] | = 'Livestream aus sächsischem Milchviehbetrieb' |
| obj['subtitle'] | = ' Ab sofort liefert der YouTube-Kanal des Sächsischen Landesbauernverbandes e. V. (SLB) 24-Stunden-Einblicke in die moderne Milchviehanlage der Agrarprodukte Kitzen eG bei Leipzig. Zu sehen sind Kühe in einem hohen Stall mit offenen Seitenwänden, auf ihrem Weg zum Melkkarussell sowie ihren großzügigen Lauf- und Liegeflächen. Stets verfügbare Kuhbürsten sorgen für zusätzlichen Kuhkomfort. Die Sechs-Millionen-Euro-Investition, bestehend aus Milchviehstall, Melkzentrum und Abkalbestall, bietet Platz für rund 1.500 Rinder (Jungvieh, Kuh und Färse) der Rasse Holstein-Friesian. ' |
| obj['subtitle_bb'] | = ' Ab sofort liefert der YouTube-Kanal des Sächsischen Landesbauernverbandes e. V. (SLB) 24-Stunden-Einblicke in die moderne Milchviehanlage der Agrarprodukte Kitzen eG bei Leipzig. Zu sehen sind Kühe in einem hohen Stall mit offenen Seitenwänden, auf ihrem Weg zum Melkkarussell sowie ihren großzügigen Lauf- und Liegeflächen. Stets verfügbare Kuhbürsten sorgen für zusätzlichen Kuhkomfort. Die Sechs-Millionen-Euro-Investition, bestehend aus Milchviehstall, Melkzentrum und Abkalbestall, bietet Platz für rund 1.500 Rinder (Jungvieh, Kuh und Färse) der Rasse Holstein-Friesian. ' |
| obj['date_begin'] | = '2021-09-06 09:46:00' |
| obj['date_end'] | = '' |
| obj['date_booking_deadline'] | = '2021-09-06 09:46:00' |
| obj['section_fk'] | = 3028 |
| obj['land_fk'] | = 0 |
| obj['image_fk'] | = 0 |
| obj['article_fk'] | = '' |
| obj['location_fk'] | = '0' |
| obj['channels'] | = '' |
| obj['channels_with_parents'] | = '' |
| obj['obj_coord'] | = '' |
| obj['obj_coord_lat'] | = '0' |
| obj['obj_coord_long'] | = '0' |
| obj['typespecific'] | = '' |
| obj['dynamic_fields'] | = '' |
| obj['relevant_links'] |
| [0] |
| ['url_unvalidated'] | = 'https://www.slb-dresden.de/index.php?menu=1&untermenu=0&id=1156' |
| ['url'] | = 'https://www.slb-dresden.de/index.php?menu=1&untermenu=0&id=1156' |
| ['descr'] | = 'Pressemeldung SLB' |
| ['internal'] | = false |
|
| [1] |
| ['url_unvalidated'] | = 'https://www.youtube.com/watch?v=xrcEzxYbBQI' |
| ['url'] | = 'https://www.youtube.com/watch?v=xrcEzxYbBQI' |
| ['descr'] | = 'Die Kuh im Netz – Einblick in den „Gläsernen Kuhstall“' |
| ['internal'] | = false |
|
|
| obj['design_variant'] | = '' |
| obj['language'] | = 'de' |
| obj['alt_lang_group'] | = '59063' |
| obj['haspage'] | = false |
| obj['hasform'] | = 0 |
| obj['hidden'] | = false |
| obj['dirty'] | = false |
| obj['priority'] | = 0 |
| obj['sorter'] | = 6587 |
| obj['relevance'] | = '1630914360' |
| obj['date_created'] | = '2021-09-06 09:51:55' |
| obj['user_fk_created'] | = '222' |
| obj['date_modified'] | = '2021-09-06 09:52:46' |
| obj['user_fk_modified'] | = '222' |
| obj['related'] |
|
| obj['attachments'] |
|
| obj['keywords'] |
|
| obj['categories'] |
|
| obj['category_names'] |
|
| obj['category_names_string'] | = 'Rind' |
| obj['aliases'] | = '' |
| obj['location'] | = '' |
| obj['loc_address'] | = '' |
| obj['loc_zip'] | = '' |
| obj['loc_city'] | = '' |
| obj['loc_country'] | = '' |
| obj['enriched'] | = 1 |
| obj['counter'] | = 1 |
| obj['is_even'] | = false |
| obj['is_odd'] | = true |
| obj['is_first'] | = true |
| obj['is_last'] | = false |
| obj['assigned'] | = false |
| obj['links'] |
| ['other'] |
| [0] |
| ['style'] | = '' |
| ['url'] | = 'https://www.slb-dresden.de/index.php?menu=1&untermenu=0&id=1156' |
| ['anchor_params'] | = 'href="https://www.slb-dresden.de/index.php?menu=1&untermenu=0&id=1156" ' |
| ['target'] | = ' target="_blank"' |
| ['target_name'] | = '_blank' |
| ['external'] | = true |
| ['icon_is_bitmap'] | = false |
| ['icon'] | = 'open_in_new' |
| ['srcset'] | = '' |
| ['icon_name'] | = 'icon:open_in_new' |
| ['title'] | = 'Pressemeldung SLB' |
| ['size'] | = 0 |
| ['type'] | = '' |
| ['extension'] | = '' |
| ['date'] | = '' |
| ['align_class'] | = 'left' |
| ['additional_class'] | = '' |
| ['icon_class'] | = 'open_in_new' |
| ['tooltip'] | = '' |
| ['size_formatted'] | = '-' |
| ['invisible'] | = false |
|
| [1] |
| ['style'] | = '' |
| ['url'] | = 'https://www.youtube.com/watch?v=xrcEzxYbBQI' |
| ['anchor_params'] | = 'href="https://www.youtube.com/watch?v=xrcEzxYbBQI" ' |
| ['target'] | = ' target="_blank"' |
| ['target_name'] | = '_blank' |
| ['external'] | = true |
| ['icon_is_bitmap'] | = false |
| ['icon'] | = 'open_in_new' |
| ['srcset'] | = '' |
| ['icon_name'] | = 'icon:open_in_new' |
| ['title'] | = 'Die Kuh im Netz – Einblick in den „Gläsernen Kuhstall“' |
| ['size'] | = 0 |
| ['type'] | = '' |
| ['extension'] | = '' |
| ['date'] | = '' |
| ['align_class'] | = 'left' |
| ['additional_class'] | = '' |
| ['icon_class'] | = 'open_in_new' |
| ['tooltip'] | = '' |
| ['size_formatted'] | = '-' |
| ['invisible'] | = false |
|
|
|
| obj['players'] |
|
| obj['section_data'] |
| ['section_id'] | = '3028' |
| ['membersonly'] | = '0' |
| ['section'] | = 'brs-news' |
| ['load_identifier'] | = 'list-brs-news' |
| ['section_home'] | = '' |
| ['description'] | = 'BRS News' |
| ['records_per_page'] | = '10' |
| ['language'] | = 'de' |
| ['multiclient_key'] | = '' |
| ['sort_list'] | = 'DESC' |
| ['sort_by'] | = 'relevance' |
| ['admin_order'] | = '5' |
| ['filters'] |
| ['categories'] | = 'categories' |
|
| ['sorters'] | = '' |
| ['word_filter'] | = '0' |
| ['rss_allow'] | = '1' |
| ['rss_title'] | = 'BRS News' |
| ['rss_description'] | = '' |
| ['special_func'] | = '' |
| ['virtual'] | = '0' |
| ['virtual_filters'] | = '' |
| ['use_channels'] | = '0' |
| ['download_sync_folder'] | = '' |
| ['dominant_type_fk'] | = '99' |
| ['credits_cost'] | = '0' |
| ['allow_public_listing'] | = '0' |
| ['is_system_section'] | = '0' |
| ['is_offline'] | = '0' |
| ['show_in_sitemap'] | = '1' |
| ['noindex'] | = '0' |
| ['not_deletable'] | = '0' |
| ['sect_settings'] |
|
| ['date_created'] | = null |
| ['user_fk_created'] | = '0' |
| ['date_modified'] | = '2025-03-29 10:54:20' |
| ['user_fk_modified'] | = '222' |
| ['section_link'] | = '/brs-news/' |
|
| obj['target'] | = '' |
| obj['canonical_uri'] | = 'brs-news/livestream-aus-saechsischem-milchviehbetrieb.html' |
| obj['other_multiclient'] | = false |
| obj['canonical_url'] | = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/livestream-aus-saechsischem-milchviehbetrieb.html' |
| obj['morelink'] | = '' |
| obj['head'] | = 'Livestream aus sächsischem Milchviehbetrieb' |
| obj['date_from'] | = '06.09.2021' |
| obj['date_to'] | = '' |
| obj['date'] | = '06.09.2021' |
| obj['booking_available'] | = false |
| obj['lastmod'] | = '06.09.2021' |
| obj['meta'] |
| ['author'] | = 'Bundesverband Rind und Schwein e. V.' |
| ['keywords'] | = 'rind' |
|
| obj['metaprops'] |
| ['og:title'] | = 'Livestream aus sächsischem Milchviehbetrieb' |
| ['og:type'] | = 'article' |
| ['og:url'] | = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/livestream-aus-saechsischem-milchviehbetrieb.html' |
| ['og:image'] | = 'https://www.rind-schwein.de/services/favicon/de/200/favicon.png' |
| ['og:description'] | = 'Ab sofort liefert der YouTube-Kanal des Sächsischen Landesbauernverbandes e. V. (SLB) 24-Stunden-Einblicke in die moderne Milchviehanlage der Agrarprodukte Kitzen eG bei Leipzig. Zu sehen sind Kühe in einem hohen Stall mit offenen Seitenwänden, auf ihrem Weg zum Melkkarussell sowie ihren großzügigen Lauf- und Liegeflächen. Stets verfügbare Kuhbürsten sorgen für zusätzlichen Kuhkomfort. Die Sechs-Millionen-Euro-Investition, bestehend aus Milchviehstall, Melkzentrum und Abkalbestall, bietet Platz für rund 1.500 Rinder (Jungvieh, Kuh und Färse) der Rasse Holstein-Friesian.' |
|
| obj['article'] | = false |
| obj['location_data'] | = false |
| obj['poll_frame'] | = '' |
| obj['channel_data'] |
|
| obj['link'] | = '/brs-news/livestream-aus-saechsischem-milchviehbetrieb.html' |
| obj['linklist'] | = '
open_in_newPressemeldung SLB
open_in_newDie Kuh im Netz – Einblick in den „Gläsernen Kuhstall“
' |
| obj['imagedata'] | = false |
| obj['image'] | = '' |
| obj['thumb_link'] | = '' |
| obj['thumb_popup'] | = '' |
| obj['admin_button'] | = '' |
| obj['initial_letter'] | = 'L' |
| obj['changed_letter'] | = 'L' |
03.09.2021
Bauern-TV: Reimer Böge, ehemaliger Europaabgeordneter und Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierzüchter sieht die Tierhalter unter Druck. Er ist überzeugt davon, dass am Borchertplan kein Weg vorbeiführe. Mit einem Herunterfahren der landwirtschaftlichen Erzeugung in Europa sei dem Klima nicht geholfen. Landwirtschaft könne helfen Kohlenstoff einzulagern, gerade das Dauergrünland. Nachhaltigkeit sei aber weit mehr als Klimaschutz. Böge betont, nur wirtschaftlich gesunde Betriebe könnten die gewünschten öffentlichen Leistungen produzieren.
| obj['id'] | = 59059 |
| obj['linktitle'] | = 'reimer-boege-praesident-der-arbeitsgemeinschaft-de' |
| obj['type_fk'] | = 1 |
| obj['headline'] | = 'Reimer Böge, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierzüchter, sieht die Tierhalter unter Druck' |
| obj['subtitle'] | = ' Bauern-TV: Reimer Böge, ehemaliger Europaabgeordneter und Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierzüchter sieht die Tierhalter unter Druck. Er ist überzeugt davon, dass am Borchertplan kein Weg vorbeiführe. Mit einem Herunterfahren der landwirtschaftlichen Erzeugung in Europa sei dem Klima nicht geholfen. Landwirtschaft könne helfen Kohlenstoff einzulagern, gerade das Dauergrünland. Nachhaltigkeit sei aber weit mehr als Klimaschutz. Böge betont, nur wirtschaftlich gesunde Betriebe könnten die gewünschten öffentlichen Leistungen produzieren. ' |
| obj['subtitle_bb'] | = ' Bauern-TV: Reimer Böge, ehemaliger Europaabgeordneter und Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierzüchter sieht die Tierhalter unter Druck. Er ist überzeugt davon, dass am Borchertplan kein Weg vorbeiführe. Mit einem Herunterfahren der landwirtschaftlichen Erzeugung in Europa sei dem Klima nicht geholfen. Landwirtschaft könne helfen Kohlenstoff einzulagern, gerade das Dauergrünland. Nachhaltigkeit sei aber weit mehr als Klimaschutz. Böge betont, nur wirtschaftlich gesunde Betriebe könnten die gewünschten öffentlichen Leistungen produzieren. ' |
| obj['date_begin'] | = '2021-09-03 13:29:00' |
| obj['date_end'] | = '' |
| obj['date_booking_deadline'] | = '2021-09-03 13:29:00' |
| obj['section_fk'] | = 3028 |
| obj['land_fk'] | = 0 |
| obj['image_fk'] | = 0 |
| obj['article_fk'] | = '' |
| obj['location_fk'] | = '0' |
| obj['channels'] | = '' |
| obj['channels_with_parents'] | = '' |
| obj['obj_coord'] | = '' |
| obj['obj_coord_lat'] | = '0' |
| obj['obj_coord_long'] | = '0' |
| obj['typespecific'] | = '' |
| obj['dynamic_fields'] | = '' |
| obj['relevant_links'] |
|
| obj['design_variant'] | = '' |
| obj['language'] | = 'de' |
| obj['alt_lang_group'] | = '0' |
| obj['haspage'] | = true |
| obj['hasform'] | = 0 |
| obj['hidden'] | = false |
| obj['dirty'] | = false |
| obj['priority'] | = 0 |
| obj['sorter'] | = 6584 |
| obj['relevance'] | = '1630668540' |
| obj['date_created'] | = '2021-09-03 13:31:39' |
| obj['user_fk_created'] | = '227' |
| obj['date_modified'] | = '2021-09-03 13:35:21' |
| obj['user_fk_modified'] | = '227' |
| obj['related'] |
|
| obj['attachments'] |
|
| obj['keywords'] |
| [0] | = 'rind' |
| [1] | = 'schwein' |
|
| obj['categories'] |
| [4156] | = '4156' |
| [4157] | = '4157' |
|
| obj['category_names'] |
| [4156] | = 'Rind' |
| [4157] | = 'Schwein' |
|
| obj['category_names_string'] | = 'Rind, Schwein' |
| obj['aliases'] | = '' |
| obj['location'] | = '' |
| obj['loc_address'] | = '' |
| obj['loc_zip'] | = '' |
| obj['loc_city'] | = '' |
| obj['loc_country'] | = '' |
| obj['enriched'] | = 1 |
| obj['counter'] | = 2 |
| obj['is_even'] | = true |
| obj['is_odd'] | = false |
| obj['is_first'] | = false |
| obj['is_last'] | = false |
| obj['assigned'] | = false |
| obj['links'] |
| ['more'] |
| [0] |
| ['style'] | = '' |
| ['url'] | = '/brs-news/reimer-boege-praesident-der-arbeitsgemeinschaft-de.html' |
| ['anchor_params'] | = 'href="/brs-news/reimer-boege-praesident-der-arbeitsgemeinschaft-de.html" ' |
| ['target'] | = '' |
| ['target_name'] | = '' |
| ['external'] | = false |
| ['icon_is_bitmap'] | = false |
| ['icon'] | = 'arrow_forward' |
| ['srcset'] | = '' |
| ['icon_name'] | = 'icon:arrow_forward' |
| ['title'] | = 'mehr dazu' |
| ['size'] | = 0 |
| ['type'] | = '' |
| ['extension'] | = '' |
| ['date'] | = '' |
| ['align_class'] | = 'left' |
| ['additional_class'] | = '' |
| ['icon_class'] | = 'arrow_forward' |
| ['tooltip'] | = '' |
| ['size_formatted'] | = '-' |
| ['invisible'] | = false |
|
|
|
| obj['players'] |
|
| obj['section_data'] |
| ['section_id'] | = '3028' |
| ['membersonly'] | = '0' |
| ['section'] | = 'brs-news' |
| ['load_identifier'] | = 'list-brs-news' |
| ['section_home'] | = '' |
| ['description'] | = 'BRS News' |
| ['records_per_page'] | = '10' |
| ['language'] | = 'de' |
| ['multiclient_key'] | = '' |
| ['sort_list'] | = 'DESC' |
| ['sort_by'] | = 'relevance' |
| ['admin_order'] | = '5' |
| ['filters'] |
| ['categories'] | = 'categories' |
|
| ['sorters'] | = '' |
| ['word_filter'] | = '0' |
| ['rss_allow'] | = '1' |
| ['rss_title'] | = 'BRS News' |
| ['rss_description'] | = '' |
| ['special_func'] | = '' |
| ['virtual'] | = '0' |
| ['virtual_filters'] | = '' |
| ['use_channels'] | = '0' |
| ['download_sync_folder'] | = '' |
| ['dominant_type_fk'] | = '99' |
| ['credits_cost'] | = '0' |
| ['allow_public_listing'] | = '0' |
| ['is_system_section'] | = '0' |
| ['is_offline'] | = '0' |
| ['show_in_sitemap'] | = '1' |
| ['noindex'] | = '0' |
| ['not_deletable'] | = '0' |
| ['sect_settings'] |
|
| ['date_created'] | = null |
| ['user_fk_created'] | = '0' |
| ['date_modified'] | = '2025-03-29 10:54:20' |
| ['user_fk_modified'] | = '222' |
| ['section_link'] | = '/brs-news/' |
|
| obj['target'] | = '' |
| obj['canonical_uri'] | = 'brs-news/reimer-boege-praesident-der-arbeitsgemeinschaft-de.html' |
| obj['other_multiclient'] | = false |
| obj['canonical_url'] | = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/reimer-boege-praesident-der-arbeitsgemeinschaft-de.html' |
| obj['morelink'] | = '/brs-news/reimer-boege-praesident-der-arbeitsgemeinschaft-de.html' |
| obj['head'] | = 'Reimer Böge, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierzüchter, sieht die Tierhalter unter Druck' |
| obj['date_from'] | = '03.09.2021' |
| obj['date_to'] | = '' |
| obj['date'] | = '03.09.2021' |
| obj['booking_available'] | = false |
| obj['lastmod'] | = '03.09.2021' |
| obj['meta'] |
| ['author'] | = 'Bundesverband Rind und Schwein e. V.' |
| ['keywords'] | = 'rind, schwein' |
|
| obj['metaprops'] |
| ['og:title'] | = 'Reimer Böge, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierzüchter, sieht die Tierhalter unter Druck' |
| ['og:type'] | = 'article' |
| ['og:url'] | = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/reimer-boege-praesident-der-arbeitsgemeinschaft-de.html' |
| ['og:image'] | = 'https://www.rind-schwein.de/services/favicon/de/200/favicon.png' |
| ['og:description'] | = 'Bauern-TV: Reimer Böge, ehemaliger Europaabgeordneter und Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierzüchter sieht die Tierhalter unter Druck. Er ist überzeugt davon, dass am Borchertplan kein Weg vorbeiführe. Mit einem Herunterfahren der landwirtschaftlichen Erzeugung in Europa sei dem Klima nicht geholfen. Landwirtschaft könne helfen Kohlenstoff einzulagern, gerade das Dauergrünland. Nachhaltigkeit sei aber weit mehr als Klimaschutz. Böge betont, nur wirtschaftlich gesunde Betriebe könnten die gewünschten öffentlichen Leistungen produzieren.' |
|
| obj['article'] | = false |
| obj['location_data'] | = false |
| obj['poll_frame'] | = '' |
| obj['channel_data'] |
|
| obj['link'] | = '/brs-news/reimer-boege-praesident-der-arbeitsgemeinschaft-de.html' |
| obj['linklist'] | = '
arrow_forwardmehr dazu
' |
| obj['imagedata'] | = false |
| obj['image'] | = '' |
| obj['thumb_link'] | = '' |
| obj['thumb_popup'] | = '' |
| obj['admin_button'] | = '' |
| obj['initial_letter'] | = 'R' |
| obj['changed_letter'] | = 'R' |
| obj['id'] | = 59058 |
| obj['linktitle'] | = 'menschliches-gen-sorgt-fuer-ertragssteigerungen-bi' |
| obj['type_fk'] | = 1 |
| obj['headline'] | = 'Menschliches Gen sorgt für Ertragssteigerungen bis zu 50 Prozent?' |
| obj['subtitle'] | = ' Mehr als 45 Prozent des menschlichen Genoms stammt nicht vom Menschen selber, sondern von fremden Arten. Was passiert, wenn man ein menschliches Gen in Pflanzen überträgt? Erstaunliches: die Erträge steigen um mehr als 50 Prozent. Ganz so einfach ist das natürlich nicht. Aber lesen Sie selber: Researchers Transfer a Human Protein Into Plants to Supersize Them ' |
| obj['subtitle_bb'] | = ' Mehr als [https://kups.ub.uni-koeln.de/5354/ 45 Prozent] des menschlichen Genoms stammt nicht vom Menschen selber, sondern von fremden Arten. Was passiert, wenn man ein menschliches Gen in Pflanzen überträgt? Erstaunliches: die Erträge steigen um mehr als 50 Prozent. Ganz so einfach ist das natürlich nicht. Aber lesen Sie selber: [https://www.smithsonianmag.com/innovation/researchers-transfer-human-protein-plants-supersize-them-180978443/ Researchers Transfer a Human Protein Into Plants to Supersize Them] ' |
| obj['date_begin'] | = '2021-09-03 13:21:00' |
| obj['date_end'] | = '' |
| obj['date_booking_deadline'] | = '2021-09-03 13:21:00' |
| obj['section_fk'] | = 3028 |
| obj['land_fk'] | = 0 |
| obj['image_fk'] | = 0 |
| obj['article_fk'] | = '' |
| obj['location_fk'] | = '0' |
| obj['channels'] | = '' |
| obj['channels_with_parents'] | = '' |
| obj['obj_coord'] | = '' |
| obj['obj_coord_lat'] | = '0' |
| obj['obj_coord_long'] | = '0' |
| obj['typespecific'] | = '' |
| obj['dynamic_fields'] | = '' |
| obj['relevant_links'] |
| [0] |
| ['url_unvalidated'] | = 'https://www.smithsonianmag.com/innovation/researchers-transfer-human-protein-plants-supersize-them-180978443/' |
| ['url'] | = 'https://www.smithsonianmag.com/innovation/researchers-transfer-human-protein-plants-supersize-them-180978443/' |
| ['descr'] | = 'Originalmeldung' |
| ['internal'] | = false |
|
| [1] |
| ['url_unvalidated'] | = 'https://www.transgen.de/blog/2754.pflanzen-menschen-artfremde-gene.html' |
| ['url'] | = 'https://www.transgen.de/blog/2754.pflanzen-menschen-artfremde-gene.html' |
| ['descr'] | = 'Das Ende eines Mythos: Pflanzen – und Menschen! – besitzen artfremde Gene' |
| ['internal'] | = false |
|
|
| obj['design_variant'] | = '' |
| obj['language'] | = 'de' |
| obj['alt_lang_group'] | = '0' |
| obj['haspage'] | = false |
| obj['hasform'] | = 0 |
| obj['hidden'] | = false |
| obj['dirty'] | = false |
| obj['priority'] | = 0 |
| obj['sorter'] | = 6583 |
| obj['relevance'] | = '1630668060' |
| obj['date_created'] | = '2021-09-03 13:27:35' |
| obj['user_fk_created'] | = '227' |
| obj['date_modified'] | = '2021-09-03 13:27:35' |
| obj['user_fk_modified'] | = '227' |
| obj['related'] |
|
| obj['attachments'] |
|
| obj['keywords'] |
| [0] | = 'rind' |
| [1] | = 'schwein' |
|
| obj['categories'] |
| [4156] | = '4156' |
| [4157] | = '4157' |
|
| obj['category_names'] |
| [4156] | = 'Rind' |
| [4157] | = 'Schwein' |
|
| obj['category_names_string'] | = 'Rind, Schwein' |
| obj['aliases'] | = '' |
| obj['location'] | = '' |
| obj['loc_address'] | = '' |
| obj['loc_zip'] | = '' |
| obj['loc_city'] | = '' |
| obj['loc_country'] | = '' |
| obj['enriched'] | = 1 |
| obj['counter'] | = 3 |
| obj['is_even'] | = false |
| obj['is_odd'] | = true |
| obj['is_first'] | = false |
| obj['is_last'] | = false |
| obj['assigned'] | = false |
| obj['links'] |
| ['other'] |
| [0] |
| ['style'] | = '' |
| ['url'] | = 'https://www.smithsonianmag.com/innovation/researchers-transfer-human-protein-plants-supersize-them-180978443/' |
| ['anchor_params'] | = 'href="https://www.smithsonianmag.com/innovation/researchers-transfer-human-protein-plants-supersize-them-180978443/" ' |
| ['target'] | = ' target="_blank"' |
| ['target_name'] | = '_blank' |
| ['external'] | = true |
| ['icon_is_bitmap'] | = false |
| ['icon'] | = 'open_in_new' |
| ['srcset'] | = '' |
| ['icon_name'] | = 'icon:open_in_new' |
| ['title'] | = 'Originalmeldung' |
| ['size'] | = 0 |
| ['type'] | = '' |
| ['extension'] | = '' |
| ['date'] | = '' |
| ['align_class'] | = 'left' |
| ['additional_class'] | = '' |
| ['icon_class'] | = 'open_in_new' |
| ['tooltip'] | = '' |
| ['size_formatted'] | = '-' |
| ['invisible'] | = false |
|
| [1] |
| ['style'] | = '' |
| ['url'] | = 'https://www.transgen.de/blog/2754.pflanzen-menschen-artfremde-gene.html' |
| ['anchor_params'] | = 'href="https://www.transgen.de/blog/2754.pflanzen-menschen-artfremde-gene.html" ' |
| ['target'] | = ' target="_blank"' |
| ['target_name'] | = '_blank' |
| ['external'] | = true |
| ['icon_is_bitmap'] | = false |
| ['icon'] | = 'open_in_new' |
| ['srcset'] | = '' |
| ['icon_name'] | = 'icon:open_in_new' |
| ['title'] | = 'Das Ende eines Mythos: Pflanzen – und Menschen! – besitzen artfremde Gene' |
| ['size'] | = 0 |
| ['type'] | = '' |
| ['extension'] | = '' |
| ['date'] | = '' |
| ['align_class'] | = 'left' |
| ['additional_class'] | = '' |
| ['icon_class'] | = 'open_in_new' |
| ['tooltip'] | = '' |
| ['size_formatted'] | = '-' |
| ['invisible'] | = false |
|
|
|
| obj['players'] |
|
| obj['section_data'] |
| ['section_id'] | = '3028' |
| ['membersonly'] | = '0' |
| ['section'] | = 'brs-news' |
| ['load_identifier'] | = 'list-brs-news' |
| ['section_home'] | = '' |
| ['description'] | = 'BRS News' |
| ['records_per_page'] | = '10' |
| ['language'] | = 'de' |
| ['multiclient_key'] | = '' |
| ['sort_list'] | = 'DESC' |
| ['sort_by'] | = 'relevance' |
| ['admin_order'] | = '5' |
| ['filters'] |
| ['categories'] | = 'categories' |
|
| ['sorters'] | = '' |
| ['word_filter'] | = '0' |
| ['rss_allow'] | = '1' |
| ['rss_title'] | = 'BRS News' |
| ['rss_description'] | = '' |
| ['special_func'] | = '' |
| ['virtual'] | = '0' |
| ['virtual_filters'] | = '' |
| ['use_channels'] | = '0' |
| ['download_sync_folder'] | = '' |
| ['dominant_type_fk'] | = '99' |
| ['credits_cost'] | = '0' |
| ['allow_public_listing'] | = '0' |
| ['is_system_section'] | = '0' |
| ['is_offline'] | = '0' |
| ['show_in_sitemap'] | = '1' |
| ['noindex'] | = '0' |
| ['not_deletable'] | = '0' |
| ['sect_settings'] |
|
| ['date_created'] | = null |
| ['user_fk_created'] | = '0' |
| ['date_modified'] | = '2025-03-29 10:54:20' |
| ['user_fk_modified'] | = '222' |
| ['section_link'] | = '/brs-news/' |
|
| obj['target'] | = '' |
| obj['canonical_uri'] | = 'brs-news/menschliches-gen-sorgt-fuer-ertragssteigerungen-bi.html' |
| obj['other_multiclient'] | = false |
| obj['canonical_url'] | = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/menschliches-gen-sorgt-fuer-ertragssteigerungen-bi.html' |
| obj['morelink'] | = '' |
| obj['head'] | = 'Menschliches Gen sorgt für Ertragssteigerungen bis zu 50 Prozent?' |
| obj['date_from'] | = '03.09.2021' |
| obj['date_to'] | = '' |
| obj['date'] | = '03.09.2021' |
| obj['booking_available'] | = false |
| obj['lastmod'] | = '03.09.2021' |
| obj['meta'] |
| ['author'] | = 'Bundesverband Rind und Schwein e. V.' |
| ['keywords'] | = 'rind, schwein' |
|
| obj['metaprops'] |
| ['og:title'] | = 'Menschliches Gen sorgt für Ertragssteigerungen bis zu 50 Prozent?' |
| ['og:type'] | = 'article' |
| ['og:url'] | = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/menschliches-gen-sorgt-fuer-ertragssteigerungen-bi.html' |
| ['og:image'] | = 'https://www.rind-schwein.de/services/favicon/de/200/favicon.png' |
| ['og:description'] | = 'Mehr als 45 Prozent des menschlichen Genoms stammt nicht vom Menschen selber, sondern von fremden Arten. Was passiert, wenn man ein menschliches Gen in Pflanzen überträgt? Erstaunliches: die Erträge steigen um mehr als 50 Prozent. Ganz so einfach ist das natürlich nicht. Aber lesen Sie selber: Researchers Transfer a Human Protein Into Plants to Supersize Them' |
|
| obj['article'] | = false |
| obj['location_data'] | = false |
| obj['poll_frame'] | = '' |
| obj['channel_data'] |
|
| obj['link'] | = '/brs-news/menschliches-gen-sorgt-fuer-ertragssteigerungen-bi.html' |
| obj['linklist'] | = '
open_in_newOriginalmeldung
open_in_newDas Ende eines Mythos: Pflanzen – und Menschen! – besitzen artfremde Gene
' |
| obj['imagedata'] | = false |
| obj['image'] | = '' |
| obj['thumb_link'] | = '' |
| obj['thumb_popup'] | = '' |
| obj['admin_button'] | = '' |
| obj['initial_letter'] | = 'M' |
| obj['changed_letter'] | = 'M' |
03.09.2021
Die nächste German Dairy Show wird am 9. und 10. Juni 2023 in Alsfeld stattfinden. Das hat die BRS Mitgliederversammlung am 30. August 2021 in Neumünster entschieden. Die 2. Ausgabe dieser rasseübergreifenden Schau war bereits für 2021 geplant, musste aber coronabedingt abgesagt werden.
| obj['id'] | = 59056 |
| obj['linktitle'] | = 'naechste-german-dairy-show-2023-in-alsfeld' |
| obj['type_fk'] | = 1 |
| obj['headline'] | = 'Nächste German Dairy Show 2023 in Alsfeld' |
