BRS News Schwein
Orientierungsrahmen mit Ziel- und Alarmwerten für die betriebliche Eigenkontrolle veröffentlicht
Tierhalterinnen und Tierhalter sind zur betrieblichen Eigenkontrolle gemäß Tierschutzgesetz §11 (8) verpflichtet. Mit Hilfe von tierbezogenen Indikatoren können sie daher systematisch die betriebliche Situation überprüfen, um eventuelle Tierschutzprobleme frühzeitig zu erkennen. Auf der Homepage des KTBL können nun die Ergebnisse der betrieblichen Eigenkontrolle mit den aktuell veröffentlichten Ziel- und Alarmwerten für die einzelnen Indikatoren abgeglichen und so ggf. der Handlungsbedarf abgeleitet werden. Für jeden Tierschutzindikator kann zukünftig eingeschätzt werden, ob sich die Situation im grünen Bereich
 (Zielbereich) befindet oder ob mittel- bzw. kurzfristiger Handlungsbedarf (Frühwarn- bzw. Alarmbereich) zur Verbesserung der betrieblichen Tierwohlsituation besteht.
| obj['id'] | = 56761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['linktitle'] | = 'orientierungsrahmen-mit-ziel-und-alarmwerten-fuer' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['type_fk'] | = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['headline'] | = 'Orientierungsrahmen mit Ziel- und Alarmwerten für die betriebliche Eigenkontrolle veröffentlicht' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['subtitle'] |  = ' Tierhalterinnen und Tierhalter sind zur betrieblichen Eigenkontrolle gemäß Tierschutzgesetz §11 (8) verpflichtet. Mit Hilfe von tierbezogenen Indikatoren können sie daher systematisch die betriebliche Situation überprüfen, um eventuelle Tierschutzprobleme frühzeitig zu erkennen. Auf der Homepage des KTBL können nun die Ergebnisse der betrieblichen Eigenkontrolle mit den aktuell veröffentlichten Ziel- und Alarmwerten für die einzelnen Indikatoren abgeglichen und so ggf. der Handlungsbedarf abgeleitet werden. Für jeden Tierschutzindikator kann zukünftig eingeschätzt werden, ob sich die Situation im   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['subtitle_bb'] |  = ' Tierhalterinnen und Tierhalter sind zur betrieblichen Eigenkontrolle gemäß Tierschutzgesetz §11 (8) verpflichtet. Mit Hilfe von tierbezogenen Indikatoren können sie daher systematisch die betriebliche Situation überprüfen, um eventuelle Tierschutzprobleme frühzeitig zu erkennen. Auf der Homepage des KTBL können nun die Ergebnisse der betrieblichen Eigenkontrolle mit den aktuell veröffentlichten Ziel- und Alarmwerten für die einzelnen Indikatoren abgeglichen und so ggf. der Handlungsbedarf abgeleitet werden. Für jeden Tierschutzindikator kann zukünftig eingeschätzt werden, ob sich die Situation im "grünen Bereich" (Zielbereich) befindet oder ob mittel- bzw. kurzfristiger Handlungsbedarf (Frühwarn- bzw. Alarmbereich) zur Verbesserung der betrieblichen Tierwohlsituation besteht. ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_begin'] | = '2020-07-17 08:03:00' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_end'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_booking_deadline'] | = '2020-07-17 08:03:00' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['section_fk'] | = 3028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['land_fk'] | = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['image_fk'] | = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['article_fk'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['location_fk'] | = '0' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['channels'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['channels_with_parents'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['obj_coord'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['obj_coord_lat'] | = '0' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['obj_coord_long'] | = '0' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['typespecific'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['dynamic_fields'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['relevant_links'] | 
        
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['design_variant'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['language'] | = 'de' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['alt_lang_group'] | = '0' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['haspage'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['hasform'] | = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['hidden'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['dirty'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['priority'] | = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['sorter'] | = 4577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['relevance'] | = '1594965780' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_created'] | = '2020-07-17 08:14:09' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['user_fk_created'] | = '222' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_modified'] | = '2020-07-17 08:24:23' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['user_fk_modified'] | = '222' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['related'] | 
         | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['attachments'] | 
         | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['keywords'] | 
        
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['categories'] | 
        
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['category_names'] | 
        
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['category_names_string'] | = 'Rind, Schwein' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['aliases'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['location'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['loc_address'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['loc_zip'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['loc_city'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['loc_country'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['enriched'] | = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['counter'] | = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['is_even'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['is_odd'] | = true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['is_first'] | = true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['is_last'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['assigned'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['links'] | 
        
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['players'] | 
         | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['section_data'] | 
        
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['target'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['canonical_uri'] | = 'brs-news/orientierungsrahmen-mit-ziel-und-alarmwerten-fuer.html' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['other_multiclient'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['canonical_url'] | = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/orientierungsrahmen-mit-ziel-und-alarmwerten-fuer.html' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['morelink'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['head'] | = 'Orientierungsrahmen mit Ziel- und Alarmwerten für die betriebliche Eigenkontrolle veröffentlicht' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_from'] | = '17.07.2020' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_to'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date'] | = '17.07.2020' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['booking_available'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['lastmod'] | = '17.07.2020' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['meta'] | 
        
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['metaprops'] | 
        
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['article'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['location_data'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['poll_frame'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['channel_data'] | 
         | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['link'] | = '/brs-news/orientierungsrahmen-mit-ziel-und-alarmwerten-fuer.html' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['linklist'] | = ' ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['imagedata'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['image'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['thumb_link'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['thumb_popup'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['admin_button'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['initial_letter'] | = 'O' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['changed_letter'] | = 'O' | 
IBBK-Konferenz "Fortschritt bei der Aufbereitung und Nutzung von Gülle- und Gärprodukten"
Vom 6. - 8. Oktober 2020 veranstaltet das IBBK (Internationales Biogas und Bioenergie Kompetenzzentrum) in Kooperation mit dem KTBL und weiteren Partnern unter dem Motto Wissenschaft trifft Praxis
 eine 2-tägige Konferenz zur Wirtschaftsdünger- und Gärrestverwendung. Die Themenschwerpunkte beinhalten neben dem aktuellen Stand der Technik, Aspekte der klimapositiven Landwirtschaft, Ergebnisse aus Praxiserfahrungen sowie Ausblicke in vielversprechende Innovationen und neue Forschungsansätze.
| obj['id'] | = 56760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['linktitle'] | = 'ibbk-konferenz-fortschritt-bei-der-aufbereitung-un' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['type_fk'] | = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['headline'] | = 'IBBK-Konferenz "Fortschritt bei der Aufbereitung und Nutzung von Gülle- und Gärprodukten"' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['subtitle'] |  = ' Vom 6. - 8. Oktober 2020 veranstaltet das IBBK (Internationales Biogas und Bioenergie Kompetenzzentrum) in Kooperation mit dem KTBL und weiteren Partnern unter dem Motto   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['subtitle_bb'] |  = ' Vom 6. - 8. Oktober 2020 veranstaltet das IBBK (Internationales Biogas und Bioenergie Kompetenzzentrum) in Kooperation mit dem KTBL und weiteren Partnern unter dem Motto "Wissenschaft trifft Praxis"  eine 2-tägige Konferenz zur Wirtschaftsdünger- und Gärrestverwendung. Die Themenschwerpunkte beinhalten neben dem aktuellen Stand der Technik, Aspekte der klimapositiven Landwirtschaft, Ergebnisse aus Praxiserfahrungen sowie Ausblicke in vielversprechende Innovationen und neue Forschungsansätze.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_begin'] | = '2020-07-17 07:49:00' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_end'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_booking_deadline'] | = '2020-07-17 07:49:00' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['section_fk'] | = 3028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['land_fk'] | = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['image_fk'] | = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['article_fk'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['location_fk'] | = '0' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['channels'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['channels_with_parents'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['obj_coord'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['obj_coord_lat'] | = '0' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['obj_coord_long'] | = '0' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['typespecific'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['dynamic_fields'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['relevant_links'] | 
        
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['design_variant'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['language'] | = 'de' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['alt_lang_group'] | = '0' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['haspage'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['hasform'] | = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['hidden'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['dirty'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['priority'] | = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['sorter'] | = 4576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['relevance'] | = '1594964940' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_created'] | = '2020-07-17 07:53:00' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['user_fk_created'] | = '222' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_modified'] | = '2020-07-17 07:53:00' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['user_fk_modified'] | = '222' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['related'] | 
         | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['attachments'] | 
         | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['keywords'] | 
        
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['categories'] | 
        
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['category_names'] | 
        
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['category_names_string'] | = 'Rind, Schwein' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['aliases'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['location'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['loc_address'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['loc_zip'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['loc_city'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['loc_country'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['enriched'] | = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['counter'] | = 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['is_even'] | = true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['is_odd'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['is_first'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['is_last'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['assigned'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['links'] | 
        
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['players'] | 
         | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['section_data'] | 
        
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['target'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['canonical_uri'] | = 'brs-news/ibbk-konferenz-fortschritt-bei-der-aufbereitung-un.html' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['other_multiclient'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['canonical_url'] | = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/ibbk-konferenz-fortschritt-bei-der-aufbereitung-un.html' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['morelink'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['head'] | = 'IBBK-Konferenz "Fortschritt bei der Aufbereitung und Nutzung von Gülle- und Gärprodukten"' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_from'] | = '17.07.2020' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_to'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date'] | = '17.07.2020' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['booking_available'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['lastmod'] | = '17.07.2020' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['meta'] | 
        
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['metaprops'] | 
        
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['article'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['location_data'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['poll_frame'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['channel_data'] | 
         | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['link'] | = '/brs-news/ibbk-konferenz-fortschritt-bei-der-aufbereitung-un.html' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['linklist'] | = ' ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['imagedata'] | = false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['image'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['thumb_link'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['thumb_popup'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['admin_button'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['initial_letter'] | = 'I' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['changed_letter'] | = 'I' | 
Datenauswertung QS-Monitoringprogramme - Verlust der Lieferberechtigung durch unvollständige Daten
Am 1. August werden in den Monitoringprogrammen des QS-Systems alle Daten erneut ausgewertet und die aktuellen Ergebnisse ermittelt. QS weist darauf hin, dass nur bei vollständigem Vorliegen aller Daten in den Datenbanken eine Lieferberechtigung in das QS-System gewährleistet ist. Besonders die Abgabe der Nullmeldung im Antibiotikamonitoring wird hierbei oft vergessen.
| obj['id'] | = 56759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['linktitle'] | = 'datenauswertung-qs-monitoringprogramme-verlust-der' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['type_fk'] | = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['headline'] | = 'Datenauswertung QS-Monitoringprogramme - Verlust der Lieferberechtigung durch unvollständige Daten' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['subtitle'] |  = ' Am 1. August werden in den Monitoringprogrammen des QS-Systems alle Daten erneut ausgewertet und die aktuellen Ergebnisse ermittelt. QS weist darauf hin, dass nur bei vollständigem Vorliegen aller Daten in den Datenbanken eine Lieferberechtigung in das QS-System gewährleistet ist. Besonders die Abgabe der Nullmeldung im Antibiotikamonitoring wird hierbei oft vergessen. ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['subtitle_bb'] |  = ' Am 1. August werden in den Monitoringprogrammen des QS-Systems alle Daten erneut ausgewertet und die aktuellen Ergebnisse ermittelt. QS weist darauf hin, dass nur bei vollständigem Vorliegen aller Daten in den Datenbanken eine Lieferberechtigung in das QS-System gewährleistet ist. Besonders die Abgabe der Nullmeldung im Antibiotikamonitoring wird hierbei oft vergessen. ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_begin'] | = '2020-07-17 07:14:00' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_end'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['date_booking_deadline'] | = '2020-07-17 07:14:00' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['section_fk'] | = 3028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['land_fk'] | = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['image_fk'] | = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['article_fk'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['location_fk'] | = '0' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['channels'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obj['channels_with_parents'] | = '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
