BRS News Rind
    28.11.2018
    
    
    In den vergangenen Jahren sollen sich die an Lebensmittel gestellten Anforderungen und Erwartungen stark geändert haben, heißt es in einer Pressemeldung des Dänischen Fachverbands der Land- & Ernährungswirtschaft. Immer mehr Konsumenten würden Wert auf naturbelassene, hochwertige und authentische Zutaten legen. Gleichzeitig fehle es an der notwendigen Zahlungsbereitschaft der Konsumenten. 
Das betreffe allerdings nicht die Gruppe der 
idealistischen Konsumenten
, die laut Untersuchung des Fachverbandes in der Altersgruppe 36+ zu finden sei. Es handels sich um wohlsituierte, meist in 2-Personen-Haushalten lebende Konsumenten, die auch bereits seien, im Mittel bis zu 23 Prozent mehr für Lebensmittel auszugeben. In Dänemark mache dieses Verbrauchersegment immerhin 20 Prozent der Bevölkerung aus. Da diese Gruppe gleichzeitig auch Trends setze, sollte ihnen von Erzeugern und Lebensmittelwirtschaft mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.
    
    
 
    
    | obj['id'] |  = 53875 | 
    | obj['linktitle'] |  = 'wer-kuemmert-sich-um-die-idealistischen-konsumente' | 
    | obj['type_fk'] |  = 1 | 
    | obj['headline'] |  = 'Wer kümmert sich um die ‚idealistischen‘ Konsumenten?' | 
    | obj['subtitle'] |  = 'In den vergangenen Jahren sollen sich die an Lebensmittel gestellten Anforderungen und Erwartungen stark geändert haben, heißt es in einer Pressemeldung des Dänischen Fachverbands der Land- & Ernährungswirtschaft. Immer mehr Konsumenten würden Wert auf naturbelassene, hochwertige und authentische Zutaten legen. Gleichzeitig fehle es an der notwendigen Zahlungsbereitschaft der Konsumenten.  
Das betreffe allerdings nicht die Gruppe der idealistischen Konsumenten , die laut Untersuchung des Fachverbandes in der Altersgruppe 36+ zu finden sei. Es handels sich um wohlsituierte, meist in 2-Personen-Haushalten lebende Konsumenten, die auch bereits seien, im Mittel bis zu 23 Prozent mehr für Lebensmittel auszugeben. In Dänemark mache dieses Verbrauchersegment immerhin 20 Prozent der Bevölkerung aus. Da diese Gruppe gleichzeitig auch Trends setze, sollte ihnen von Erzeugern und Lebensmittelwirtschaft mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.' | 
    | obj['subtitle_bb'] |  = 'In den vergangenen Jahren sollen sich die an Lebensmittel gestellten Anforderungen und Erwartungen stark geändert haben, heißt es in einer Pressemeldung des Dänischen Fachverbands der Land- & Ernährungswirtschaft. Immer mehr Konsumenten würden Wert auf naturbelassene, hochwertige und authentische Zutaten legen. Gleichzeitig fehle es an der notwendigen Zahlungsbereitschaft der Konsumenten.  
Das betreffe allerdings nicht die Gruppe der "idealistischen Konsumenten", die laut Untersuchung des Fachverbandes in der Altersgruppe 36+ zu finden sei. Es handels sich um wohlsituierte, meist in 2-Personen-Haushalten lebende Konsumenten, die auch bereits seien, im Mittel bis zu 23 Prozent mehr für Lebensmittel auszugeben. In Dänemark mache dieses Verbrauchersegment immerhin 20 Prozent der Bevölkerung aus. Da diese Gruppe gleichzeitig auch Trends setze, sollte ihnen von Erzeugern und Lebensmittelwirtschaft mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.' | 
    | obj['date_begin'] |  = '2018-11-28 09:06:00' | 
    | obj['date_end'] |  = '' | 
    | obj['date_booking_deadline'] |  = '2018-11-28 09:06:00' | 
    | obj['section_fk'] |  = 3028 | 
    | obj['land_fk'] |  = 0 | 
    | obj['image_fk'] |  = 0 | 
    | obj['article_fk'] |  = '' | 
    | obj['location_fk'] |  = '0' | 
    | obj['channels'] |  = '' | 
    | obj['channels_with_parents'] |  = '' | 
    | obj['obj_coord'] |  = '' | 
    | obj['obj_coord_lat'] |  = '0' | 
    | obj['obj_coord_long'] |  = '0' | 
    | obj['typespecific'] |  = '' | 
    | obj['dynamic_fields'] |  = '' | 
    | obj['relevant_links'] | 
        
        | [0] | 
            
            | ['url_unvalidated'] |  = 'https://fachinfo-schwein.de/aktuelles/news/2018/november/idealisten-die-kaufkraeftigsten-konsumenten#' |  
            | ['url'] |  = 'https://fachinfo-schwein.de/aktuelles/news/2018/november/idealisten-die-kaufkraeftigsten-konsumenten' |  
            | ['descr'] |  = 'Originalmeldung' |  
              |  
          | 
    | obj['design_variant'] |  = '' | 
    | obj['language'] |  = 'de' | 
    | obj['alt_lang_group'] |  = '0' | 
    | obj['haspage'] |  = false | 
    | obj['hasform'] |  = 0 | 
    | obj['hidden'] |  = false | 
    | obj['dirty'] |  = false | 
    | obj['priority'] |  = 0 | 
    | obj['sorter'] |  = 2097 | 
    | obj['relevance'] |  = '1543392360' | 
    | obj['date_created'] |  = '2018-11-28 09:30:16' | 
    | obj['user_fk_created'] |  = '227' | 
    | obj['date_modified'] |  = '2018-11-28 09:30:16' | 
    | obj['user_fk_modified'] |  = '227' | 
    | obj['related'] | 
         | 
    | obj['attachments'] | 
         | 
    | obj['keywords'] | 
        
        | [0] |  = 'rind' |  
        | [1] |  = 'schwein' |  
          | 
    | obj['categories'] | 
        
        | [4156] |  = '4156' |  
        | [4157] |  = '4157' |  
          | 
    | obj['category_names'] | 
        
        | [4156] |  = 'Rind' |  
        | [4157] |  = 'Schwein' |  
          | 
    | obj['category_names_string'] |  = 'Rind, Schwein' | 
    | obj['aliases'] |  = '' | 
    | obj['location'] |  = '' | 
    | obj['loc_address'] |  = '' | 
    | obj['loc_zip'] |  = '' | 
    | obj['loc_city'] |  = '' | 
    | obj['loc_country'] |  = '' | 
    | obj['enriched'] |  = 1 | 
    | obj['counter'] |  = 1 | 
    | obj['is_even'] |  = false | 
    | obj['is_odd'] |  = true | 
    | obj['is_first'] |  = true | 
    | obj['is_last'] |  = false | 
    | obj['assigned'] |  = false | 
    | obj['links'] | 
        
        | ['other'] | 
            
            | [0] | 
                
                | ['style'] |  = '' |  
                | ['url'] |  = 'https://fachinfo-schwein.de/aktuelles/news/2018/november/idealisten-die-kaufkraeftigsten-konsumenten' |  
                | ['anchor_params'] |  = 'href="https://fachinfo-schwein.de/aktuelles/news/2018/november/idealisten-die-kaufkraeftigsten-konsumenten" ' |  
                | ['target'] |  = ' target="_blank"' |  
                | ['target_name'] |  = '_blank' |  
                | ['external'] |  = true |  
                | ['icon_is_bitmap'] |  = false |  
                | ['icon'] |  = 'open_in_new' |  
                | ['srcset'] |  = '' |  
                | ['icon_name'] |  = 'icon:open_in_new' |  
                | ['title'] |  = 'Originalmeldung' |  
                | ['size'] |  = 0 |  
                | ['type'] |  = '' |  
                | ['extension'] |  = '' |  
                | ['date'] |  = '' |  
                | ['align_class'] |  = 'left' |  
                | ['additional_class'] |  = '' |  
                | ['icon_class'] |  = 'open_in_new' |  
                | ['tooltip'] |  = '' |  
                | ['size_formatted'] |  = '-' |  
                | ['invisible'] |  = false |  
                  |  
              |  
          | 
    | obj['players'] | 
         | 
    | obj['section_data'] | 
        
        | ['section_id'] |  = '3028' |  
        | ['membersonly'] |  = '0' |  
        | ['section'] |  = 'brs-news' |  
        | ['load_identifier'] |  = 'list-brs-news' |  
        | ['section_home'] |  = '' |  
        | ['description'] |  = 'BRS News' |  
        | ['records_per_page'] |  = '10' |  
        | ['language'] |  = 'de' |  
        | ['multiclient_key'] |  = '' |  
        | ['sort_list'] |  = 'DESC' |  
        | ['sort_by'] |  = 'relevance' |  
        | ['admin_order'] |  = '5' |  
        | ['filters'] | 
            
            | ['categories'] |  = 'categories' |  
              |  
        | ['sorters'] |  = '' |  
        | ['word_filter'] |  = '0' |  
        | ['rss_allow'] |  = '1' |  
        | ['rss_title'] |  = 'BRS News' |  
        | ['rss_description'] |  = '' |  
        | ['special_func'] |  = '' |  
        | ['virtual'] |  = '0' |  
        | ['virtual_filters'] |  = '' |  
        | ['use_channels'] |  = '0' |  
        | ['download_sync_folder'] |  = '' |  
        | ['dominant_type_fk'] |  = '99' |  
        | ['credits_cost'] |  = '0' |  
        | ['allow_public_listing'] |  = '0' |  
        | ['is_system_section'] |  = '0' |  
        | ['is_offline'] |  = '0' |  
        | ['show_in_sitemap'] |  = '1' |  
        | ['noindex'] |  = '0' |  
        | ['not_deletable'] |  = '0' |  
        | ['sect_settings'] | 
             |  
        | ['date_created'] |  = null |  
        | ['user_fk_created'] |  = '0' |  
        | ['date_modified'] |  = '2025-03-29 10:54:20' |  
        | ['user_fk_modified'] |  = '222' |  
        | ['section_link'] |  = '/brs-news/' |  
          | 
    | obj['target'] |  = '' | 
    | obj['canonical_uri'] |  = 'brs-news/wer-kuemmert-sich-um-die-idealistischen-konsumente.html' | 
    | obj['other_multiclient'] |  = false | 
    | obj['canonical_url'] |  = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/wer-kuemmert-sich-um-die-idealistischen-konsumente.html' | 
    | obj['morelink'] |  = '' | 
    | obj['head'] |  = 'Wer kümmert sich um die ‚idealistischen‘ Konsumenten?' | 
    | obj['date_from'] |  = '28.11.2018' | 
    | obj['date_to'] |  = '' | 
    | obj['date'] |  = '28.11.2018' | 
    | obj['booking_available'] |  = false | 
    | obj['lastmod'] |  = '28.11.2018' | 
    | obj['meta'] | 
        
        | ['author'] |  = 'Bundesverband Rind und Schwein e. V.' |  
        | ['keywords'] |  = 'rind, schwein' |  
          | 
    | obj['metaprops'] | 
        
        | ['og:title'] |  = 'Wer kümmert sich um die ‚idealistischen‘ Konsumenten?' |  
        | ['og:type'] |  = 'article' |  
        | ['og:url'] |  = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/wer-kuemmert-sich-um-die-idealistischen-konsumente.html' |  
        | ['og:image'] |  = 'https://www.rind-schwein.de/services/favicon/de/200/favicon.png' |  
        | ['og:description'] |  = 'In den vergangenen Jahren sollen sich die an Lebensmittel gestellten Anforderungen und Erwartungen stark geändert haben, heißt es in einer Pressemeldung des Dänischen Fachverbands der Land- & Ernährungswirtschaft. Immer mehr Konsumenten würden Wert auf naturbelassene, hochwertige und authentische Zutaten legen. Gleichzeitig fehle es an der notwendigen Zahlungsbereitschaft der Konsumenten. 
Das betreffe allerdings nicht die Gruppe der idealistischen Konsumenten, die laut Untersuchung des Fachverbandes in der Altersgruppe 36+ zu finden sei. Es handels sich um wohlsituierte, meist in 2-Personen-Haushalten lebende Konsumenten, die auch bereits seien, im Mittel bis zu 23 Prozent mehr für Lebensmittel auszugeben. In Dänemark mache dieses Verbrauchersegment immerhin 20 Prozent der Bevölkerung aus. Da diese Gruppe gleichzeitig auch Trends setze, sollte ihnen von Erzeugern und Lebensmittelwirtschaft mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.' |  
          | 
    | obj['article'] |  = false | 
    | obj['location_data'] |  = false | 
    | obj['poll_frame'] |  = '' | 
    | obj['channel_data'] | 
         | 
    | obj['link'] |  = '/brs-news/wer-kuemmert-sich-um-die-idealistischen-konsumente.html' | 
    | obj['linklist'] |  = ' 
    
        open_in_newOriginalmeldung
            
 
' | 
    | obj['imagedata'] |  = false | 
    | obj['image'] |  = '' | 
    | obj['thumb_link'] |  = '' | 
    | obj['thumb_popup'] |  = '' | 
    | obj['admin_button'] |  = '' | 
    | obj['initial_letter'] |  = 'W' | 
    | obj['changed_letter'] |  = 'W' | 
    
 
    27.11.2018
    
            
            
        
    
    BZL - Leerstand ist zu vermeiden. Was also mit dem alten Stall tun, wenn er nicht mehr den aktuellen Haltungsvorgaben entspricht oder nicht mehr ins Betriebskonzept passt? Dass es für Bestandsgebäude durchaus treffende Lösungen geben kann, zeigt der diesjährige BMEL-Bundeswettbewerb 
Landwirtschaftliches Bauen
. Gesucht wurden zukunftsweisende Umbaumaßnahmen, die sich bereits bewährt haben und auf andere Betriebe übertragbar sind. Ausführliche Informationen zu den Stallumbauten der Preisträger bieten 
sechs Videos sowie die Broschüre 
Aus Alt mach Neu! – Zukunftsweisende Stallanlagen durch Umbau
.
    
    
 
    
    | obj['id'] |  = 53873 | 
    | obj['linktitle'] |  = 'aus-alt-mach-neu-zukunftsweisende-stallanlagen-dur' | 
    | obj['type_fk'] |  = 1 | 
    | obj['headline'] |  = 'Aus Alt mach Neu! – Zukunftsweisende Stallanlagen durch Umbau' | 
    | obj['subtitle'] |  = 'BZL - Leerstand ist zu vermeiden. Was also mit dem alten Stall tun, wenn er nicht mehr den aktuellen Haltungsvorgaben entspricht oder nicht mehr ins Betriebskonzept passt? Dass es für Bestandsgebäude durchaus treffende Lösungen geben kann, zeigt der diesjährige BMEL-Bundeswettbewerb Landwirtschaftliches Bauen . Gesucht wurden zukunftsweisende Umbaumaßnahmen, die sich bereits bewährt haben und auf andere Betriebe übertragbar sind. Ausführliche Informationen zu den Stallumbauten der Preisträger bieten sechs Videos sowie die Broschüre Aus Alt mach Neu! – Zukunftsweisende Stallanlagen durch Umbau .' | 
    | obj['subtitle_bb'] |  = 'BZL - Leerstand ist zu vermeiden. Was also mit dem alten Stall tun, wenn er nicht mehr den aktuellen Haltungsvorgaben entspricht oder nicht mehr ins Betriebskonzept passt? Dass es für Bestandsgebäude durchaus treffende Lösungen geben kann, zeigt der diesjährige BMEL-Bundeswettbewerb "Landwirtschaftliches Bauen". Gesucht wurden zukunftsweisende Umbaumaßnahmen, die sich bereits bewährt haben und auf andere Betriebe übertragbar sind. Ausführliche Informationen zu den Stallumbauten der Preisträger bieten [http://news.ble.de/c/27709075/70c0820d1cf-piuykb sechs Videos] sowie die Broschüre "Aus Alt mach Neu! – Zukunftsweisende Stallanlagen durch Umbau".' | 
    | obj['date_begin'] |  = '2018-11-27 17:00:00' | 
    | obj['date_end'] |  = '' | 
    | obj['date_booking_deadline'] |  = '2018-11-27 17:00:00' | 
    | obj['section_fk'] |  = 3028 | 
    | obj['land_fk'] |  = 0 | 
    | obj['image_fk'] |  = 8322 | 
    | obj['article_fk'] |  = '' | 
    | obj['location_fk'] |  = '0' | 
    | obj['channels'] |  = '' | 
    | obj['channels_with_parents'] |  = '' | 
    | obj['obj_coord'] |  = '' | 
    | obj['obj_coord_lat'] |  = '0' | 
    | obj['obj_coord_long'] |  = '0' | 
    | obj['typespecific'] |  = '' | 
    | obj['dynamic_fields'] |  = '' | 
    | obj['relevant_links'] | 
        
        | [0] | 
            
            | ['url_unvalidated'] |  = 'https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/Tierwohl/Bundeswettbewerb%20LandwBauen%20Brosch%C3%BCre.pdf?__blob=publicationFile' |  
            | ['url'] |  = 'https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/Tierwohl/Bundeswettbewerb%20LandwBauen%20Brosch%C3%BCre.pdf?__blob=publicationFile' |  
            | ['descr'] |  = 'Zur BMEL-Broschüre' |  
              |  
          | 
    | obj['design_variant'] |  = '' | 
    | obj['language'] |  = 'de' | 
    | obj['alt_lang_group'] |  = '0' | 
    | obj['haspage'] |  = false | 
    | obj['hasform'] |  = 0 | 
    | obj['hidden'] |  = false | 
    | obj['dirty'] |  = false | 
    | obj['priority'] |  = 0 | 
    | obj['sorter'] |  = 2095 | 
    | obj['relevance'] |  = '1543334400' | 
    | obj['date_created'] |  = '2018-11-27 17:04:21' | 
    | obj['user_fk_created'] |  = '227' | 
    | obj['date_modified'] |  = '2018-11-27 17:04:21' | 
    | obj['user_fk_modified'] |  = '227' | 
    | obj['related'] | 
         | 
    | obj['attachments'] | 
         | 
    | obj['keywords'] | 
        
        | [0] |  = 'rind' |  
        | [1] |  = 'schwein' |  
          | 
    | obj['categories'] | 
        
        | [4156] |  = '4156' |  
        | [4157] |  = '4157' |  
          | 
    | obj['category_names'] | 
        
        | [4156] |  = 'Rind' |  
        | [4157] |  = 'Schwein' |  
          | 
    | obj['category_names_string'] |  = 'Rind, Schwein' | 
    | obj['aliases'] |  = '' | 
    | obj['location'] |  = '' | 
    | obj['loc_address'] |  = '' | 
    | obj['loc_zip'] |  = '' | 
    | obj['loc_city'] |  = '' | 
    | obj['loc_country'] |  = '' | 
    | obj['enriched'] |  = 1 | 
    | obj['counter'] |  = 2 | 
    | obj['is_even'] |  = true | 
    | obj['is_odd'] |  = false | 
    | obj['is_first'] |  = false | 
    | obj['is_last'] |  = false | 
    | obj['assigned'] |  = false | 
    | obj['links'] | 
        
        | ['other'] | 
            
            | [0] | 
                
                | ['style'] |  = '' |  
                | ['url'] |  = 'https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/Tierwohl/Bundeswettbewerb%20LandwBauen%20Brosch%C3%BCre.pdf?__blob=publicationFile' |  
                | ['anchor_params'] |  = 'href="https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/Tierwohl/Bundeswettbewerb%20LandwBauen%20Brosch%C3%BCre.pdf?__blob=publicationFile" ' |  
                | ['target'] |  = ' target="_blank"' |  
                | ['target_name'] |  = '_blank' |  
                | ['external'] |  = true |  
                | ['icon_is_bitmap'] |  = false |  
                | ['icon'] |  = 'open_in_new' |  
                | ['srcset'] |  = '' |  
                | ['icon_name'] |  = 'icon:open_in_new' |  
                | ['title'] |  = 'Zur BMEL-Broschüre' |  
                | ['size'] |  = 0 |  
                | ['type'] |  = '' |  
                | ['extension'] |  = '' |  
                | ['date'] |  = '' |  
                | ['align_class'] |  = 'left' |  
                | ['additional_class'] |  = '' |  
                | ['icon_class'] |  = 'open_in_new' |  
                | ['tooltip'] |  = '' |  
                | ['size_formatted'] |  = '-' |  
                | ['invisible'] |  = false |  
                  |  
              |  
          | 
    | obj['players'] | 
         | 
    | obj['section_data'] | 
        
        | ['section_id'] |  = '3028' |  
        | ['membersonly'] |  = '0' |  
        | ['section'] |  = 'brs-news' |  
        | ['load_identifier'] |  = 'list-brs-news' |  
        | ['section_home'] |  = '' |  
        | ['description'] |  = 'BRS News' |  
        | ['records_per_page'] |  = '10' |  
        | ['language'] |  = 'de' |  
        | ['multiclient_key'] |  = '' |  
        | ['sort_list'] |  = 'DESC' |  
        | ['sort_by'] |  = 'relevance' |  
        | ['admin_order'] |  = '5' |  
        | ['filters'] | 
            
            | ['categories'] |  = 'categories' |  
              |  
        | ['sorters'] |  = '' |  
        | ['word_filter'] |  = '0' |  
        | ['rss_allow'] |  = '1' |  
        | ['rss_title'] |  = 'BRS News' |  
        | ['rss_description'] |  = '' |  
        | ['special_func'] |  = '' |  
        | ['virtual'] |  = '0' |  
        | ['virtual_filters'] |  = '' |  
        | ['use_channels'] |  = '0' |  
        | ['download_sync_folder'] |  = '' |  
        | ['dominant_type_fk'] |  = '99' |  
        | ['credits_cost'] |  = '0' |  
        | ['allow_public_listing'] |  = '0' |  
        | ['is_system_section'] |  = '0' |  
        | ['is_offline'] |  = '0' |  
        | ['show_in_sitemap'] |  = '1' |  
        | ['noindex'] |  = '0' |  
        | ['not_deletable'] |  = '0' |  
        | ['sect_settings'] | 
             |  
        | ['date_created'] |  = null |  
        | ['user_fk_created'] |  = '0' |  
        | ['date_modified'] |  = '2025-03-29 10:54:20' |  
        | ['user_fk_modified'] |  = '222' |  
        | ['section_link'] |  = '/brs-news/' |  
          | 
    | obj['target'] |  = '' | 
    | obj['canonical_uri'] |  = 'brs-news/aus-alt-mach-neu-zukunftsweisende-stallanlagen-dur.html' | 
    | obj['other_multiclient'] |  = false | 
    | obj['canonical_url'] |  = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/aus-alt-mach-neu-zukunftsweisende-stallanlagen-dur.html' | 
    | obj['morelink'] |  = '' | 
    | obj['head'] |  = 'Aus Alt mach Neu! – Zukunftsweisende Stallanlagen durch Umbau' | 
    | obj['date_from'] |  = '27.11.2018' | 
    | obj['date_to'] |  = '' | 
    | obj['date'] |  = '27.11.2018' | 
    | obj['booking_available'] |  = false | 
    | obj['lastmod'] |  = '27.11.2018' | 
    | obj['meta'] | 
        
        | ['author'] |  = 'Bundesverband Rind und Schwein e. V.' |  
        | ['keywords'] |  = 'rind, schwein' |  
          | 
    | obj['metaprops'] | 
        
        | ['og:title'] |  = 'Aus Alt mach Neu! – Zukunftsweisende Stallanlagen durch Umbau' |  
        | ['og:type'] |  = 'article' |  
        | ['og:url'] |  = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/aus-alt-mach-neu-zukunftsweisende-stallanlagen-dur.html' |  
        | ['og:image'] |  = 'https://www.rind-schwein.de/images/brs/bmel-broschuere-aus-alt-mach-neu.png' |  
        | ['og:description'] |  = 'BZL - Leerstand ist zu vermeiden. Was also mit dem alten Stall tun, wenn er nicht mehr den aktuellen Haltungsvorgaben entspricht oder nicht mehr ins Betriebskonzept passt? Dass es für Bestandsgebäude durchaus treffende Lösungen geben kann, zeigt der diesjährige BMEL-Bundeswettbewerb Landwirtschaftliches Bauen. Gesucht wurden zukunftsweisende Umbaumaßnahmen, die sich bereits bewährt haben und auf andere Betriebe übertragbar sind. Ausführliche Informationen zu den Stallumbauten der Preisträger bieten sechs Videos sowie die Broschüre Aus Alt mach Neu! – Zukunftsweisende Stallanlagen durch Umbau.' |  
          | 
    | obj['article'] |  = false | 
    | obj['location_data'] |  = false | 
    | obj['poll_frame'] |  = '' | 
    | obj['channel_data'] | 
         | 
    | obj['link'] |  = '/brs-news/aus-alt-mach-neu-zukunftsweisende-stallanlagen-dur.html' | 
    | obj['linklist'] |  = ' 
    
        open_in_newZur BMEL-Broschüre
            
 
' | 
    | obj['imagedata'] | 
        
        | ['id'] |  = '8322' |  
        | ['image'] |  = 'bmel-broschuere-aus-alt-mach-neu.png' |  
        | ['folder'] |  = 'brs' |  
        | ['description'] |  = 'BMEL-Broschüre: Aus alt mach neu - Zukunftsweisende Stallanlagen durch Umbau' |  
        | ['keywords'] |  = '' |  
        | ['copyright'] |  = '' |  
        | ['width'] |  = '607' |  
        | ['height'] |  = '846' |  
        | ['ar_x'] |  = '607' |  
        | ['ar_y'] |  = '846' |  
        | ['ext'] |  = 'png' |  
        | ['is_vector'] |  = '0' |  
        | ['thumb_fit'] |  = '0' |  
        | ['thumb_bg'] |  = 'FFFFFF' |  
        | ['image_maxsize'] |  = '1280' |  
        | ['image_optimize'] |  = '0' |  
        | ['watermark'] |  = '0' |  
        | ['file_size'] |  = '250378' |  
        | ['file_hash'] |  = '00091531b75690e9853f9c74eafd2cf1' |  
        | ['requires_approval'] |  = '0' |  
        | ['date_created'] |  = '2018-11-27 17:03:16' |  
        | ['user_fk_created'] |  = '227' |  
        | ['date_modified'] |  = '2018-11-27 17:04:07' |  
        | ['user_fk_modified'] |  = '227' |  
        | ['url'] |  = '/images/brs/bmel-broschuere-aus-alt-mach-neu.png' |  
        | ['thumb'] |  = '/images/sizes-cropped/100x100/brs/bmel-broschuere-aus-alt-mach-neu.png' |  
          | 
    | obj['image'] |  = ' ' | 
    | obj['thumb_link'] |  = ' ' | 
    | obj['thumb_popup'] |  = ' ' | 
    | obj['admin_button'] |  = '' | 
    | obj['initial_letter'] |  = 'A' | 
    | obj['changed_letter'] |  = 'A' | 
    
 
    27.11.2018
    
    
    Falsch konditionierte Tiere sind ein Indikator für Fütterungs- und Managementfehler. Die regelmäßige Bewertung der Tiere mit dem Body Condition Score (BCS) kann einen wichtigen Beitrag zur Tiergesundheit und zur Verbesserung von Leistung und Fruchtbarkeit erbringen. 
 Das Unternehmen proPlant Agrar- und Umweltinformatik GmbH will jetzt als Ergänzung zu CowsAndMore ein BCS-Modul zur Beurteilung der Körperkondition als eigenständiges, kostenpflichtiges Tablet-Programm entwickeln.
 Dieses neue BCS-Modul wurde im November 2018 an die Berater der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen ausgeliefert, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Nach dieser Testphase wird voraussichtlich im Frühsommer 2019 der Erwerb möglich sein, der völlig unabhängig sein wird vom Kauf von CowsAndMore.
    
    
 
    
    | obj['id'] |  = 53870 | 
    | obj['linktitle'] |  = 'bsc-erweiterung-von-cowsandmoredigitale-schwachste' | 
    | obj['type_fk'] |  = 1 | 
    | obj['headline'] |  = 'BSC: Erweiterung von "CowsAndMore"(Digitale Schwachstellenanalyse in Milchviehbetrieben)' | 
    | obj['subtitle'] |  = 'Falsch konditionierte Tiere sind ein Indikator für Fütterungs- und Managementfehler. Die regelmäßige Bewertung der Tiere mit dem Body Condition Score (BCS) kann einen wichtigen Beitrag zur Tiergesundheit und zur Verbesserung von Leistung und Fruchtbarkeit erbringen.  
 Das Unternehmen proPlant Agrar- und Umweltinformatik GmbH will jetzt als Ergänzung zu CowsAndMore ein BCS-Modul zur Beurteilung der Körperkondition als eigenständiges, kostenpflichtiges Tablet-Programm entwickeln. 
 Dieses neue BCS-Modul wurde im November 2018 an die Berater der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen ausgeliefert, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Nach dieser Testphase wird voraussichtlich im Frühsommer 2019 der Erwerb möglich sein, der völlig unabhängig sein wird vom Kauf von CowsAndMore.' | 
    | obj['subtitle_bb'] |  = 'Falsch konditionierte Tiere sind ein Indikator für Fütterungs- und Managementfehler. Die regelmäßige Bewertung der Tiere mit dem Body Condition Score (BCS) kann einen wichtigen Beitrag zur Tiergesundheit und zur Verbesserung von Leistung und Fruchtbarkeit erbringen.  
 Das Unternehmen proPlant Agrar- und Umweltinformatik GmbH will jetzt als Ergänzung zu CowsAndMore ein BCS-Modul zur Beurteilung der Körperkondition als eigenständiges, kostenpflichtiges Tablet-Programm entwickeln. 
 Dieses neue BCS-Modul wurde im November 2018 an die Berater der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen ausgeliefert, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Nach dieser Testphase wird voraussichtlich im Frühsommer 2019 der Erwerb möglich sein, der völlig unabhängig sein wird vom Kauf von CowsAndMore.' | 
    | obj['date_begin'] |  = '2018-11-27 15:00:00' | 
    | obj['date_end'] |  = '' | 
    | obj['date_booking_deadline'] |  = '2018-11-27 15:00:00' | 
    | obj['section_fk'] |  = 3028 | 
    | obj['land_fk'] |  = 0 | 
    | obj['image_fk'] |  = 0 | 
    | obj['article_fk'] |  = '' | 
    | obj['location_fk'] |  = '0' | 
    | obj['channels'] |  = '' | 
    | obj['channels_with_parents'] |  = '' | 
    | obj['obj_coord'] |  = '' | 
    | obj['obj_coord_lat'] |  = '0' | 
    | obj['obj_coord_long'] |  = '0' | 
    | obj['typespecific'] |  = '' | 
    | obj['dynamic_fields'] |  = '' | 
    | obj['relevant_links'] | 
        
        | [0] | 
            
            | ['url_unvalidated'] |  = 'http://cowsandmore.com/body-condition-score-bcs-als-eigenstaendige-tablet-software/' |  
            | ['url'] |  = 'http://cowsandmore.com/body-condition-score-bcs-als-eigenstaendige-tablet-software/' |  
            | ['descr'] |  = 'Originalmeldung' |  
              |  
          | 
    | obj['design_variant'] |  = '' | 
    | obj['language'] |  = 'de' | 
    | obj['alt_lang_group'] |  = '0' | 
    | obj['haspage'] |  = false | 
    | obj['hasform'] |  = 0 | 
    | obj['hidden'] |  = false | 
    | obj['dirty'] |  = false | 
    | obj['priority'] |  = 0 | 
    | obj['sorter'] |  = 2092 | 
    | obj['relevance'] |  = '1543327200' | 
    | obj['date_created'] |  = '2018-11-27 15:28:55' | 
    | obj['user_fk_created'] |  = '227' | 
    | obj['date_modified'] |  = '2018-11-27 16:03:57' | 
    | obj['user_fk_modified'] |  = '227' | 
    | obj['related'] | 
         | 
    | obj['attachments'] | 
         | 
    | obj['keywords'] | 
         | 
    | obj['categories'] | 
         | 
    | obj['category_names'] | 
         | 
    | obj['category_names_string'] |  = 'Rind' | 
    | obj['aliases'] |  = '' | 
    | obj['location'] |  = '' | 
    | obj['loc_address'] |  = '' | 
    | obj['loc_zip'] |  = '' | 
    | obj['loc_city'] |  = '' | 
    | obj['loc_country'] |  = '' | 
    | obj['enriched'] |  = 1 | 
    | obj['counter'] |  = 3 | 
    | obj['is_even'] |  = false | 
    | obj['is_odd'] |  = true | 
    | obj['is_first'] |  = false | 
    | obj['is_last'] |  = false | 
    | obj['assigned'] |  = false | 
    | obj['links'] | 
        
        | ['other'] | 
            
