BRS News Schwein
04.04.2022
Nach dem Inkrafttreten der novellierten Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) im Dezember 2021 müssen landwirtschaftliche Betriebe höhere Auflagen zum Emissionsschutz einhalten. Dazu gehören auch Vorgaben zur Fütterung von Schweinen und Geflügel. Hierbei gilt es, die maximalen Nährstoffausscheidungen bei Schweinen und Geflügel für Stickstoff (N) und Phosphat (P2O5) einzuhalten beziehungsweise nachzuweisen, damit Ammoniakemissionen gesenkt werden. Dies kann mit einer stark N-/P-reduzierten Fütterung erreicht werden. Alle Anlagen, die der Richtlinie über Industrieemissionen unterliegen (E-Anlagen) und entsprechend genehmigt wurden, haben zur Plausibilisierung der Best Verfügbaren Technik
(BVT) die Einhaltung der in der TA Luft festgelegten Ausscheidungswerte für N und P2O5 über eine Stallbilanz, auch Massenbilanz genannt, nachzuweisen. Die Landesanstalt für Landwirtschaft bietet auf ihrer Homepage für Schweine- und Geflügelhalter nun ein Programm zur Erstellung dieser Stallbilanz an.
| obj['id'] | = 60235 |
| obj['linktitle'] | = 'lfl-bietet-berechnungsprogramm-zur-stallbilanz-fue' |
| obj['type_fk'] | = 1 |
| obj['headline'] | = 'LfL bietet Berechnungsprogramm zur Stallbilanz für TA Luft an' |
| obj['subtitle'] | = ' Nach dem Inkrafttreten der novellierten Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) im Dezember 2021 müssen landwirtschaftliche Betriebe höhere Auflagen zum Emissionsschutz einhalten. Dazu gehören auch Vorgaben zur Fütterung von Schweinen und Geflügel. Hierbei gilt es, die maximalen Nährstoffausscheidungen bei Schweinen und Geflügel für Stickstoff (N) und Phosphat (P2O5) einzuhalten beziehungsweise nachzuweisen, damit Ammoniakemissionen gesenkt werden. Dies kann mit einer stark N-/P-reduzierten Fütterung erreicht werden. Alle Anlagen, die der Richtlinie über Industrieemissionen unterliegen (E-Anlagen) und entsprechend genehmigt wurden, haben zur Plausibilisierung der Best Verfügbaren Technik (BVT) die Einhaltung der in der TA Luft festgelegten Ausscheidungswerte für N und P2O5 über eine Stallbilanz, auch Massenbilanz genannt, nachzuweisen. Die Landesanstalt für Landwirtschaft bietet auf ihrer Homepage für Schweine- und Geflügelhalter nun ein Programm zur Erstellung dieser Stallbilanz an. ' |
| obj['subtitle_bb'] | = ' Nach dem Inkrafttreten der novellierten Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) im Dezember 2021 müssen landwirtschaftliche Betriebe höhere Auflagen zum Emissionsschutz einhalten. Dazu gehören auch Vorgaben zur Fütterung von Schweinen und Geflügel. Hierbei gilt es, die maximalen Nährstoffausscheidungen bei Schweinen und Geflügel für Stickstoff (N) und Phosphat (P2O5) einzuhalten beziehungsweise nachzuweisen, damit Ammoniakemissionen gesenkt werden. Dies kann mit einer stark N-/P-reduzierten Fütterung erreicht werden. Alle Anlagen, die der Richtlinie über Industrieemissionen unterliegen (E-Anlagen) und entsprechend genehmigt wurden, haben zur Plausibilisierung der "Best Verfügbaren Technik" (BVT) die Einhaltung der in der TA Luft festgelegten Ausscheidungswerte für N und P2O5 über eine Stallbilanz, auch Massenbilanz genannt, nachzuweisen. Die Landesanstalt für Landwirtschaft bietet auf ihrer Homepage für Schweine- und Geflügelhalter nun ein Programm zur Erstellung dieser Stallbilanz an. ' |
| obj['date_begin'] | = '2022-04-04 13:44:00' |
| obj['date_end'] | = '' |
| obj['date_booking_deadline'] | = '2022-04-04 13:44:00' |
| obj['section_fk'] | = 3028 |
| obj['land_fk'] | = 0 |
| obj['image_fk'] | = 0 |
| obj['article_fk'] | = '' |
| obj['location_fk'] | = '0' |
| obj['channels'] | = '' |
| obj['channels_with_parents'] | = '' |
| obj['obj_coord'] | = '' |
| obj['obj_coord_lat'] | = '0' |
| obj['obj_coord_long'] | = '0' |
| obj['typespecific'] | = '' |
| obj['dynamic_fields'] | = '' |
| obj['relevant_links'] |
| [0] |
| ['url_unvalidated'] | = 'https://www.lfl.bayern.de/verschiedenes/presse/pms/2022/297009/index.php' |
| ['url'] | = 'https://www.lfl.bayern.de/verschiedenes/presse/pms/2022/297009/index.php' |
| ['descr'] | = 'Pressemeldung LfL' |
| ['internal'] | = false |
|
|
| obj['design_variant'] | = '' |
| obj['language'] | = 'de' |
| obj['alt_lang_group'] | = '60235' |
| obj['haspage'] | = false |
| obj['hasform'] | = 0 |
| obj['hidden'] | = false |
| obj['dirty'] | = false |
| obj['priority'] | = 0 |
| obj['sorter'] | = 7622 |
| obj['relevance'] | = '1649072640' |
| obj['date_created'] | = '2022-04-04 13:48:52' |
| obj['user_fk_created'] | = '222' |
| obj['date_modified'] | = '2022-04-04 13:49:23' |
| obj['user_fk_modified'] | = '222' |
| obj['related'] |
|
| obj['attachments'] |
|
| obj['keywords'] |
|
| obj['categories'] |
|
| obj['category_names'] |
|
| obj['category_names_string'] | = 'Schwein' |
| obj['aliases'] | = '' |
| obj['location'] | = '' |
| obj['loc_address'] | = '' |
| obj['loc_zip'] | = '' |
| obj['loc_city'] | = '' |
| obj['loc_country'] | = '' |
| obj['enriched'] | = 1 |
| obj['counter'] | = 1 |
| obj['is_even'] | = false |
| obj['is_odd'] | = true |
| obj['is_first'] | = true |
| obj['is_last'] | = false |
| obj['assigned'] | = false |
| obj['links'] |
| ['other'] |
| [0] |
| ['style'] | = '' |
| ['url'] | = 'https://www.lfl.bayern.de/verschiedenes/presse/pms/2022/297009/index.php' |
| ['anchor_params'] | = 'href="https://www.lfl.bayern.de/verschiedenes/presse/pms/2022/297009/index.php" ' |
| ['target'] | = ' target="_blank"' |
| ['target_name'] | = '_blank' |
| ['external'] | = true |
| ['icon_is_bitmap'] | = false |
| ['icon'] | = 'open_in_new' |
| ['srcset'] | = '' |
| ['icon_name'] | = 'icon:open_in_new' |
| ['title'] | = 'Pressemeldung LfL' |
| ['size'] | = 0 |
| ['type'] | = '' |
| ['extension'] | = '' |
| ['date'] | = '' |
| ['align_class'] | = 'left' |
| ['additional_class'] | = '' |
| ['icon_class'] | = 'open_in_new' |
| ['tooltip'] | = '' |
| ['size_formatted'] | = '-' |
| ['invisible'] | = false |
|
|
|
| obj['players'] |
|
| obj['section_data'] |
| ['section_id'] | = '3028' |
| ['membersonly'] | = '0' |
| ['section'] | = 'brs-news' |
| ['load_identifier'] | = 'list-brs-news' |
| ['section_home'] | = '' |
| ['description'] | = 'BRS News' |
| ['records_per_page'] | = '10' |
| ['language'] | = 'de' |
| ['multiclient_key'] | = '' |
| ['sort_list'] | = 'DESC' |
| ['sort_by'] | = 'relevance' |
| ['admin_order'] | = '5' |
| ['filters'] |
| ['categories'] | = 'categories' |
|
| ['sorters'] | = '' |
| ['word_filter'] | = '0' |
| ['rss_allow'] | = '1' |
| ['rss_title'] | = 'BRS News' |
| ['rss_description'] | = '' |
| ['special_func'] | = '' |
| ['virtual'] | = '0' |
| ['virtual_filters'] | = '' |
| ['use_channels'] | = '0' |
| ['download_sync_folder'] | = '' |
| ['dominant_type_fk'] | = '99' |
| ['credits_cost'] | = '0' |
| ['allow_public_listing'] | = '0' |
| ['is_system_section'] | = '0' |
| ['is_offline'] | = '0' |
| ['show_in_sitemap'] | = '1' |
| ['noindex'] | = '0' |
| ['not_deletable'] | = '0' |
| ['sect_settings'] |
|
| ['date_created'] | = null |
| ['user_fk_created'] | = '0' |
| ['date_modified'] | = '2025-03-29 10:54:20' |
| ['user_fk_modified'] | = '222' |
| ['section_link'] | = '/brs-news/' |
|
| obj['target'] | = '' |
| obj['canonical_uri'] | = 'brs-news/lfl-bietet-berechnungsprogramm-zur-stallbilanz-fue.html' |
| obj['other_multiclient'] | = false |
| obj['canonical_url'] | = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/lfl-bietet-berechnungsprogramm-zur-stallbilanz-fue.html' |
| obj['morelink'] | = '' |
| obj['head'] | = 'LfL bietet Berechnungsprogramm zur Stallbilanz für TA Luft an' |
| obj['date_from'] | = '04.04.2022' |
| obj['date_to'] | = '' |
| obj['date'] | = '04.04.2022' |
| obj['booking_available'] | = false |
| obj['lastmod'] | = '04.04.2022' |
| obj['meta'] |
| ['author'] | = 'Bundesverband Rind und Schwein e. V.' |
| ['keywords'] | = 'schwein' |
|
| obj['metaprops'] |
| ['og:title'] | = 'LfL bietet Berechnungsprogramm zur Stallbilanz für TA Luft an' |
| ['og:type'] | = 'article' |
| ['og:url'] | = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/lfl-bietet-berechnungsprogramm-zur-stallbilanz-fue.html' |
| ['og:image'] | = 'https://www.rind-schwein.de/services/favicon/de/200/favicon.png' |
| ['og:description'] | = 'Nach dem Inkrafttreten der novellierten Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) im Dezember 2021 müssen landwirtschaftliche Betriebe höhere Auflagen zum Emissionsschutz einhalten. Dazu gehören auch Vorgaben zur Fütterung von Schweinen und Geflügel. Hierbei gilt es, die maximalen Nährstoffausscheidungen bei Schweinen und Geflügel für Stickstoff (N) und Phosphat (P2O5) einzuhalten beziehungsweise nachzuweisen, damit Ammoniakemissionen gesenkt werden. Dies kann mit einer stark N-/P-reduzierten Fütterung erreicht werden. Alle Anlagen, die der Richtlinie über Industrieemissionen unterliegen (E-Anlagen) und entsprechend genehmigt wurden, haben zur Plausibilisierung der Best Verfügbaren Technik (BVT) die Einhaltung der in der TA Luft festgelegten Ausscheidungswerte für N und P2O5 über eine Stallbilanz, auch Massenbilanz genannt, nachzuweisen. Die Landesanstalt für Landwirtschaft bietet auf ihrer Homepage für Schweine- und Geflügelhalter nun ein Programm zur Erstellung dieser Stallbilanz an. ' |
|
| obj['article'] | = false |
| obj['location_data'] | = false |
| obj['poll_frame'] | = '' |
| obj['channel_data'] |
|
| obj['link'] | = '/brs-news/lfl-bietet-berechnungsprogramm-zur-stallbilanz-fue.html' |
| obj['linklist'] | = '
open_in_newPressemeldung LfL
' |
| obj['imagedata'] | = false |
| obj['image'] | = '' |
| obj['thumb_link'] | = '' |
| obj['thumb_popup'] | = '' |
| obj['admin_button'] | = '' |
| obj['initial_letter'] | = 'L' |
| obj['changed_letter'] | = 'L' |
04.04.2022
Wenn man die 22.000 Hektar Brachflächen in Mecklenburg-Vorpommern mit Getreide bestellt, kann man 110.000 Tonnen Getreide daraus gewinnen. Damit können 1,2 Millionen Menschen ein Jahr lang ernährt werden. Diese Maßnahme ist daher aus meiner Sicht gut und richtig und mit Blick auf die zu erwartenden Verschärfung der Lebensmittelversorgung, v.a. in anderen Teilen der Erde, unverzichtbar,
informiert Till Backhaus, Landwirtschaftsminister aus Mecklenburg Vorpommern im Nachgang zur Agrarministerkonferenz vom ersten April.
| obj['id'] | = 60230 |
| obj['linktitle'] | = 'mv-getreideanbau-auf-brachflaechen-reicht-um-12-mi' |
| obj['type_fk'] | = 1 |
| obj['headline'] | = 'MV: Getreideanbau auf Brachflächen reicht, um 1,2 Millionen Menschen ein Jahr zu ernähren' |
| obj['subtitle'] | = ' Wenn man die 22.000 Hektar Brachflächen in Mecklenburg-Vorpommern mit Getreide bestellt, kann man 110.000 Tonnen Getreide daraus gewinnen. Damit können 1,2 Millionen Menschen ein Jahr lang ernährt werden. Diese Maßnahme ist daher aus meiner Sicht gut und richtig und mit Blick auf die zu erwartenden Verschärfung der Lebensmittelversorgung, v.a. in anderen Teilen der Erde, unverzichtbar, informiert Till Backhaus, Landwirtschaftsminister aus Mecklenburg Vorpommern im Nachgang zur Agrarministerkonferenz vom ersten April. ' |
| obj['subtitle_bb'] | = ' "Wenn man die 22.000 Hektar Brachflächen in Mecklenburg-Vorpommern mit Getreide bestellt, kann man 110.000 Tonnen Getreide daraus gewinnen. Damit können 1,2 Millionen Menschen ein Jahr lang ernährt werden. Diese Maßnahme ist daher aus meiner Sicht gut und richtig und mit Blick auf die zu erwartenden Verschärfung der Lebensmittelversorgung, v.a. in anderen Teilen der Erde, unverzichtbar," informiert Till Backhaus, Landwirtschaftsminister aus Mecklenburg Vorpommern im Nachgang zur Agrarministerkonferenz vom ersten April. ' |
| obj['date_begin'] | = '2022-04-04 12:23:00' |
| obj['date_end'] | = '' |
| obj['date_booking_deadline'] | = '2022-04-04 12:23:00' |
| obj['section_fk'] | = 3028 |
| obj['land_fk'] | = 0 |
| obj['image_fk'] | = 0 |
| obj['article_fk'] | = '' |
| obj['location_fk'] | = '0' |
| obj['channels'] | = '' |
| obj['channels_with_parents'] | = '' |
| obj['obj_coord'] | = '' |
| obj['obj_coord_lat'] | = '0' |
| obj['obj_coord_long'] | = '0' |
| obj['typespecific'] | = '' |
| obj['dynamic_fields'] | = '' |
| obj['relevant_links'] |
| [0] |
| ['url_unvalidated'] | = 'https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Aktuell/?id=179404&processor=processor.sa.pressemitteilung' |
| ['url'] | = 'https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Aktuell/?id=179404&processor=processor.sa.pressemitteilung' |
| ['descr'] | = 'weitere Informationen' |
| ['internal'] | = false |
|
| [1] |
| ['url_unvalidated'] | = 'https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Service/Presse/Aktuelle-Pressemitteilungen?id=179474&processor=processor.sa.pressemitteilung&sa.pressemitteilung.sperrfrist=alle' |
| ['url'] | = 'https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Service/Presse/Aktuelle-Pressemitteilungen?id=179474&processor=processor.sa.pressemitteilung&sa.pressemitteilung.sperrfrist=alle' |
| ['descr'] | = '„Wir können die globale Hungerkrise nicht aufhalten, aber helfen“ (Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt)' |
| ['internal'] | = false |
|
|
| obj['design_variant'] | = '' |
| obj['language'] | = 'de' |
| obj['alt_lang_group'] | = '60230' |
| obj['haspage'] | = false |
| obj['hasform'] | = 0 |
| obj['hidden'] | = false |
| obj['dirty'] | = false |
| obj['priority'] | = 0 |
| obj['sorter'] | = 7619 |
| obj['relevance'] | = '1649067780' |
| obj['date_created'] | = '2022-04-04 12:27:33' |
| obj['user_fk_created'] | = '227' |
| obj['date_modified'] | = '2022-04-06 14:28:20' |
| obj['user_fk_modified'] | = '227' |
| obj['related'] |
|
| obj['attachments'] |
|
| obj['keywords'] |
| [0] | = 'rind' |
| [1] | = 'schwein' |
|
| obj['categories'] |
| [4156] | = '4156' |
| [4157] | = '4157' |
|
| obj['category_names'] |
| [4156] | = 'Rind' |
| [4157] | = 'Schwein' |
|
| obj['category_names_string'] | = 'Rind, Schwein' |
| obj['aliases'] | = '' |
| obj['location'] | = '' |
| obj['loc_address'] | = '' |
| obj['loc_zip'] | = '' |
| obj['loc_city'] | = '' |
| obj['loc_country'] | = '' |
| obj['enriched'] | = 1 |
| obj['counter'] | = 2 |
| obj['is_even'] | = true |
| obj['is_odd'] | = false |
| obj['is_first'] | = false |
| obj['is_last'] | = false |
| obj['assigned'] | = false |
| obj['links'] |
| ['other'] |
| [0] |
| ['style'] | = '' |
| ['url'] | = 'https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Aktuell/?id=179404&processor=processor.sa.pressemitteilung' |
| ['anchor_params'] | = 'href="https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Aktuell/?id=179404&processor=processor.sa.pressemitteilung" ' |
| ['target'] | = ' target="_blank"' |
| ['target_name'] | = '_blank' |
| ['external'] | = true |
| ['icon_is_bitmap'] | = false |
| ['icon'] | = 'open_in_new' |
| ['srcset'] | = '' |
| ['icon_name'] | = 'icon:open_in_new' |
| ['title'] | = 'weitere Informationen' |
| ['size'] | = 0 |
| ['type'] | = '' |
| ['extension'] | = '' |
| ['date'] | = '' |
| ['align_class'] | = 'left' |
| ['additional_class'] | = '' |
| ['icon_class'] | = 'open_in_new' |
| ['tooltip'] | = '' |
| ['size_formatted'] | = '-' |
| ['invisible'] | = false |
|
| [1] |
| ['style'] | = '' |
| ['url'] | = 'https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Service/Presse/Aktuelle-Pressemitteilungen?id=179474&processor=processor.sa.pressemitteilung&sa.pressemitteilung.sperrfrist=alle' |
| ['anchor_params'] | = 'href="https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Service/Presse/Aktuelle-Pressemitteilungen?id=179474&processor=processor.sa.pressemitteilung&sa.pressemitteilung.sperrfrist=alle" ' |
| ['target'] | = ' target="_blank"' |
| ['target_name'] | = '_blank' |
| ['external'] | = true |
| ['icon_is_bitmap'] | = false |
| ['icon'] | = 'open_in_new' |
| ['srcset'] | = '' |
| ['icon_name'] | = 'icon:open_in_new' |
| ['title'] | = '„Wir können die globale Hungerkrise nicht aufhalten, aber helfen“ (Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt)' |
| ['size'] | = 0 |
| ['type'] | = '' |
| ['extension'] | = '' |
| ['date'] | = '' |
| ['align_class'] | = 'left' |
| ['additional_class'] | = '' |
| ['icon_class'] | = 'open_in_new' |
| ['tooltip'] | = '' |
| ['size_formatted'] | = '-' |
| ['invisible'] | = false |
|
|
|
| obj['players'] |
|
| obj['section_data'] |
| ['section_id'] | = '3028' |
| ['membersonly'] | = '0' |
| ['section'] | = 'brs-news' |
| ['load_identifier'] | = 'list-brs-news' |
| ['section_home'] | = '' |
| ['description'] | = 'BRS News' |
| ['records_per_page'] | = '10' |
| ['language'] | = 'de' |
| ['multiclient_key'] | = '' |
| ['sort_list'] | = 'DESC' |
| ['sort_by'] | = 'relevance' |
| ['admin_order'] | = '5' |
| ['filters'] |
| ['categories'] | = 'categories' |
|
| ['sorters'] | = '' |
| ['word_filter'] | = '0' |
| ['rss_allow'] | = '1' |
| ['rss_title'] | = 'BRS News' |
| ['rss_description'] | = '' |
| ['special_func'] | = '' |
| ['virtual'] | = '0' |
| ['virtual_filters'] | = '' |
| ['use_channels'] | = '0' |
| ['download_sync_folder'] | = '' |
| ['dominant_type_fk'] | = '99' |
| ['credits_cost'] | = '0' |
| ['allow_public_listing'] | = '0' |
| ['is_system_section'] | = '0' |
| ['is_offline'] | = '0' |
| ['show_in_sitemap'] | = '1' |
| ['noindex'] | = '0' |
| ['not_deletable'] | = '0' |
| ['sect_settings'] |
|
| ['date_created'] | = null |
| ['user_fk_created'] | = '0' |
| ['date_modified'] | = '2025-03-29 10:54:20' |
| ['user_fk_modified'] | = '222' |
| ['section_link'] | = '/brs-news/' |
|
| obj['target'] | = '' |
| obj['canonical_uri'] | = 'brs-news/mv-getreideanbau-auf-brachflaechen-reicht-um-12-mi.html' |
| obj['other_multiclient'] | = false |
| obj['canonical_url'] | = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/mv-getreideanbau-auf-brachflaechen-reicht-um-12-mi.html' |
| obj['morelink'] | = '' |
| obj['head'] | = 'MV: Getreideanbau auf Brachflächen reicht, um 1,2 Millionen Menschen ein Jahr zu ernähren' |
| obj['date_from'] | = '04.04.2022' |
| obj['date_to'] | = '' |
| obj['date'] | = '04.04.2022' |
| obj['booking_available'] | = false |
| obj['lastmod'] | = '06.04.2022' |
| obj['meta'] |
| ['author'] | = 'Bundesverband Rind und Schwein e. V.' |
| ['keywords'] | = 'rind, schwein' |
|
| obj['metaprops'] |
| ['og:title'] | = 'MV: Getreideanbau auf Brachflächen reicht, um 1,2 Millionen Menschen ein Jahr zu ernähren' |
| ['og:type'] | = 'article' |
| ['og:url'] | = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/mv-getreideanbau-auf-brachflaechen-reicht-um-12-mi.html' |
| ['og:image'] | = 'https://www.rind-schwein.de/services/favicon/de/200/favicon.png' |
| ['og:description'] | = 'Wenn man die 22.000 Hektar Brachflächen in Mecklenburg-Vorpommern mit Getreide bestellt, kann man 110.000 Tonnen Getreide daraus gewinnen. Damit können 1,2 Millionen Menschen ein Jahr lang ernährt werden. Diese Maßnahme ist daher aus meiner Sicht gut und richtig und mit Blick auf die zu erwartenden Verschärfung der Lebensmittelversorgung, v.a. in anderen Teilen der Erde, unverzichtbar, informiert Till Backhaus, Landwirtschaftsminister aus Mecklenburg Vorpommern im Nachgang zur Agrarministerkonferenz vom ersten April.' |
|
| obj['article'] | = false |
| obj['location_data'] | = false |
| obj['poll_frame'] | = '' |
| obj['channel_data'] |
|
| obj['link'] | = '/brs-news/mv-getreideanbau-auf-brachflaechen-reicht-um-12-mi.html' |
| obj['linklist'] | = '
open_in_newweitere Informationen
open_in_new„Wir können die globale Hungerkrise nicht aufhalten, aber helfen“ (Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt)
' |
| obj['imagedata'] | = false |
| obj['image'] | = '' |
| obj['thumb_link'] | = '' |
| obj['thumb_popup'] | = '' |
| obj['admin_button'] | = '' |
| obj['initial_letter'] | = 'M' |
| obj['changed_letter'] | = 'M' |
04.04.2022
"Bis zum 1. Mai führt die GFS-Top-Animal-Service GmbH ihre Frühlingsaktionen Schwein und Rind 2022 durch. Es werden ausgewählte Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Beschäftigungsmaterial, Fliegenbekämpfung, Fütterung und Tränkewasser, Hochdruckkühlung, Neuheiten und Bewährtes sowie Tierpflege präsentiert. Zusätzlich zu einer Bestellung mit einem netto Warenwert über 399,00 € im Aktionszeitraum gibt es gratis einen Thermobecher.
| obj['id'] | = 60228 |
| obj['linktitle'] | = 'gfs-top-animal-shop-fruehlingsaktion-2022-rind-und' |
| obj['type_fk'] | = 1 |
| obj['headline'] | = 'GFS Top-Animal Shop: Frühlingsaktion 2022 Rind und Schwein' |
| obj['subtitle'] | = ' "Bis zum 1. Mai führt die GFS-Top-Animal-Service GmbH ihre Frühlingsaktionen Schwein und Rind 2022 durch. Es werden ausgewählte Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Beschäftigungsmaterial, Fliegenbekämpfung, Fütterung und Tränkewasser, Hochdruckkühlung, Neuheiten und Bewährtes sowie Tierpflege präsentiert. Zusätzlich zu einer Bestellung mit einem netto Warenwert über 399,00 € im Aktionszeitraum gibt es gratis einen Thermobecher. ' |
| obj['subtitle_bb'] | = ' "Bis zum 1. Mai führt die GFS-Top-Animal-Service GmbH ihre Frühlingsaktionen Schwein und Rind 2022 durch. Es werden ausgewählte Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Beschäftigungsmaterial, Fliegenbekämpfung, Fütterung und Tränkewasser, Hochdruckkühlung, Neuheiten und Bewährtes sowie Tierpflege präsentiert. Zusätzlich zu einer Bestellung mit einem netto Warenwert über 399,00 € im Aktionszeitraum gibt es gratis einen Thermobecher. ' |
| obj['date_begin'] | = '2022-04-04 12:03:00' |
| obj['date_end'] | = '' |
| obj['date_booking_deadline'] | = '2022-04-04 12:03:00' |
| obj['section_fk'] | = 3028 |
| obj['land_fk'] | = 0 |
| obj['image_fk'] | = 8347 |
| obj['article_fk'] | = '' |
| obj['location_fk'] | = '0' |
| obj['channels'] | = '' |
| obj['channels_with_parents'] | = '' |
| obj['obj_coord'] | = '' |
| obj['obj_coord_lat'] | = '0' |
| obj['obj_coord_long'] | = '0' |
| obj['typespecific'] | = '' |
| obj['dynamic_fields'] | = '' |
| obj['relevant_links'] |
| [0] |
| ['url_unvalidated'] | = 'https://www.gfs-topshop.de/cms/de/magazin/aktuelles/fruehlingsaktion-schwein-2022' |
| ['url'] | = 'https://www.gfs-topshop.de/cms/de/magazin/aktuelles/fruehlingsaktion-schwein-2022' |
| ['descr'] | = 'Frühlingsaktion Schwein' |
| ['internal'] | = false |
|
| [1] |
| ['url_unvalidated'] | = 'https://www.gfs-topshop.de/cms/de/magazin/aktuelles/fruehlingsaktion-rind-2022' |
| ['url'] | = 'https://www.gfs-topshop.de/cms/de/magazin/aktuelles/fruehlingsaktion-rind-2022' |
| ['descr'] | = 'Frühlingsaktion Rind' |
| ['internal'] | = false |
|
|
| obj['design_variant'] | = '' |
| obj['language'] | = 'de' |
| obj['alt_lang_group'] | = '0' |
| obj['haspage'] | = false |
| obj['hasform'] | = 0 |
| obj['hidden'] | = false |
| obj['dirty'] | = false |
| obj['priority'] | = 0 |
| obj['sorter'] | = 7617 |
| obj['relevance'] | = '1649066580' |
| obj['date_created'] | = '2022-04-04 12:14:50' |
| obj['user_fk_created'] | = '222' |
| obj['date_modified'] | = '2022-04-04 12:14:50' |
| obj['user_fk_modified'] | = '222' |
| obj['related'] |
|
| obj['attachments'] |
| [0] |
| ['id'] | = '12813' |
| ['player'] | = '0' |
| ['data'] |
| ['id'] | = '12813' |
| ['folder'] | = 'brs/news-termine' |
| ['file'] | = '2022 Frühlingsaktion Beileger ASP Spezial.pdf' |
| ['description'] | = 'Frühlingsaktion Schwein - Beileger ASP Spezial' |
| ['pub_description'] | = '' |
| ['pub_date'] | = null |
| ['expiry_date'] | = null |
| ['language'] | = '' |
| ['keywords'] | = '' |
| ['channels'] |
|
| ['channels_with_parents'] | = '' |
| ['copyright'] | = '' |
| ['available'] | = '1' |
| ['require_level'] | = '' |
| ['width'] | = '0' |
| ['height'] | = '0' |
| ['ar_x'] | = '0' |
| ['ar_y'] | = '0' |
| ['running_time_s'] | = '0' |
| ['requires_approval'] | = '0' |
| ['ext'] | = 'pdf' |
| ['is_vector'] | = '0' |
| ['file_size'] | = '2346628' |
| ['file_hash'] | = '185c176c7493cce80d3737058ba59a57' |
| ['date_created'] | = '2022-04-04 12:12:50' |
| ['user_fk_created'] | = '222' |
| ['date_modified'] | = '2022-04-04 12:13:48' |
| ['user_fk_modified'] | = '222' |
|
|
| [1] |
| ['id'] | = '12814' |
| ['player'] | = '0' |
| ['data'] |
| ['id'] | = '12814' |
| ['folder'] | = 'brs/news-termine' |
| ['file'] | = '2022 Frühlingsaktion Beileger Kälberhütten Spezial.pdf' |
| ['description'] | = 'Frühlingsaktion Beileger Rind - Kälberhütten Spezial' |
| ['pub_description'] | = '' |
| ['pub_date'] | = null |
| ['expiry_date'] | = null |
| ['language'] | = '' |
| ['keywords'] | = '' |
| ['channels'] |
|
| ['channels_with_parents'] | = '' |
| ['copyright'] | = '' |
| ['available'] | = '1' |
| ['require_level'] | = '' |
| ['width'] | = '0' |
| ['height'] | = '0' |
| ['ar_x'] | = '0' |
| ['ar_y'] | = '0' |
| ['running_time_s'] | = '0' |
| ['requires_approval'] | = '0' |
| ['ext'] | = 'pdf' |
| ['is_vector'] | = '0' |
| ['file_size'] | = '3803593' |
| ['file_hash'] | = '9256b1771912b7435f81ae3b367448fd' |
| ['date_created'] | = '2022-04-04 12:12:53' |
| ['user_fk_created'] | = '222' |
| ['date_modified'] | = '2022-04-04 12:13:17' |
| ['user_fk_modified'] | = '222' |
|
|
|
| obj['keywords'] |
| [0] | = 'rind' |
| [1] | = 'schwein' |
|
| obj['categories'] |
| [4156] | = '4156' |
| [4157] | = '4157' |
|
| obj['category_names'] |
| [4156] | = 'Rind' |
| [4157] | = 'Schwein' |
|
| obj['category_names_string'] | = 'Rind, Schwein' |
| obj['aliases'] | = '' |
| obj['location'] | = '' |
| obj['loc_address'] | = '' |
| obj['loc_zip'] | = '' |
| obj['loc_city'] | = '' |
| obj['loc_country'] | = '' |
| obj['enriched'] | = 1 |
| obj['counter'] | = 3 |
| obj['is_even'] | = false |
| obj['is_odd'] | = true |
| obj['is_first'] | = false |
| obj['is_last'] | = false |
| obj['assigned'] | = false |
| obj['links'] |
| ['attachment'] |
| [0] |
| ['style'] | = '' |
| ['url'] | = '/services/files/brs/news-termine/2022%20Fr%C3%BChlingsaktion%20Beileger%20ASP%20Spezial.pdf' |
| ['anchor_params'] | = 'href="/services/files/brs/news-termine/2022%20Fr%C3%BChlingsaktion%20Beileger%20ASP%20Spezial.pdf" ' |
| ['target'] | = ' target="_blank"' |
| ['target_name'] | = '_blank' |
| ['external'] | = false |
| ['icon_is_bitmap'] | = true |
| ['icon'] | = ' ' |
