BRS News Schwein
    01.02.2022
    
            
            
        
    
    Der größte Mythos im #Veganuary: Je mehr plant-based, desto besser fürs Klima.
 Das stimmt so nicht ganz, stellt der Ernährungswissenschaftler Dr. Malte Rubach fest. Wenn man abgleicht, wie hoch die ernährungsbedingten GHG-Emissionen auf den unterschiedlichen Kontinenten ausfallen und welchen Anteil pflanzliche Kalorien in der Ernährung ausmachen, ergäbe sich ein etwas komlexeres Bild. Ein hoher plant-based Anteil bedeute nicht automatisch weniger Treibhausgase durch Ernährung, informiert der Wissenschaftler. Es komme auf die Effizienz des landwirtschaftlichen Produktionssystems an und auf die Verzehrmengen, z. B. viel Fleisch und extensive Rinderhaltung in Australien vs. insgesamt weniger Verzehrmengen und intensivere Tierhaltung in Asien. Sein Fazit: Für komplexe Probleme gibt es meistens keine einfachen Lösungen!
    
    
 
    
    | obj['id'] |  = 59863 | 
    | obj['linktitle'] |  = 'essen-und-klima-fuer-komplexe-probleme-gibt-es-mei' | 
    | obj['type_fk'] |  = 1 | 
    | obj['headline'] |  = 'Essen und Klima: für komplexe Probleme gibt es meistens keine einfachen Lösungen!' | 
    | obj['subtitle'] |  = ' Der größte Mythos im #Veganuary: Je mehr plant-based, desto besser fürs Klima.  Das stimmt so nicht ganz, stellt der Ernährungswissenschaftler Dr. Malte Rubach fest. Wenn man abgleicht, wie hoch die ernährungsbedingten GHG-Emissionen auf den unterschiedlichen Kontinenten ausfallen und welchen Anteil pflanzliche Kalorien in der Ernährung ausmachen, ergäbe sich ein etwas komlexeres Bild. Ein hoher plant-based Anteil bedeute nicht automatisch weniger Treibhausgase durch Ernährung, informiert der Wissenschaftler. Es komme auf die Effizienz des landwirtschaftlichen Produktionssystems an und auf die Verzehrmengen, z. B. viel Fleisch und extensive Rinderhaltung in Australien vs. insgesamt weniger Verzehrmengen und intensivere Tierhaltung in Asien. Sein Fazit: Für komplexe Probleme gibt es meistens keine einfachen Lösungen!  ' | 
    | obj['subtitle_bb'] |  = ' Der größte Mythos im [https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https://www.linkedin.com/feed/hashtag/veganuary&trk=public_post_share-update_update-text #Veganuary]: "Je mehr plant-based, desto besser fürs Klima." Das stimmt so nicht ganz, stellt der Ernährungswissenschaftler Dr. Malte Rubach fest. Wenn man abgleicht, wie hoch die ernährungsbedingten GHG-Emissionen auf den unterschiedlichen Kontinenten ausfallen und welchen Anteil pflanzliche Kalorien in der Ernährung ausmachen, ergäbe sich ein etwas komlexeres Bild. Ein hoher plant-based Anteil bedeute nicht automatisch weniger Treibhausgase durch Ernährung, informiert der Wissenschaftler. Es komme auf die Effizienz des landwirtschaftlichen Produktionssystems an und auf die Verzehrmengen, z. B. viel Fleisch und extensive Rinderhaltung in Australien vs. insgesamt weniger Verzehrmengen und intensivere Tierhaltung in Asien. Sein Fazit: "Für komplexe Probleme gibt es meistens keine einfachen Lösungen!" ' | 
    | obj['date_begin'] |  = '2022-02-01 14:51:00' | 
    | obj['date_end'] |  = '' | 
    | obj['date_booking_deadline'] |  = '2022-02-01 14:51:00' | 
    | obj['section_fk'] |  = 3028 | 
    | obj['land_fk'] |  = 0 | 
    | obj['image_fk'] |  = 9619 | 
    | obj['article_fk'] |  = '' | 
    | obj['location_fk'] |  = '0' | 
    | obj['channels'] |  = '' | 
    | obj['channels_with_parents'] |  = '' | 
    | obj['obj_coord'] |  = '' | 
    | obj['obj_coord_lat'] |  = '0' | 
    | obj['obj_coord_long'] |  = '0' | 
    | obj['typespecific'] |  = '' | 
    | obj['dynamic_fields'] |  = '' | 
    | obj['relevant_links'] | 
         | 
    | obj['design_variant'] |  = '' | 
    | obj['language'] |  = 'de' | 
    | obj['alt_lang_group'] |  = '59863' | 
    | obj['haspage'] |  = false | 
    | obj['hasform'] |  = 0 | 
    | obj['hidden'] |  = false | 
    | obj['dirty'] |  = false | 
    | obj['priority'] |  = 0 | 
    | obj['sorter'] |  = 7293 | 
    | obj['relevance'] |  = '1643723460' | 
    | obj['date_created'] |  = '2022-02-01 14:58:17' | 
    | obj['user_fk_created'] |  = '227' | 
    | obj['date_modified'] |  = '2024-03-15 16:22:50' | 
    | obj['user_fk_modified'] |  = '227' | 
    | obj['related'] | 
         | 
    | obj['attachments'] | 
         | 
    | obj['keywords'] | 
        
        | [0] |  = 'dialog' |  
        | [1] |  = 'rind' |  
        | [2] |  = 'schwein' |  
          | 
    | obj['categories'] | 
        
        | [4156] |  = '4156' |  
        | [4157] |  = '4157' |  
          | 
    | obj['category_names'] | 
        
        | [4156] |  = 'Rind' |  
        | [4157] |  = 'Schwein' |  
          | 
    | obj['category_names_string'] |  = 'Rind, Schwein' | 
    | obj['aliases'] |  = '' | 
    | obj['location'] |  = '' | 
    | obj['loc_address'] |  = '' | 
    | obj['loc_zip'] |  = '' | 
    | obj['loc_city'] |  = '' | 
    | obj['loc_country'] |  = '' | 
    | obj['enriched'] |  = 1 | 
    | obj['counter'] |  = 1 | 
    | obj['is_even'] |  = false | 
    | obj['is_odd'] |  = true | 
    | obj['is_first'] |  = true | 
    | obj['is_last'] |  = false | 
    | obj['assigned'] |  = false | 
    | obj['links'] | 
         | 
    | obj['players'] | 
         | 
    | obj['section_data'] | 
        
        | ['section_id'] |  = '3028' |  
        | ['membersonly'] |  = '0' |  
        | ['section'] |  = 'brs-news' |  
        | ['load_identifier'] |  = 'list-brs-news' |  
        | ['section_home'] |  = '' |  
        | ['description'] |  = 'BRS News' |  
        | ['records_per_page'] |  = '10' |  
        | ['language'] |  = 'de' |  
        | ['multiclient_key'] |  = '' |  
        | ['sort_list'] |  = 'DESC' |  
        | ['sort_by'] |  = 'relevance' |  
        | ['admin_order'] |  = '5' |  
        | ['filters'] | 
            
            | ['categories'] |  = 'categories' |  
              |  
        | ['sorters'] |  = '' |  
        | ['word_filter'] |  = '0' |  
        | ['rss_allow'] |  = '1' |  
        | ['rss_title'] |  = 'BRS News' |  
        | ['rss_description'] |  = '' |  
        | ['special_func'] |  = '' |  
        | ['virtual'] |  = '0' |  
        | ['virtual_filters'] |  = '' |  
        | ['use_channels'] |  = '0' |  
        | ['download_sync_folder'] |  = '' |  
        | ['dominant_type_fk'] |  = '99' |  
        | ['credits_cost'] |  = '0' |  
        | ['allow_public_listing'] |  = '0' |  
        | ['is_system_section'] |  = '0' |  
        | ['is_offline'] |  = '0' |  
        | ['show_in_sitemap'] |  = '1' |  
        | ['noindex'] |  = '0' |  
        | ['not_deletable'] |  = '0' |  
        | ['sect_settings'] | 
             |  
        | ['date_created'] |  = null |  
        | ['user_fk_created'] |  = '0' |  
        | ['date_modified'] |  = '2025-03-29 10:54:20' |  
        | ['user_fk_modified'] |  = '222' |  
        | ['section_link'] |  = '/brs-news/' |  
          | 
    | obj['target'] |  = '' | 
    | obj['canonical_uri'] |  = 'brs-news/essen-und-klima-fuer-komplexe-probleme-gibt-es-mei.html' | 
    | obj['other_multiclient'] |  = false | 
    | obj['canonical_url'] |  = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/essen-und-klima-fuer-komplexe-probleme-gibt-es-mei.html' | 
    | obj['morelink'] |  = '' | 
    | obj['head'] |  = 'Essen und Klima: für komplexe Probleme gibt es meistens keine einfachen Lösungen!' | 
    | obj['date_from'] |  = '01.02.2022' | 
    | obj['date_to'] |  = '' | 
    | obj['date'] |  = '01.02.2022' | 
    | obj['booking_available'] |  = false | 
    | obj['lastmod'] |  = '15.03.2024' | 
    | obj['meta'] | 
        
        | ['author'] |  = 'Bundesverband Rind und Schwein e. V.' |  
        | ['keywords'] |  = 'dialog, rind, schwein' |  
          | 
    | obj['metaprops'] | 
        
        | ['og:title'] |  = 'Essen und Klima: für komplexe Probleme gibt es meistens keine einfachen Lösungen!' |  
        | ['og:type'] |  = 'article' |  
        | ['og:url'] |  = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/essen-und-klima-fuer-komplexe-probleme-gibt-es-mei.html' |  
        | ['og:image'] |  = 'https://www.rind-schwein.de/images/dialogrindschwein/faktencheck-rind/rubach-plant-based-thg.png' |  
        | ['og:description'] |  = 'Der größte Mythos im #Veganuary: Je mehr plant-based, desto besser fürs Klima. Das stimmt so nicht ganz, stellt der Ernährungswissenschaftler Dr. Malte Rubach fest. Wenn man abgleicht, wie hoch die ernährungsbedingten GHG-Emissionen auf den unterschiedlichen Kontinenten ausfallen und welchen Anteil pflanzliche Kalorien in der Ernährung ausmachen, ergäbe sich ein etwas komlexeres Bild. Ein hoher plant-based Anteil bedeute nicht automatisch weniger Treibhausgase durch Ernährung, informiert der Wissenschaftler. Es komme auf die Effizienz des landwirtschaftlichen Produktionssystems an und auf die Verzehrmengen, z. B. viel Fleisch und extensive Rinderhaltung in Australien vs. insgesamt weniger Verzehrmengen und intensivere Tierhaltung in Asien. Sein Fazit: Für komplexe Probleme gibt es meistens keine einfachen Lösungen!' |  
          | 
    | obj['article'] |  = false | 
    | obj['location_data'] |  = false | 
    | obj['poll_frame'] |  = '' | 
    | obj['channel_data'] | 
         | 
    | obj['link'] |  = '/brs-news/essen-und-klima-fuer-komplexe-probleme-gibt-es-mei.html' | 
    | obj['linklist'] |  = '' | 
    | obj['imagedata'] | 
        
        | ['id'] |  = '9619' |  
        | ['image'] |  = 'rubach-plant-based-thg.png' |  
        | ['folder'] |  = 'dialogrindschwein/faktencheck-rind' |  
        | ['description'] |  = '(c) Dr. Malte Rubach: Plant based calorie (%) vs. nutrition related GHG (t/cap/y)' |  
        | ['keywords'] |  = '' |  
        | ['copyright'] |  = '' |  
        | ['width'] |  = '1048' |  
        | ['height'] |  = '586' |  
        | ['ar_x'] |  = '524' |  
        | ['ar_y'] |  = '293' |  
        | ['ext'] |  = 'png' |  
        | ['is_vector'] |  = '0' |  
        | ['thumb_fit'] |  = '0' |  
        | ['thumb_bg'] |  = 'FFFFFF' |  
        | ['image_maxsize'] |  = '2048' |  
        | ['image_optimize'] |  = '0' |  
        | ['watermark'] |  = '0' |  
        | ['file_size'] |  = '186871' |  
        | ['file_hash'] |  = '53853d84a1384918a481323a4806238b' |  
        | ['requires_approval'] |  = '0' |  
        | ['date_created'] |  = '2022-02-01 14:56:25' |  
        | ['user_fk_created'] |  = '227' |  
        | ['date_modified'] |  = '2022-02-01 14:58:02' |  
        | ['user_fk_modified'] |  = '227' |  
        | ['url'] |  = '/images/dialogrindschwein/faktencheck-rind/rubach-plant-based-thg.png' |  
        | ['thumb'] |  = '/images/sizes-cropped/100x100/dialogrindschwein/faktencheck-rind/rubach-plant-based-thg.png' |  
          | 
    | obj['image'] |  = ' ' | 
    | obj['thumb_link'] |  = ' ' | 
    | obj['thumb_popup'] |  = ' ' | 
    | obj['admin_button'] |  = '' | 
    | obj['initial_letter'] |  = 'E' | 
    | obj['changed_letter'] |  = 'E' | 
    
 
    01.02.2022
    
    
    An der Fakultät Landbau/Umwelt/Chemie der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden ist zum Sommersemester 2023 die Professur (W2) Tierhaltung, Tierfütterung, Herdenmanagement (m/w/d) (Chiffre: DD L 02) zu besetzen.
    
    
 
    
    | obj['id'] |  = 59862 | 
    | obj['linktitle'] |  = 'professur-w2-tierhaltung-tierfuetterung-herdenmana' | 
    | obj['type_fk'] |  = 1 | 
    | obj['headline'] |  = 'Professur (W2) Tierhaltung, Tierfütterung, Herdenmanagement (m/w/d)' | 
    | obj['subtitle'] |  = ' An der Fakultät Landbau/Umwelt/Chemie der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden ist zum Sommersemester 2023 die Professur (W2) Tierhaltung, Tierfütterung, Herdenmanagement (m/w/d) (Chiffre: DD L 02) zu besetzen. ' | 
    | obj['subtitle_bb'] |  = ' An der Fakultät Landbau/Umwelt/Chemie der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden ist zum Sommersemester 2023 die Professur (W2) Tierhaltung, Tierfütterung, Herdenmanagement (m/w/d) (Chiffre: DD L 02) zu besetzen. ' | 
    | obj['date_begin'] |  = '2022-02-01 13:45:00' | 
    | obj['date_end'] |  = '' | 
    | obj['date_booking_deadline'] |  = '2022-02-01 13:45:00' | 
    | obj['section_fk'] |  = 3028 | 
    | obj['land_fk'] |  = 0 | 
    | obj['image_fk'] |  = 0 | 
    | obj['article_fk'] |  = '' | 
    | obj['location_fk'] |  = '0' | 
    | obj['channels'] |  = '' | 
    | obj['channels_with_parents'] |  = '' | 
    | obj['obj_coord'] |  = '' | 
    | obj['obj_coord_lat'] |  = '0' | 
    | obj['obj_coord_long'] |  = '0' | 
    | obj['typespecific'] |  = '' | 
    | obj['dynamic_fields'] |  = '' | 
    | obj['relevant_links'] | 
        
        | [0] | 
            
            | ['url_unvalidated'] |  = 'https://www.htw-dresden.de/fileadmin/HTW/Hochschule/6_Angebote/Stellenangebote/Dokumente/Beschaeftigte/DD_L_02_final.pdf' |  
            | ['url'] |  = 'https://www.htw-dresden.de/fileadmin/HTW/Hochschule/6_Angebote/Stellenangebote/Dokumente/Beschaeftigte/DD_L_02_final.pdf' |  
            | ['descr'] |  = 'Zur Ausschreibung' |  
            | ['internal'] |  = false |  
              |  
          | 
    | obj['design_variant'] |  = '' | 
    | obj['language'] |  = 'de' | 
    | obj['alt_lang_group'] |  = '0' | 
    | obj['haspage'] |  = false | 
    | obj['hasform'] |  = 0 | 
    | obj['hidden'] |  = false | 
    | obj['dirty'] |  = false | 
    | obj['priority'] |  = 0 | 
    | obj['sorter'] |  = 7292 | 
    | obj['relevance'] |  = '1643719500' | 
    | obj['date_created'] |  = '2022-02-01 13:48:51' | 
    | obj['user_fk_created'] |  = '227' | 
    | obj['date_modified'] |  = '2022-02-01 13:48:51' | 
    | obj['user_fk_modified'] |  = '227' | 
    | obj['related'] | 
         | 
    | obj['attachments'] | 
         | 
    | obj['keywords'] | 
        
        | [0] |  = 'rind' |  
        | [1] |  = 'schwein' |  
          | 
    | obj['categories'] | 
        
        | [4156] |  = '4156' |  
        | [4157] |  = '4157' |  
          | 
    | obj['category_names'] | 
        
        | [4156] |  = 'Rind' |  
        | [4157] |  = 'Schwein' |  
          | 
    | obj['category_names_string'] |  = 'Rind, Schwein' | 
    | obj['aliases'] |  = '' | 
    | obj['location'] |  = '' | 
    | obj['loc_address'] |  = '' | 
    | obj['loc_zip'] |  = '' | 
    | obj['loc_city'] |  = '' | 
    | obj['loc_country'] |  = '' | 
    | obj['enriched'] |  = 1 | 
    | obj['counter'] |  = 2 | 
    | obj['is_even'] |  = true | 
    | obj['is_odd'] |  = false | 
    | obj['is_first'] |  = false | 
    | obj['is_last'] |  = false | 
    | obj['assigned'] |  = false | 
    | obj['links'] | 
        
        | ['other'] | 
            
            | [0] | 
                
                | ['style'] |  = '' |  
                | ['url'] |  = 'https://www.htw-dresden.de/fileadmin/HTW/Hochschule/6_Angebote/Stellenangebote/Dokumente/Beschaeftigte/DD_L_02_final.pdf' |  
                | ['anchor_params'] |  = 'href="https://www.htw-dresden.de/fileadmin/HTW/Hochschule/6_Angebote/Stellenangebote/Dokumente/Beschaeftigte/DD_L_02_final.pdf" ' |  
                | ['target'] |  = ' target="_blank"' |  
                | ['target_name'] |  = '_blank' |  
                | ['external'] |  = true |  
                | ['icon_is_bitmap'] |  = false |  
                | ['icon'] |  = 'open_in_new' |  
                | ['srcset'] |  = '' |  
                | ['icon_name'] |  = 'icon:open_in_new' |  
                | ['title'] |  = 'Zur Ausschreibung' |  
                | ['size'] |  = 0 |  
                | ['type'] |  = '' |  
                | ['extension'] |  = '' |  
                | ['date'] |  = '' |  
                | ['align_class'] |  = 'left' |  
                | ['additional_class'] |  = '' |  
                | ['icon_class'] |  = 'open_in_new' |  
                | ['tooltip'] |  = '' |  
                | ['size_formatted'] |  = '-' |  
                | ['invisible'] |  = false |  
                  |  
              |  
          | 
    | obj['players'] | 
         | 
    | obj['section_data'] | 
        
        | ['section_id'] |  = '3028' |  
        | ['membersonly'] |  = '0' |  
        | ['section'] |  = 'brs-news' |  
        | ['load_identifier'] |  = 'list-brs-news' |  
        | ['section_home'] |  = '' |  
        | ['description'] |  = 'BRS News' |  
        | ['records_per_page'] |  = '10' |  
        | ['language'] |  = 'de' |  
        | ['multiclient_key'] |  = '' |  
        | ['sort_list'] |  = 'DESC' |  
        | ['sort_by'] |  = 'relevance' |  
        | ['admin_order'] |  = '5' |  
        | ['filters'] | 
            
            | ['categories'] |  = 'categories' |  
              |  
        | ['sorters'] |  = '' |  
        | ['word_filter'] |  = '0' |  
        | ['rss_allow'] |  = '1' |  
        | ['rss_title'] |  = 'BRS News' |  
        | ['rss_description'] |  = '' |  
        | ['special_func'] |  = '' |  
        | ['virtual'] |  = '0' |  
        | ['virtual_filters'] |  = '' |  
        | ['use_channels'] |  = '0' |  
        | ['download_sync_folder'] |  = '' |  
        | ['dominant_type_fk'] |  = '99' |  
        | ['credits_cost'] |  = '0' |  
        | ['allow_public_listing'] |  = '0' |  
        | ['is_system_section'] |  = '0' |  
        | ['is_offline'] |  = '0' |  
        | ['show_in_sitemap'] |  = '1' |  
        | ['noindex'] |  = '0' |  
        | ['not_deletable'] |  = '0' |  
        | ['sect_settings'] | 
             |  
        | ['date_created'] |  = null |  
        | ['user_fk_created'] |  = '0' |  
        | ['date_modified'] |  = '2025-03-29 10:54:20' |  
        | ['user_fk_modified'] |  = '222' |  
        | ['section_link'] |  = '/brs-news/' |  
          | 
    | obj['target'] |  = '' | 
    | obj['canonical_uri'] |  = 'brs-news/professur-w2-tierhaltung-tierfuetterung-herdenmana.html' | 
    | obj['other_multiclient'] |  = false | 
    | obj['canonical_url'] |  = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/professur-w2-tierhaltung-tierfuetterung-herdenmana.html' | 
    | obj['morelink'] |  = '' | 
    | obj['head'] |  = 'Professur (W2) Tierhaltung, Tierfütterung, Herdenmanagement (m/w/d)' | 
    | obj['date_from'] |  = '01.02.2022' | 
    | obj['date_to'] |  = '' | 
    | obj['date'] |  = '01.02.2022' | 
    | obj['booking_available'] |  = false | 
    | obj['lastmod'] |  = '01.02.2022' | 
    | obj['meta'] | 
        
        | ['author'] |  = 'Bundesverband Rind und Schwein e. V.' |  
        | ['keywords'] |  = 'rind, schwein' |  
          | 
    | obj['metaprops'] | 
        
        | ['og:title'] |  = 'Professur (W2) Tierhaltung, Tierfütterung, Herdenmanagement (m/w/d)' |  
        | ['og:type'] |  = 'article' |  
        | ['og:url'] |  = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/professur-w2-tierhaltung-tierfuetterung-herdenmana.html' |  
        | ['og:image'] |  = 'https://www.rind-schwein.de/services/favicon/de/200/favicon.png' |  
        | ['og:description'] |  = 'An der Fakultät Landbau/Umwelt/Chemie der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden ist zum Sommersemester 2023 die Professur (W2) Tierhaltung, Tierfütterung, Herdenmanagement (m/w/d) (Chiffre: DD L 02) zu besetzen.' |  
          | 
    | obj['article'] |  = false | 
    | obj['location_data'] |  = false | 
    | obj['poll_frame'] |  = '' | 
    | obj['channel_data'] | 
         | 
    | obj['link'] |  = '/brs-news/professur-w2-tierhaltung-tierfuetterung-herdenmana.html' | 
    | obj['linklist'] |  = ' 
    
        open_in_newZur Ausschreibung
            
 
' | 
    | obj['imagedata'] |  = false | 
    | obj['image'] |  = '' | 
    | obj['thumb_link'] |  = '' | 
    | obj['thumb_popup'] |  = '' | 
    | obj['admin_button'] |  = '' | 
    | obj['initial_letter'] |  = 'P' | 
    | obj['changed_letter'] |  = 'P' | 
    
 
    01.02.2022
    
            
            
        
    
    Aktuell werden in Deutschland rund 30 Prozent des Wirtschaftsdüngeranfalls in Biogasanlagen zur Energieerzeugung eingesetzt und dadurch treibhausgasrelevante Emissionen in einer Größenordnung von etwa 1,5 Mio. t CO2-Äquivalent vermieden. Dieser Anteil soll durch eine neue Fördermaßnahmen des BMEL gesteigert werden. Daher hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) die Richtlinie zur Förderung von Investitionen in emissionsmindernde Maßnahmen bei der Vergärung von Wirtschaftsdüngern
 erlassen.
    
    
 
    
    | obj['id'] |  = 59861 | 
    | obj['linktitle'] |  = 'vergaerung-von-wirtschaftsdung-reduziert-treibhaus' | 
    | obj['type_fk'] |  = 1 | 
    | obj['headline'] |  = 'Vergärung von Wirtschaftsdung reduziert Treibhausgasemissionen um 30 Prozent' | 
    | obj['subtitle'] |  = ' Aktuell werden in Deutschland rund 30 Prozent des Wirtschaftsdüngeranfalls in Biogasanlagen zur Energieerzeugung eingesetzt und dadurch treibhausgasrelevante Emissionen in einer Größenordnung von etwa 1,5 Mio. t CO2-Äquivalent vermieden. Dieser Anteil soll durch eine neue Fördermaßnahmen des BMEL gesteigert werden. Daher hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) die Richtlinie zur Förderung von Investitionen in emissionsmindernde Maßnahmen bei der Vergärung von Wirtschaftsdüngern  erlassen. ' | 
    | obj['subtitle_bb'] |  = ' Aktuell werden in Deutschland rund 30 Prozent des Wirtschaftsdüngeranfalls in Biogasanlagen zur Energieerzeugung eingesetzt und dadurch treibhausgasrelevante Emissionen in einer Größenordnung von etwa 1,5 Mio. t CO2-Äquivalent vermieden. Dieser Anteil soll durch eine neue Fördermaßnahmen des BMEL gesteigert werden. Daher hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) die "Richtlinie zur Förderung von Investitionen in emissionsmindernde Maßnahmen bei der Vergärung von Wirtschaftsdüngern" erlassen. ' | 
    | obj['date_begin'] |  = '2022-02-01 13:35:00' | 
    | obj['date_end'] |  = '' | 
    | obj['date_booking_deadline'] |  = '2022-02-01 13:35:00' | 
    | obj['section_fk'] |  = 3028 | 
    | obj['land_fk'] |  = 0 | 
    | obj['image_fk'] |  = 9399 | 
    | obj['article_fk'] |  = '' | 
    | obj['location_fk'] |  = '0' | 
    | obj['channels'] |  = '' | 
    | obj['channels_with_parents'] |  = '' | 
    | obj['obj_coord'] |  = '' | 
    | obj['obj_coord_lat'] |  = '0' | 
    | obj['obj_coord_long'] |  = '0' | 
    | obj['typespecific'] |  = '' | 
    | obj['dynamic_fields'] |  = '' | 
    | obj['relevant_links'] | 
        
        | [0] | 
            
            | ['url_unvalidated'] |  = 'https://wirtschaftsduenger.fnr.de/foerderung' |  
            | ['url'] |  = 'https://wirtschaftsduenger.fnr.de/foerderung' |  
            | ['descr'] |  = 'zur Richtlinie' |  
            | ['internal'] |  = false |  
              |  
          | 
    | obj['design_variant'] |  = '' | 
    | obj['language'] |  = 'de' | 
    | obj['alt_lang_group'] |  = '59861' | 
    | obj['haspage'] |  = false | 
    | obj['hasform'] |  = 0 | 
    | obj['hidden'] |  = false | 
    | obj['dirty'] |  = false | 
    | obj['priority'] |  = 0 | 
    | obj['sorter'] |  = 7291 | 
    | obj['relevance'] |  = '1643718900' | 
    | obj['date_created'] |  = '2022-02-01 13:37:17' | 
    | obj['user_fk_created'] |  = '227' | 
    | obj['date_modified'] |  = '2022-02-07 08:24:17' | 
    | obj['user_fk_modified'] |  = '222' | 
    | obj['related'] | 
         | 
    | obj['attachments'] | 
         | 
    | obj['keywords'] | 
        
        | [0] |  = 'rind' |  
        | [1] |  = 'schwein' |  
          | 
    | obj['categories'] | 
        
        | [4156] |  = '4156' |  
        | [4157] |  = '4157' |  
          | 
    | obj['category_names'] | 
        
        | [4156] |  = 'Rind' |  
        | [4157] |  = 'Schwein' |  
          | 
    | obj['category_names_string'] |  = 'Rind, Schwein' | 
    | obj['aliases'] |  = '' | 
    | obj['location'] |  = '' | 
    | obj['loc_address'] |  = '' | 
    | obj['loc_zip'] |  = '' | 
    | obj['loc_city'] |  = '' | 
    | obj['loc_country'] |  = '' | 
    | obj['enriched'] |  = 1 | 
    | obj['counter'] |  = 3 | 
    | obj['is_even'] |  = false | 
    | obj['is_odd'] |  = true | 
    | obj['is_first'] |  = false | 
    | obj['is_last'] |  = false | 
    | obj['assigned'] |  = false | 
    | obj['links'] | 
        
        | ['other'] | 
            
            | [0] | 
                
                | ['style'] |  = '' |  
                | ['url'] |  = 'https://wirtschaftsduenger.fnr.de/foerderung' |  
                | ['anchor_params'] |  = 'href="https://wirtschaftsduenger.fnr.de/foerderung" ' |  
                | ['target'] |  = ' target="_blank"' |  
                | ['target_name'] |  = '_blank' |  
                | ['external'] |  = true |  
                | ['icon_is_bitmap'] |  = false |  
                | ['icon'] |  = 'open_in_new' |  
                | ['srcset'] |  = '' |  
                | ['icon_name'] |  = 'icon:open_in_new' |  
                | ['title'] |  = 'zur Richtlinie' |  
                | ['size'] |  = 0 |  
                | ['type'] |  = '' |  
                | ['extension'] |  = '' |  
                | ['date'] |  = '' |  
                | ['align_class'] |  = 'left' |  
                | ['additional_class'] |  = '' |  
                | ['icon_class'] |  = 'open_in_new' |  
                | ['tooltip'] |  = '' |  
                | ['size_formatted'] |  = '-' |  
                | ['invisible'] |  = false |  
                  |  
              |  
          | 
    | obj['players'] | 
         | 
    | obj['section_data'] | 
        
        | ['section_id'] |  = '3028' |  
        | ['membersonly'] |  = '0' |  
        | ['section'] |  = 'brs-news' |  
        | ['load_identifier'] |  = 'list-brs-news' |  
        | ['section_home'] |  = '' |  
        | ['description'] |  = 'BRS News' |  
        | ['records_per_page'] |  = '10' |  
        | ['language'] |  = 'de' |  
        | ['multiclient_key'] |  = '' |  
        | ['sort_list'] |  = 'DESC' |  
        | ['sort_by'] |  = 'relevance' |  
        | ['admin_order'] |  = '5' |  
        | ['filters'] | 
            
            | ['categories'] |  = 'categories' |  
              |  
        | ['sorters'] |  = '' |  
        | ['word_filter'] |  = '0' |  
        | ['rss_allow'] |  = '1' |  
        | ['rss_title'] |  = 'BRS News' |  
        | ['rss_description'] |  = '' |  
        | ['special_func'] |  = '' |  
        | ['virtual'] |  = '0' |  
        | ['virtual_filters'] |  = '' |  
        | ['use_channels'] |  = '0' |  
        | ['download_sync_folder'] |  = '' |  
        | ['dominant_type_fk'] |  = '99' |  
        | ['credits_cost'] |  = '0' |  
        | ['allow_public_listing'] |  = '0' |  
        | ['is_system_section'] |  = '0' |  
        | ['is_offline'] |  = '0' |  
        | ['show_in_sitemap'] |  = '1' |  
        | ['noindex'] |  = '0' |  
        | ['not_deletable'] |  = '0' |  
        | ['sect_settings'] | 
             |  
        | ['date_created'] |  = null |  
        | ['user_fk_created'] |  = '0' |  
        | ['date_modified'] |  = '2025-03-29 10:54:20' |  
        | ['user_fk_modified'] |  = '222' |  
        | ['section_link'] |  = '/brs-news/' |  
          | 
    | obj['target'] |  = '' | 
    | obj['canonical_uri'] |  = 'brs-news/vergaerung-von-wirtschaftsdung-reduziert-treibhaus.html' | 
    | obj['other_multiclient'] |  = false | 
    | obj['canonical_url'] |  = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/vergaerung-von-wirtschaftsdung-reduziert-treibhaus.html' | 
    | obj['morelink'] |  = '' | 
    | obj['head'] |  = 'Vergärung von Wirtschaftsdung reduziert Treibhausgasemissionen um 30 Prozent' | 
    | obj['date_from'] |  = '01.02.2022' | 
    | obj['date_to'] |  = '' | 
    | obj['date'] |  = '01.02.2022' | 
    | obj['booking_available'] |  = false | 
    | obj['lastmod'] |  = '07.02.2022' | 
    | obj['meta'] | 
        
        | ['author'] |  = 'Bundesverband Rind und Schwein e. V.' |  
        | ['keywords'] |  = 'rind, schwein' |  
          | 
    | obj['metaprops'] | 
        
        | ['og:title'] |  = 'Vergärung von Wirtschaftsdung reduziert Treibhausgasemissionen um 30 Prozent' |  
        | ['og:type'] |  = 'article' |  
        | ['og:url'] |  = 'https://www.rind-schwein.de/brs-news/vergaerung-von-wirtschaftsdung-reduziert-treibhaus.html' |  
        | ['og:image'] |  = 'https://www.rind-schwein.de/images/dialogrindschwein/faktencheck-rind/treibhausgasemissionen-nach-branchen.png' |  
